日韩精品一区二区在线观看,粉色午夜视频,亚洲aⅴ无码专区在线观看q,欧美黑人xxxx又粗又长

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250430棉花期貨持倉排名表

|
2025年04月30日16:51 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-04-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 54,485 446 中信期貨(代客) 101,225 -1,594 中信期貨(代客) 66,276 -385
2 中信期貨(代客) 53,809 -2,594 中糧期貨(代客) 53,005 445 銀河期貨(代客) 57,848 3,783
3 國泰君安(代客) 44,563 -6,075 國泰君安(代客) 41,822 -1,003 國泰君安(代客) 50,649 -156
4 銀河期貨(代客) 36,182 -1,262 銀河期貨(代客) 37,916 4,019 中糧期貨(代客) 45,569 554
5 中輝期貨(代客) 17,195 -2,109 東證期貨(代客) 33,346 1,265 國貿(mào)期貨(代客) 42,204 -2,232
6 永安期貨(代客) 15,610 4,159 融達(dá)期貨(代客) 28,173 897 中國國際(代客) 37,407 997
7 招商期貨(代客) 15,179 -6,914 永安期貨(代客) 26,152 -210 國投期貨(代客) 28,683 18
8 華西期貨(代客) 14,531 3,083 金石期貨(代客) 23,678 -203 永安期貨(代客) 28,345 -3,602
9 海通期貨(代客) 12,307 370 申銀萬國(代客) 23,603 -7 華泰期貨(代客) 20,971 306
10 華泰期貨(代客) 10,146 799 中國國際(代客) 21,311 1,288 中金期貨(代客) 18,559 1,825
11 中糧期貨(代客) 8,945 3,292 華泰期貨(代客) 20,635 1,166 浙商期貨(代客) 17,988 -2,042
12 五礦期貨(代客) 8,681 6,085 廣州期貨(代客) 19,285 60 招商期貨(代客) 15,363 945
13 廣發(fā)期貨(代客) 7,494 -787 國貿(mào)期貨(代客) 14,511 -203 五礦期貨(代客) 15,120 -230
14 南華期貨(代客) 7,209 -1,113 大越期貨(代客) 12,597 32 東證期貨(代客) 13,622 -462
15 中信建投(代客) 7,173 716 國聯(lián)期貨(代客) 12,211 2,268 融達(dá)期貨(代客) 12,242 -578
16 國投期貨(代客) 7,167 2,192 方正中期(代客) 12,017 -1,052 一德期貨(代客) 11,055 307
17 新湖期貨(代客) 6,768 -45 華源期貨(代客) 11,076 2 國新國證期貨(代客) 10,282 0
18 浙商期貨(代客) 6,598 -3,220 南華期貨(代客) 10,601 -1,151 廣發(fā)期貨(代客) 10,218 715
19 中原期貨(代客) 6,535 -1,908 廣發(fā)期貨(代客) 10,376 -1,063 中信建投(代客) 10,193 -313
20 國信期貨(代客) 6,194 -245 瑞達(dá)期貨(代客) 9,306 -331 國聯(lián)期貨(代客) 9,552 1,062
合計
346,771 -5,130
522,846 4,625
522,146 512
合約:CF505  日期:2025-04-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 銀河期貨(代客) 12,395 4,660 中糧期貨(代客) 11,562 -348 中信期貨(代客) 7,776 -906
2 永安期貨(代客) 3,113 1,833 銀河期貨(代客) 7,798 -1,544 永安期貨(代客) 5,447 -2,910
3 國投期貨(代客) 2,491 1,256 中信期貨(代客) 5,027 -1,149 銀河期貨(代客) 3,731 -3,567
4 中信期貨(代客) 2,197 -148 國泰君安(代客) 4,510 -471 國泰君安(代客) 2,568 -483
5 中國國際(代客) 1,879 1,396 永安期貨(代客) 3,319 -201 中糧期貨(代客) 2,152 -430
6 中輝期貨(代客) 1,740 -1,294 廣州期貨(代客) 1,083 -55 恒力期貨(代客) 1,952 0
7 長江期貨(代客) 1,691 1,283 國貿(mào)期貨(代客) 993 -1,213 國元期貨(代客) 1,888 -14
8 華泰期貨(代客) 1,613 639 中國國際(代客) 846 601 長江期貨(代客) 1,880 736
9 國貿(mào)期貨(代客) 1,215 -29 國聯(lián)期貨(代客) 828 -7 中國國際(代客) 1,649 266
10 中糧期貨(代客) 1,186 978 東證期貨(代客) 816 -166 申銀萬國(代客) 1,426 16
11 國泰君安(代客) 1,130 -4,253 海證期貨(代客) 700 -226 融達(dá)期貨(代客) 1,149 -87
12 國信期貨(代客) 1,091 -341 華泰期貨(代客) 517 -405 華金期貨(代客) 1,122 0
13 招商期貨(代客) 992 -4,500 大有期貨(代客) 500 298 華泰期貨(代客) 1,069 -40
14 中信建投(代客) 965 397 中信建投(代客) 497 -417 浙商期貨(代客) 1,013 -4
15 新湖期貨(代客) 649 508 財信期貨(代客) 400 193 國貿(mào)期貨(代客) 828 0
16 金石期貨(代客) 621 291 國投期貨(代客) 388 -492 華安期貨(代客) 788 -37
17 中原期貨(代客) 585 -2,045 中州期貨(代客) 363 27 建信期貨(代客) 727 -21
18 財達(dá)期貨(代客) 576 570 華安期貨(代客) 282 -97 興證期貨(代客) 559 -353
19 浙商期貨(代客) 566 -407 正信期貨(代客) 277 -35 一德期貨(代客) 480 0
20 瑞達(dá)期貨(代客) 548 61 融達(dá)期貨(代客) 166 -153 國聯(lián)期貨(代客) 457 21
合計
37,243 855
40,872 -5,860
38,661 -7,813
合約:CF507    日期:2025-04-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 8,692 423 東證期貨(代客) 3,939 549 銀河期貨(代客) 12,011 3,907
2 中信期貨(代客) 8,162 994 中糧期貨(代客) 2,811 854 廣州期貨(代客) 6,323 260
3 國泰君安(代客) 6,849 5,662 國貿(mào)期貨(代客) 2,719 -42 國泰君安(代客) 5,720 -287
4 中輝期貨(代客) 6,046 417 大地期貨(代客) 2,690 -5 中糧期貨(代客) 3,613 126
5 銀河期貨(代客) 5,460 -1,844 國海良時(代客) 2,589 0 永安期貨(代客) 2,851 79
6 招商期貨(代客) 5,155 86 中信期貨(代客) 2,490 -203 中信建投(代客) 2,241 -120
7 五礦期貨(代客) 3,481 3,391 華泰期貨(代客) 2,359 -112 華泰期貨(代客) 2,061 6
8 中原期貨(代客) 2,478 1,049 國聯(lián)期貨(代客) 2,331 509 中信期貨(代客) 1,610 -43
9 中信建投(代客) 1,519 421 融達(dá)期貨(代客) 2,191 -100 中國國際(代客) 1,051 1
10 海通期貨(代客) 1,439 480 永安期貨(代客) 2,136 -96 浙商期貨(代客) 991 2
11 華泰期貨(代客) 1,378 327 國泰君安(代客) 1,703 92 創(chuàng)元期貨(代客) 868 361
12 錦泰期貨(代客) 1,227 -8 東海期貨(代客) 1,599 50 興證期貨(代客) 847 -579
13 東吳期貨(代客) 1,160 -488 冠通期貨(代客) 1,309 249 大有期貨(代客) 701 100
14 南華期貨(代客) 1,148 199 中信建投(代客) 879 33 融達(dá)期貨(代客) 452 -148
15 中糧期貨(代客) 1,142 461 銀河期貨(代客) 828 197 中泰期貨(代客) 439 -56
16 浙商期貨(代客) 1,138 44 寶城期貨(代客) 762 5 國投期貨(代客) 428 -113
17 國投期貨(代客) 1,076 55 建信期貨(代客) 754 -1 新湖期貨(代客) 424 40
18 國信期貨(代客) 1,025 95 國投期貨(代客) 735 17 渤海期貨(代客) 413 -6
19 弘業(yè)期貨(代客) 996 321 國信期貨(代客) 709 125 瑞達(dá)期貨(代客) 386 23
20 永安期貨(代客) 813 -143 錦泰期貨(代客) 694 33 宏源期貨(代客) 362 -11
合計
60,384 11,942
36,227 2,154
43,792 3,542
合約:CF509    日期:2025-04-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 43,594 1,793 中信期貨(代客) 81,433 -273 中信期貨(代客) 55,382 536
2 中信期貨(代客) 38,871 -3,545 國泰君安(代客) 33,098 -581 銀河期貨(代客) 40,917 3,362
3 國泰君安(代客) 35,487 -6,437 中糧期貨(代客) 32,324 147 國貿(mào)期貨(代客) 38,637 -2,184
4 銀河期貨(代客) 17,733 -4,486 銀河期貨(代客) 27,658 5,317 國泰君安(代客) 35,735 422
5 華西期貨(代客) 13,999 2,966 東證期貨(代客) 26,371 896 國投期貨(代客) 27,507 2,075
6 永安期貨(代客) 11,598 2,463 融達(dá)期貨(代客) 24,886 1,040 中國國際(代客) 27,077 720
7 海通期貨(代客) 10,418 78 金石期貨(代客) 22,942 161 中糧期貨(代客) 25,768 1,071
8 中輝期貨(代客) 9,018 -1,330 永安期貨(代客) 20,300 7 永安期貨(代客) 18,940 -771
9 招商期貨(代客) 7,784 -3,372 中國國際(代客) 19,839 633 中金期貨(代客) 17,893 1,159
10 廣發(fā)期貨(代客) 7,055 -555 廣州期貨(代客) 17,653 80 華泰期貨(代客) 17,402 257
11 華泰期貨(代客) 6,866 250 華泰期貨(代客) 16,392 1,703 五礦期貨(代客) 14,883 -224
12 中糧期貨(代客) 6,088 1,456 申銀萬國(代客) 16,341 -1,052 浙商期貨(代客) 13,827 -1,598
13 新湖期貨(代客) 5,561 -616 方正中期(代客) 11,087 -831 招商期貨(代客) 12,767 594
14 南華期貨(代客) 5,288 -1,345 華源期貨(代客) 11,075 2 一德期貨(代客) 9,272 36
15 五礦期貨(代客) 5,186 2,740 國貿(mào)期貨(代客) 10,783 1,052 東證期貨(代客) 9,003 -488
16 方正中期(代客) 5,170 -399 大越期貨(代客) 10,255 33 國新國證期貨(代客) 8,012 0
17 華聞期貨(代客) 4,985 -150 南華期貨(代客) 9,191 -986 廣發(fā)期貨(代客) 7,651 644
18 中信建投(代客) 4,621 -79 瑞達(dá)期貨(代客) 9,031 -201 中信建投(代客) 7,546 334
19 國聯(lián)期貨(代客) 4,500 670 國聯(lián)期貨(代客) 8,897 1,727 西部期貨(代客) 7,540 -93
20 國貿(mào)期貨(代客) 4,388 1,442 廣發(fā)期貨(代客) 7,342 -1,003 光大期貨(代客) 7,184 -126
合計
248,210 -8,456
416,898 7,871
402,943 5,726
合約:CF601    日期:2025-04-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 4,250 223 中信期貨(代客) 11,907 46 中糧期貨(代客) 13,778 7
2 東證期貨(代客) 1,672 -183 申銀萬國(代客) 6,574 1,013 中國國際(代客) 7,630 10
3 招商期貨(代客) 1,109 840 中糧期貨(代客) 6,267 -213 國泰君安(代客) 6,314 188
4 申銀萬國(代客) 1,058 976 招商期貨(代客) 5,176 347 東證期貨(代客) 4,117 87
5 國泰君安(代客) 1,021 -707 廣發(fā)期貨(代客) 2,691 43 融達(dá)期貨(代客) 3,303 2
6 浙商期貨(代客) 736 -922 中輝期貨(代客) 2,668 -74 國聯(lián)期貨(代客) 2,928 18
7 中金期貨(代客) 666 666 盛達(dá)期貨(代客) 2,503 0 國貿(mào)期貨(代客) 2,731 -50
8 南華期貨(代客) 603 -6 中信建投(代客) 2,381 48 廣發(fā)期貨(代客) 2,554 90
9 銀河期貨(代客) 577 436 大越期貨(代客) 2,327 6 招商期貨(代客) 2,537 346
10 國信期貨(代客) 466 -242 弘業(yè)期貨(代客) 2,182 12 南華期貨(代客) 2,525 -2
11 冠通期貨(代客) 402 -7 東證期貨(代客) 2,162 1 物產(chǎn)中大(代客) 2,493 0
12 中輝期貨(代客) 391 118 國泰君安(代客) 1,926 -71 國元期貨(代客) 2,313 -124
13 華西期貨(代客) 382 80 華聞期貨(代客) 1,777 -31 國新國證期貨(代客) 2,270 0
14 渤海期貨(代客) 354 255 銀河期貨(代客) 1,605 51 浙商期貨(代客) 2,083 -442
15 東吳期貨(代客) 336 31 上海中期(代客) 1,584 -10 華聞期貨(代客) 1,792 -1
16 宏源期貨(代客) 330 81 上海東亞(代客) 1,273 -5 東海期貨(代客) 1,573 -93
17 中糧期貨(代客) 290 180 浙商期貨(代客) 1,231 4 一德期貨(代客) 1,303 271
18 華泰期貨(代客) 288 -248 寶城期貨(代客) 1,177 47 中信期貨(代客) 1,283 18
19 廣發(fā)期貨(代客) 287 -199 建信期貨(代客) 1,169 156 中輝期貨(代客) 1,279 5
20 一德期貨(代客) 277 275 海證期貨(代客) 1,109 66 永安期貨(代客) 1,107 0
合計
15,495 1,647
59,689 1,436
65,913 330


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
久久精品麻豆日日躁夜夜躁妓女 | 蜜臀av无码人妻精品| 欧美成年黄网站色视频 | 97日日碰曰曰摸日日澡| 久久99亚洲含羞草影院| 永久不封国产av毛片| 欧美精品黑人粗大免费| 无码成a∧人片在线播放| 人妻插b视频一区二区三区| 国产色视频自在线观看| 欧美牲交a欧牲交aⅴ久久| 免费体验区试看120秒| 久久青青草原一区二区| 2021精品亚洲中文字幕| 领导边摸边吃奶边做爽在线观看| 米奇影视第四色| 伊人久久大香线蕉av不变影院| 亚洲欧洲日产国码无码久久99| 日本少妇高潮喷水xxxxxxx| 午夜131美女爱做视频| 1000部啪啪未满十八勿入| 强被迫伦姧高潮无码bd电影| 久久大香香蕉国产拍国| 国产精品无码素人福利不卡| 欧洲精品va无码一区二区三区| av无码人妻波多野结衣| 俄罗斯老熟妇色xxxx| 久久五月精品中文字幕| 放荡的少妇2欧美版| 国产一区二区三区av在线无码观看| 久久成人a毛片免费观看网站| 麻豆一区二区三区精品视频| 自拍视频亚洲综合在线精品| 欧美亚洲国产第一精品久久| 亚洲国产精品无码av| 亚洲综合网站色欲色欲| 亚洲熟女片嫩草影院 | 精品国产情侣高潮露脸在线| 欧美人与动人物牲交免费观看久久| 大狠狠大臿蕉香蕉大视频| 人妻人人做人碰人人添|