日韩精品一区二区在线观看,粉色午夜视频,亚洲aⅴ无码专区在线观看q,欧美黑人xxxx又粗又长

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250424棉花期貨持倉排名表

|
2025年04月24日16:10 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-04-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 61,137 -25,808 中信期貨(代客) 101,005 2,147 中信期貨(代客) 66,817 -1,808
2 東證期貨(代客) 54,883 -32,006 中糧期貨(代客) 51,969 84 銀河期貨(代客) 53,718 604
3 國泰君安(代客) 50,865 -26,059 國泰君安(代客) 48,022 -1,157 國泰君安(代客) 53,171 -1,470
4 招商期貨(代客) 27,010 -14,559 銀河期貨(代客) 37,044 -1,087 中糧期貨(代客) 47,998 -1,537
5 中輝期貨(代客) 23,795 -1,899 東證期貨(代客) 35,251 -1,365 國貿(mào)期貨(代客) 45,786 -204
6 銀河期貨(代客) 21,141 -10,631 永安期貨(代客) 26,267 -1,357 中國國際(代客) 36,671 -366
7 海通期貨(代客) 14,289 -5,609 融達(dá)期貨(代客) 26,124 346 永安期貨(代客) 36,530 8
8 華西期貨(代客) 13,208 1,179 華泰期貨(代客) 24,366 1,702 國投期貨(代客) 29,695 41
9 華泰期貨(代客) 11,206 -7,379 申銀萬國(代客) 24,260 -326 華泰期貨(代客) 21,371 -778
10 中原期貨(代客) 10,010 -1,416 金石期貨(代客) 23,893 -963 東證期貨(代客) 18,040 -326
11 南華期貨(代客) 9,739 -1,410 中國國際(代客) 20,818 -1,110 浙商期貨(代客) 17,726 604
12 華聞期貨(代客) 9,034 205 廣州期貨(代客) 17,834 -1,040 五礦期貨(代客) 15,470 2
13 中糧期貨(代客) 8,631 -21,758 國貿(mào)期貨(代客) 16,663 221 中金期貨(代客) 15,176 -1,220
14 新湖期貨(代客) 7,677 -9,753 方正中期(代客) 14,951 114 招商期貨(代客) 14,766 385
15 首創(chuàng)期貨(代客) 7,228 4,229 大越期貨(代客) 12,343 2 融達(dá)期貨(代客) 13,051 47
16 國信期貨(代客) 7,015 -3,947 廣發(fā)期貨(代客) 12,204 -373 一德期貨(代客) 11,755 260
17 方正中期(代客) 6,509 -1,665 華源期貨(代客) 11,083 1 中信建投(代客) 11,355 -73
18 中信建投(代客) 6,497 -2,151 瑞達(dá)期貨(代客) 10,455 -41 廣發(fā)期貨(代客) 10,101 -76
19 中國國際(代客) 6,226 -4,666 招商期貨(代客) 9,850 413 新湖期貨(代客) 8,971 -1,141
20 徽商期貨(代客) 5,714 -1,065 國聯(lián)期貨(代客) 9,505 -841 國聯(lián)期貨(代客) 8,648 8
合計
361,814 -166,168
533,907 -4,630
536,816 -7,040
合約:CF505  日期:2025-04-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 10,646 -9,587 中糧期貨(代客) 13,657 -492 銀河期貨(代客) 18,645 -1,178
2 國泰君安(代客) 8,169 -5,926 中信期貨(代客) 11,165 113 中信期貨(代客) 11,403 -1,090
3 招商期貨(代客) 8,146 -5,241 銀河期貨(代客) 9,356 -1,935 永安期貨(代客) 10,592 -166
4 中信期貨(代客) 6,299 -7,553 國泰君安(代客) 7,304 -282 國投期貨(代客) 5,575 -209
5 中輝期貨(代客) 6,200 -2,083 國貿(mào)期貨(代客) 5,159 -262 中糧期貨(代客) 5,057 -1,110
6 銀河期貨(代客) 5,595 -1,317 永安期貨(代客) 4,606 -87 國泰君安(代客) 4,068 -2,295
7 金瑞期貨(代客) 2,113 101 中國國際(代客) 3,378 -1,865 東證期貨(代客) 2,537 -72
8 中國國際(代客) 2,045 -2,796 廣州期貨(代客) 3,072 -900 華泰期貨(代客) 2,466 -651
9 國聯(lián)期貨(代客) 1,908 -2,189 東證期貨(代客) 3,008 -1,062 恒力期貨(代客) 2,443 -98
10 中原期貨(代客) 1,675 -485 國聯(lián)期貨(代客) 2,624 -1,359 融達(dá)期貨(代客) 2,324 -7
11 中糧期貨(代客) 1,604 -656 中信建投(代客) 2,040 -11 申銀萬國(代客) 1,844 -21
12 國信期貨(代客) 1,500 -244 華泰期貨(代客) 1,650 -178 國元期貨(代客) 1,807 -43
13 南華期貨(代客) 1,281 486 國投期貨(代客) 1,517 -1 浙商期貨(代客) 1,586 -41
14 華泰期貨(代客) 1,069 -2,486 中泰期貨(代客) 1,418 -241 宏源期貨(代客) 1,488 -5
15 東吳期貨(代客) 1,042 50 海證期貨(代客) 1,250 8 華安期貨(代客) 1,440 -4
16 渤海期貨(代客) 1,031 558 申銀萬國(代客) 1,236 -128 長江期貨(代客) 1,210 -57
17 國投期貨(代客) 940 -87 華安期貨(代客) 1,096 -12 國貿(mào)期貨(代客) 1,183 -62
18 廣州期貨(代客) 935 -241 徽商期貨(代客) 1,079 -60 南華期貨(代客) 1,162 -752
19 新湖期貨(代客) 888 -3,677 宏源期貨(代客) 899 42 中信建投(代客) 1,160 -319
20 中信建投(代客) 850 -403 中原期貨(代客) 815 -35 興證期貨(代客) 946 -208
合計
63,936 -43,776
76,329 -8,747
78,936 -8,388
合約:CF507    日期:2025-04-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 7,240 -883 東證期貨(代客) 3,460 -100 國泰君安(代客) 7,187 -324
2 中信期貨(代客) 6,255 -633 華泰期貨(代客) 2,687 42 廣州期貨(代客) 5,130 0
3 中輝期貨(代客) 5,074 2,546 大地期貨(代客) 2,670 -3 中糧期貨(代客) 2,754 229
4 招商期貨(代客) 4,693 2,756 中信期貨(代客) 2,631 140 建信期貨(代客) 2,693 -232
5 中原期貨(代客) 3,085 -98 國海良時(代客) 2,589 0 永安期貨(代客) 2,586 63
6 銀河期貨(代客) 1,959 -1,739 永安期貨(代客) 2,364 -68 華泰期貨(代客) 2,270 19
7 華泰期貨(代客) 1,581 297 融達(dá)期貨(代客) 2,150 50 中信建投(代客) 2,063 254
8 浙商期貨(代客) 1,412 -576 國泰君安(代客) 1,508 65 銀河期貨(代客) 1,646 331
9 錦泰期貨(代客) 1,346 169 國貿(mào)期貨(代客) 1,421 1 興證期貨(代客) 1,422 0
10 國信期貨(代客) 1,309 -425 中糧期貨(代客) 1,320 15 中信期貨(代客) 1,291 -21
11 國投期貨(代客) 1,034 -182 國聯(lián)期貨(代客) 1,141 2 中國國際(代客) 1,053 0
12 南華期貨(代客) 1,026 18 東海期貨(代客) 1,013 4 浙商期貨(代客) 734 -86
13 國泰君安(代客) 993 -787 中信建投(代客) 801 -2 國投期貨(代客) 702 17
14 建信期貨(代客) 972 170 國投期貨(代客) 742 23 融達(dá)期貨(代客) 644 0
15 中信建投(代客) 898 -661 寶城期貨(代客) 666 196 大有期貨(代客) 602 0
16 弘業(yè)期貨(代客) 773 -66 申銀萬國(代客) 661 -16 中泰期貨(代客) 505 1
17 寶城期貨(代客) 429 364 海通期貨(代客) 660 3 錦泰期貨(代客) 460 18
18 華聞期貨(代客) 425 355 錦泰期貨(代客) 604 38 瑞達(dá)期貨(代客) 405 42
19 東吳期貨(代客) 395 137 招商期貨(代客) 558 311 混沌天成期貨(代客) 401 0
20 永安期貨(代客) 371 -742 恒力期貨(代客) 457 0 國信期貨(代客) 394 -146
合計
41,270 20
30,103 701
34,942 165
合約:CF509    日期:2025-04-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 43,066 -16,902 中信期貨(代客) 75,211 1,937 中信期貨(代客) 52,173 -707
2 國泰君安(代客) 39,556 -18,548 國泰君安(代客) 37,171 -897 國貿(mào)期貨(代客) 41,818 -146
3 東證期貨(代客) 35,417 -20,419 中糧期貨(代客) 30,459 529 國泰君安(代客) 35,248 2,259
4 招商期貨(代客) 13,815 -8,281 東證期貨(代客) 26,725 -177 銀河期貨(代客) 32,645 1,471
5 銀河期貨(代客) 13,342 -7,051 銀河期貨(代客) 26,372 705 中國國際(代客) 28,638 -705
6 海通期貨(代客) 13,239 -4,675 金石期貨(代客) 22,763 -934 中糧期貨(代客) 25,878 -682
7 華西期貨(代客) 12,878 1,266 融達(dá)期貨(代客) 22,713 322 國投期貨(代客) 23,089 229
8 中輝期貨(代客) 12,438 -2,057 華泰期貨(代客) 19,481 1,845 永安期貨(代客) 22,192 112
9 華聞期貨(代客) 8,143 -1 永安期貨(代客) 18,968 -1,207 華泰期貨(代客) 16,270 -132
10 華泰期貨(代客) 8,067 -5,205 申銀萬國(代客) 16,914 -194 浙商期貨(代客) 15,336 731
11 新湖期貨(代客) 6,554 -6,245 中國國際(代客) 16,880 740 五礦期貨(代客) 15,204 6
12 中糧期貨(代客) 6,365 -8,361 廣州期貨(代客) 14,375 -168 中金期貨(代客) 15,176 -1,220
13 方正中期(代客) 6,043 -1,617 方正中期(代客) 13,657 197 招商期貨(代客) 12,233 290
14 南華期貨(代客) 5,826 -2,866 華源期貨(代客) 11,077 0 一德期貨(代客) 11,260 213
15 徽商期貨(代客) 5,309 -838 國貿(mào)期貨(代客) 10,067 485 東證期貨(代客) 11,064 -286
16 中原期貨(代客) 5,240 -830 大越期貨(代客) 9,981 2 新湖期貨(代客) 8,016 -1,059
17 中信建投(代客) 4,694 -994 瑞達(dá)期貨(代客) 9,519 145 中信建投(代客) 7,975 2
18 首創(chuàng)期貨(代客) 4,070 2,024 廣發(fā)期貨(代客) 8,903 -138 西部期貨(代客) 7,815 67
19 瑞達(dá)期貨(代客) 3,974 -2,216 先鋒期貨(代客) 7,212 145 光大期貨(代客) 7,589 357
20 中泰期貨(代客) 3,970 -3,891 海通期貨(代客) 6,775 -936 廣發(fā)期貨(代客) 7,559 224
合計
252,006 -107,707
405,223 2,401
397,178 1,024
合約:CF601    日期:2025-04-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 5,364 -517 中信期貨(代客) 11,490 -16 中糧期貨(代客) 13,821 -23
2 首創(chuàng)期貨(代客) 2,592 1,947 中糧期貨(代客) 6,499 33 中國國際(代客) 6,531 457
3 國泰君安(代客) 2,120 -461 申銀萬國(代客) 5,417 12 國泰君安(代客) 6,451 -1,116
4 南華期貨(代客) 1,605 955 招商期貨(代客) 4,826 4 東證期貨(代客) 4,283 12
5 東證期貨(代客) 1,472 -1,121 中輝期貨(代客) 2,589 -24 融達(dá)期貨(代客) 3,301 0
6 寶城期貨(代客) 876 716 廣發(fā)期貨(代客) 2,509 1 國貿(mào)期貨(代客) 2,781 0
7 東吳期貨(代客) 830 387 盛達(dá)期貨(代客) 2,500 0 國聯(lián)期貨(代客) 2,620 -5
8 中國國際(代客) 476 419 大越期貨(代客) 2,341 2 物產(chǎn)中大(代客) 2,493 0
9 國信期貨(代客) 435 -437 弘業(yè)期貨(代客) 2,242 30 廣發(fā)期貨(代客) 2,441 59
10 華泰期貨(代客) 429 4 東證期貨(代客) 1,991 -24 國元期貨(代客) 2,332 -1
11 渤海期貨(代客) 375 -729 華聞期貨(代客) 1,766 5 招商期貨(代客) 1,994 43
12 華西期貨(代客) 306 -96 國泰君安(代客) 1,650 -34 中信期貨(代客) 1,850 14
13 宏源期貨(代客) 291 -528 上海中期(代客) 1,566 0 華聞期貨(代客) 1,804 0
14 中糧期貨(代客) 280 -11,742 浙商期貨(代客) 1,299 -12 東海期貨(代客) 1,787 180
15 建信期貨(代客) 268 33 上海東亞(代客) 1,278 0 中輝期貨(代客) 1,304 -3
16 方正中期(代客) 258 99 海證期貨(代客) 1,071 35 永安期貨(代客) 1,157 -1
17 海通期貨(代客) 257 96 平安期貨(代客) 1,049 6 寶城期貨(代客) 1,117 510
18 東海期貨(代客) 250 -604 寶城期貨(代客) 974 320 南華期貨(代客) 1,028 808
19 銀河期貨(代客) 243 -288 南華期貨(代客) 951 7 海證期貨(代客) 997 19
20 徽商期貨(代客) 238 -58 銀河期貨(代客) 929 77 平安期貨(代客) 990 0
合計
18,965 -11,925
54,937 422
61,082 953


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
99国产精品欧美一区二区三区| 久久香蕉国产线看观看怡红院妓院 | 中文字幕无码免费不卡视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 2024av天堂手机在线观看| 国产精成a品人v在线播放| 人妻有码中文字幕在线| 伊人亚洲大杳蕉色无码| 国产精品久线在线观看| 国产午夜精品一区二区| 一区二区国产精品精华液| 亚洲大尺度无码无码专线一区| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2012| 午夜男女爽爽影院免费视频下载 | 国产精品sp调教打屁股| 狠狠色综合久久丁香婷婷| 亚洲女初尝黑人巨高清| 亚洲人成网站在线播放2019| 精品免费久久久久久久| 久久精品伊人一区二区三区| 欧美放荡的少妇| 最新中文字幕av无码专区| 亚洲精品久久久久中文字幕m男| 亚洲精品一区久久久久久| 18禁裸体动漫美女无遮挡网站| 久久99er热精品免费播| 小荡货奶真大水真多紧视频| 好男人在线社区www在线播放| 香蕉蕉亚亚洲aav综合| 日日噜噜夜夜狠狠久久无码区| 五月丁香六月激情综合在线视频| 日本japanese丰满多毛| 亚洲欧美成人久久一区| 亚洲综合色婷婷七月丁香| 人妻精品丝袜一区二区无码av | 国产精品污www在线观看| 欧美性生交xxxxx久久久| 麻豆国产精品久久人妻| 2020精品国产自在现线看| 久久久久国产精品人妻aⅴ网站| 久久www免费人成人片|