日韩精品一区二区在线观看,粉色午夜视频,亚洲aⅴ无码专区在线观看q,欧美黑人xxxx又粗又长

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250314棉花期貨持倉排名表

|
2025年03月14日16:23 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-03-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 57,626 -19,273 中信期貨(代客) 85,170 -6,677 中信期貨(代客) 78,240 -3,547
2 國泰君安(代客) 44,871 -11,520 國泰君安(代客) 61,885 -8,254 銀河期貨(代客) 67,666 -3,265
3 招商期貨(代客) 28,074 -8,111 銀河期貨(代客) 42,775 -3,571 中國國際(代客) 57,569 1,500
4 東證期貨(代客) 25,335 -23,333 中糧期貨(代客) 37,008 -3,219 中糧期貨(代客) 47,365 -1,137
5 中輝期貨(代客) 16,978 -2,970 中國國際(代客) 27,073 -1,573 國泰君安(代客) 42,852 35
6 銀河期貨(代客) 16,294 -5,948 國貿(mào)期貨(代客) 26,539 18 國貿(mào)期貨(代客) 35,348 463
7 海通期貨(代客) 8,313 -5,828 華泰期貨(代客) 23,294 -1,541 永安期貨(代客) 31,286 -340
8 華泰期貨(代客) 8,016 -3,187 申銀萬國(代客) 21,855 565 中金期貨(代客) 30,769 27
9 華西期貨(代客) 7,891 -5,363 永安期貨(代客) 20,803 67 浙商期貨(代客) 27,110 -298
10 浙商期貨(代客) 7,603 649 東證期貨(代客) 19,774 153 國投期貨(代客) 23,704 -162
11 海證期貨(代客) 6,198 119 金石期貨(代客) 19,109 242 華泰期貨(代客) 21,594 417
12 華聞期貨(代客) 6,157 -3,993 華融融達(dá)期貨(代客) 17,170 20 五礦期貨(代客) 20,299 -198
13 新湖期貨(代客) 5,638 -5,776 國聯(lián)期貨(代客) 15,126 190 招商期貨(代客) 17,671 -1,325
14 方正中期(代客) 5,621 -1,113 廣州期貨(代客) 14,834 3,290 東證期貨(代客) 14,604 -1,972
15 申銀萬國(代客) 5,231 -1,914 廣發(fā)期貨(代客) 14,214 111 華融融達(dá)期貨(代客) 12,119 -467
16 國信期貨(代客) 5,132 -1,622 中輝期貨(代客) 12,468 933 新湖期貨(代客) 11,401 -25
17 混沌天成期貨(代客) 4,912 4,282 新湖期貨(代客) 10,416 207 國聯(lián)期貨(代客) 9,808 385
18 東吳期貨(代客) 4,875 -1,022 方正中期(代客) 10,175 -35 一德期貨(代客) 9,405 -687
19 廣州期貨(代客) 4,835 -835 南華期貨(代客) 9,692 94 瑞達(dá)期貨(代客) 8,700 -90
20 國聯(lián)期貨(代客) 4,481 -1,915 大越期貨(代客) 9,501 125 創(chuàng)元期貨(代客) 8,316 20
合計
274,081 -98,673
498,881 -18,855
575,826 -10,666
合約:CF505  日期:2025-03-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 41,058 -17,292 中信期貨(代客) 78,087 -3,816 中信期貨(代客) 65,072 -1,606
2 國泰君安(代客) 36,488 -8,579 國泰君安(代客) 54,415 -9,621 銀河期貨(代客) 46,839 -3,102
3 東證期貨(代客) 17,784 -16,651 銀河期貨(代客) 33,842 -128 中國國際(代客) 43,679 1,318
4 招商期貨(代客) 15,750 -5,343 中糧期貨(代客) 32,526 183 中糧期貨(代客) 32,298 -348
5 銀河期貨(代客) 12,090 -4,690 國貿(mào)期貨(代客) 24,323 23 國貿(mào)期貨(代客) 31,525 1,262
6 中輝期貨(代客) 8,777 -1,767 中國國際(代客) 22,252 137 國泰君安(代客) 26,539 229
7 海通期貨(代客) 7,752 -5,100 華泰期貨(代客) 18,992 -1,346 浙商期貨(代客) 25,829 -267
8 華西期貨(代客) 6,883 -4,231 金石期貨(代客) 18,144 308 永安期貨(代客) 20,322 -244
9 華泰期貨(代客) 6,450 -2,903 東證期貨(代客) 17,412 154 華泰期貨(代客) 18,821 268
10 華聞期貨(代客) 5,511 -3,817 華融融達(dá)期貨(代客) 15,282 565 國投期貨(代客) 18,052 -132
11 方正中期(代客) 5,233 -443 國聯(lián)期貨(代客) 13,694 -97 中金期貨(代客) 16,712 27
12 新湖期貨(代客) 4,846 -4,754 永安期貨(代客) 12,930 75 招商期貨(代客) 16,150 -1,139
13 浙商期貨(代客) 4,456 480 廣發(fā)期貨(代客) 9,795 -219 五礦期貨(代客) 16,105 -541
14 申銀萬國(代客) 4,354 -1,789 建信期貨(代客) 9,316 -43 東證期貨(代客) 10,719 -986
15 廣州期貨(代客) 4,122 -651 申銀萬國(代客) 9,105 620 新湖期貨(代客) 10,712 -304
16 海證期貨(代客) 3,653 -238 新湖期貨(代客) 8,705 114 華融融達(dá)期貨(代客) 10,187 247
17 瑞達(dá)期貨(代客) 3,142 -1,304 光大期貨(代客) 8,406 -216 創(chuàng)元期貨(代客) 8,207 51
18 中信建投(代客) 2,995 -2,491 廣州期貨(代客) 7,476 3,228 金瑞期貨(代客) 7,555 -79
19 國聯(lián)期貨(代客) 2,989 -2,480 中泰期貨(代客) 7,074 27 格林大華期貨(代客) 7,477 -25
20 東吳期貨(代客) 2,974 -1,258 弘業(yè)期貨(代客) 7,010 147 方正中期(代客) 7,279 -2
合計
197,307 -85,301
408,786 -9,905
440,079 -5,373
合約:CF507    日期:2025-03-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 銀河期貨(代客) 2,148 1,252 銀河期貨(代客) 3,550 -977 國泰君安(代客) 3,858 -44
2 招商期貨(代客) 1,800 -1,431 永安期貨(代客) 2,915 -82 永安期貨(代客) 2,490 6
3 中信期貨(代客) 1,649 -2,723 國泰君安(代客) 1,972 400 中信期貨(代客) 1,762 -87
4 浙商期貨(代客) 1,574 87 中信期貨(代客) 1,019 -76 中糧期貨(代客) 1,495 2
5 錦泰期貨(代客) 1,033 3 海證期貨(代客) 823 84 廣州期貨(代客) 1,143 0
6 國泰君安(代客) 1,000 681 中信建投(代客) 608 -36 中國國際(代客) 1,026 0
7 國信期貨(代客) 924 -17 錦泰期貨(代客) 527 18 銀河期貨(代客) 790 -225
8 弘業(yè)期貨(代客) 921 86 東證期貨(代客) 347 0 混沌天成期貨(代客) 635 0
9 南華期貨(代客) 680 -278 廣發(fā)期貨(代客) 309 162 國投期貨(代客) 506 -3
10 中信建投(代客) 570 -316 金鵬期貨(代客) 300 0 錦泰期貨(代客) 472 -19
11 永安期貨(代客) 498 -199 浙商期貨(代客) 284 88 浙商期貨(代客) 418 88
12 華泰期貨(代客) 485 -197 中泰期貨(代客) 282 0 國聯(lián)期貨(代客) 400 0
13 國投期貨(代客) 396 -86 方正中期(代客) 251 -3 中輝期貨(代客) 238 0
14 東證期貨(代客) 203 74 冠通期貨(代客) 232 0 冠通期貨(代客) 223 0
15 廣發(fā)期貨(代客) 203 54 海通期貨(代客) 223 6 上海中期(代客) 200 0
16 華金期貨(代客) 200 200 東海期貨(代客) 222 0 中信建投(代客) 169 -12
17 宏源期貨(代客) 157 152 中輝期貨(代客) 213 0 東證期貨(代客) 158 23
18 東吳期貨(代客) 118 30 申銀萬國(代客) 212 -4 寶城期貨(代客) 125 0
19 海證期貨(代客) 116 107 華金期貨(代客) 200 200 中天期貨(代客) 110 0
20 中原期貨(代客) 105 -1,244 上海中期(代客) 186 0 中州期貨(代客) 104 2
合計
14,780 -3,765
14,675 -220
16,322 -269
合約:CF509    日期:2025-03-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 14,413 508 申銀萬國(代客) 9,413 30 銀河期貨(代客) 19,874 59
2 招商期貨(代客) 10,477 -1,058 廣州期貨(代客) 7,333 63 中金期貨(代客) 14,047 0
3 中輝期貨(代客) 8,172 -1,067 中輝期貨(代客) 6,001 379 國泰君安(代客) 12,266 1,408
4 東證期貨(代客) 7,293 -6,690 中信期貨(代客) 5,930 50 中信期貨(代客) 10,798 -41
5 國泰君安(代客) 6,880 -3,039 大越期貨(代客) 5,859 6 中糧期貨(代客) 10,689 -71
6 海證期貨(代客) 2,379 205 國泰君安(代客) 5,396 970 一德期貨(代客) 8,804 0
7 混沌天成期貨(代客) 2,005 2,005 銀河期貨(代客) 5,329 8 中國國際(代客) 8,688 182
8 銀河期貨(代客) 1,883 -1,986 永安期貨(代客) 4,855 63 永安期貨(代客) 8,168 -30
9 東吳期貨(代客) 1,752 245 中國國際(代客) 4,671 82 國投期貨(代客) 4,990 -11
10 國聯(lián)期貨(代客) 1,455 589 中糧期貨(代客) 4,178 18 五礦期貨(代客) 4,129 343
11 弘業(yè)期貨(代客) 1,357 -4,221 首創(chuàng)期貨(代客) 4,106 18 國貿(mào)期貨(代客) 3,823 57
12 中原期貨(代客) 1,246 -2,437 華泰期貨(代客) 4,093 88 弘業(yè)期貨(代客) 3,643 77
13 國信期貨(代客) 1,090 -483 廣發(fā)期貨(代客) 4,000 171 東證期貨(代客) 3,588 122
14 華西期貨(代客) 1,007 -1,124 方正中期(代客) 3,926 93 中輝期貨(代客) 3,027 605
15 中糧期貨(代客) 941 -1,753 盛達(dá)期貨(代客) 3,358 -16 華泰期貨(代客) 2,714 258
16 華泰期貨(代客) 912 -92 混沌天成期貨(代客) 2,660 2,005 廣發(fā)期貨(代客) 2,645 -5
17 浙商期貨(代客) 880 -364 南華期貨(代客) 2,557 -23 混沌天成期貨(代客) 2,000 0
18 新湖期貨(代客) 782 -1,029 浙商期貨(代客) 2,359 -32 華聞期貨(代客) 1,784 70
19 中金財富(代客) 714 247 國貿(mào)期貨(代客) 2,211 -5 中州期貨(代客) 1,607 52
20 廣州期貨(代客) 712 -119 徽商期貨(代客) 2,066 -157 華融融達(dá)期貨(代客) 1,574 8
合計
66,350 -21,663
90,301 3,811
128,858 3,083
合約:CF601    日期:2025-03-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨(代客) 265 80 申銀萬國(代客) 3,111 2 中國國際(代客) 4,176 0
2 廣發(fā)期貨(代客) 215 215 盛達(dá)期貨(代客) 1,849 0 中糧期貨(代客) 2,716 0
3 中信建投(代客) 158 -41 大越期貨(代客) 1,395 3 國聯(lián)期貨(代客) 1,527 34
4 民生期貨(代客) 141 134 浙商期貨(代客) 875 2 中輝期貨(代客) 757 7
5 摩根大通(代客) 100 -50 中輝期貨(代客) 816 -4 中信期貨(代客) 577 -1
6 金信期貨(代客) 100 68 格林大華期貨(代客) 436 0 中天期貨(代客) 365 0
7 渤海期貨(代客) 72 -3 中天期貨(代客) 366 0 永安期貨(代客) 306 0
8 中信期貨(代客) 71 -56 華融融達(dá)期貨(代客) 333 0 金石期貨(代客) 229 8
9 宏源期貨(代客) 58 -262 混沌天成期貨(代客) 220 0 廣發(fā)期貨(代客) 200 200
10 光大期貨(代客) 42 -2 新湖期貨(代客) 198 10 銀河期貨(代客) 163 3
11 銀河期貨(代客) 37 -12 方正中期(代客) 194 8 華融融達(dá)期貨(代客) 161 -18
12 東證期貨(代客) 36 -2 中糧期貨(代客) 185 16 國投期貨(代客) 156 0
13 國聯(lián)期貨(代客) 35 -18 長江期貨(代客) 169 -3 國泰君安(代客) 156 1
14 華聞期貨(代客) 35 7 中信建投(代客) 147 1 長江期貨(代客) 150 0
15 招商期貨(代客) 30 -246 天富期貨(代客) 140 -3 招商期貨(代客) 149 9
16 南華期貨(代客) 30 15 摩根大通(代客) 127 100 中州期貨(代客) 146 0
17 中輝期貨(代客) 29 -51 中信期貨(代客) 118 10 東證期貨(代客) 110 1
18 東吳期貨(代客) 24 -24 民生期貨(代客) 113 72 國信期貨(代客) 104 -15
19 華泰期貨(代客) 21 7 匯鑫期貨(代客) 104 0 渤海期貨(代客) 96 46
20 方正中期(代客) 20 -69 中國國際(代客) 102 0 瑞達(dá)期貨(代客) 89 0
合計
1,519 -310
10,998 214
12,333 275


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
狠狠躁夜夜躁人人爽天天不| 妖精色av无码国产在线看| 国产亚洲欧美看国产| 97久久久亚洲综合久久| 久久久久久伊人高潮影院| 正在播放国产乱子伦最新视频| 国产精品无码av无码| 中文字幕av一区二区三区人妻少妇 | 免费人成视频欧美| 在线岛国片免费观看无码| 精品四虎国产在免费观看| 亚洲人成无码网站www| 国产又黄又大又粗视频| 亚洲午夜精品久久久久久app| 国内精品自国内精品66j影院| 中文字幕日韩精品亚洲七区| 国产精品美女久久久网站| 野狼av午夜福利在线| 中文字幕精品亚洲一区| 国产乱妇无乱码大黄aa片| 国产欧美一区二区三区在线看| 亚洲红杏成在人线免费视频| 国产在线精品一区二区夜色| 久热re这里精品视频在线6| 国产色视频网免费| 中文天堂在线最新版在线www | 国产精品美女被遭强扒开双腿| 久久亚洲精品成人无码网站蜜桃| 伊人久久大香线蕉亚洲五月天| 精品久久久久久无码人妻| 国产av综合第一页| 国产亚洲日本精品成人专区 | 国产亚洲欧美日韩亚洲中文色| 色欲色香天天天综合网站 | 亚洲中文字幕乱码电影| 久久国产精品-国产精品| 亚洲精品国产一区二区| 久久久久久久综合综合狠狠 | 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 在线岛国片免费无码av| 国产综合精品久久丫|