日韩精品一区二区在线观看,粉色午夜视频,亚洲aⅴ无码专区在线观看q,欧美黑人xxxx又粗又长

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250225棉花期貨持倉排名表

|
2025年02月25日16:17 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-02-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 68,363 -14,126 中信期貨(代客) 101,113 -205 中信期貨(代客) 84,517 -1,364
2 東證期貨(代客) 37,117 -894 國泰君安(代客) 78,762 -1,676 銀河期貨(代客) 69,660 -470
3 招商期貨(代客) 35,398 -9,168 中糧期貨(代客) 40,211 -323 中糧期貨(代客) 63,481 -396
4 中輝期貨(代客) 22,195 -4,899 銀河期貨(代客) 36,994 -189 國泰君安(代客) 57,096 952
5 國泰君安(代客) 18,214 -5,878 中國國際(代客) 26,822 561 中國國際(代客) 48,459 621
6 銀河期貨(代客) 17,771 2,759 國貿(mào)期貨(代客) 24,116 -63 國貿(mào)期貨(代客) 35,475 54
7 海通期貨(代客) 13,975 656 東證期貨(代客) 21,945 937 永安期貨(代客) 33,841 1,743
8 華西期貨(代客) 13,865 -1,529 永安期貨(代客) 20,123 2,168 國投期貨(代客) 32,307 -365
9 華聞期貨(代客) 9,887 -853 廣州期貨(代客) 20,034 780 浙商期貨(代客) 26,311 -144
10 永安期貨(代客) 9,855 5,699 金石期貨(代客) 17,271 -37 招商期貨(代客) 23,085 -2,347
11 東吳期貨(代客) 9,748 6,166 華泰期貨(代客) 16,253 -275 五礦期貨(代客) 21,187 -20
12 華泰期貨(代客) 9,411 -277 華融融達(dá)期貨(代客) 16,110 140 東證期貨(代客) 19,712 -2,192
13 新湖期貨(代客) 9,227 1,498 廣發(fā)期貨(代客) 13,758 -641 華融融達(dá)期貨(代客) 18,551 -511
14 中原期貨(代客) 8,747 -1,215 新湖期貨(代客) 13,129 -2 華泰期貨(代客) 14,417 254
15 申銀萬國(代客) 7,702 2,763 海通期貨(代客) 12,999 -1,546 中金期貨(代客) 14,182 13
16 中糧期貨(代客) 7,469 -4,623 國聯(lián)期貨(代客) 12,428 146 新湖期貨(代客) 12,148 109
17 海證期貨(代客) 6,950 -463 中輝期貨(代客) 12,196 -484 一德期貨(代客) 11,862 -492
18 廣發(fā)期貨(代客) 6,818 2,089 浙商期貨(代客) 11,913 19 國聯(lián)期貨(代客) 11,200 -192
19 弘業(yè)期貨(代客) 6,773 -3,940 中信建投(代客) 11,774 -517 瑞達(dá)期貨(代客) 9,117 -1,084
20 長江期貨(代客) 5,718 1,625 招商期貨(代客) 10,726 -3,045 中信建投(代客) 9,033 -489
合計(jì)
325,203 -24,610
518,677 -4,252
615,641 -6,320
合約:CF503  日期:2025-02-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中輝期貨(代客) 908 617 中信期貨(代客) 4,291 22 中信期貨(代客) 6,633 -26
2 東證期貨(代客) 600 408 中糧期貨(代客) 4,024 -192 申銀萬國(代客) 3,073 -15
3 上海浙石(代客) 536 536 銀河期貨(代客) 3,054 -5 恒力期貨(代客) 1,456 0
4 永安期貨(代客) 470 412 中國國際(代客) 2,144 407 國貿(mào)期貨(代客) 1,336 0
5 中國國際(代客) 438 -62 國投期貨(代客) 1,113 -10 國泰君安(代客) 1,313 0
6 中糧期貨(代客) 244 -281 大有期貨(代客) 800 0 東證期貨(代客) 1,291 -512
7 瑞達(dá)期貨(代客) 236 85 國信期貨(代客) 781 -25 華融融達(dá)期貨(代客) 986 0
8 中信期貨(代客) 182 -4,007 興證期貨(代客) 769 0 華安期貨(代客) 889 0
9 海證期貨(代客) 160 -1 浙商期貨(代客) 719 -1 國元期貨(代客) 536 56
10 申銀萬國(代客) 147 -262 中信建投(代客) 581 0 上海浙石(代客) 536 536
11 一德期貨(代客) 138 138 華融融達(dá)期貨(代客) 400 0 永安期貨(代客) 481 -200
12 國信期貨(代客) 130 -230 華泰期貨(代客) 385 -9 中信建投(代客) 417 0
13 平安期貨(代客) 116 115 華安期貨(代客) 341 0 國聯(lián)期貨(代客) 280 0
14 華聞期貨(代客) 106 106 國泰君安(代客) 253 -9 中州期貨(代客) 236 24
15 東方財(cái)富(代客) 59 -13 申銀萬國(代客) 247 84 一德期貨(代客) 232 8
16 國元期貨(代客) 56 -75 招商期貨(代客) 207 -1 中糧期貨(代客) 231 -36
17 冠通期貨(代客) 54 -126 東證期貨(代客) 174 -4 海證期貨(代客) 229 160
18 興證期貨(代客) 48 15 一德期貨(代客) 160 -126 光大期貨(代客) 220 -29
19 光大期貨(代客) 47 38 永安期貨(代客) 111 -270 首創(chuàng)期貨(代客) 160 0
20 徽商期貨(代客) 26 -4 華聞期貨(代客) 105 100 興證期貨(代客) 149 48
合計(jì)
4,701 -2,591
20,659 -39
20,684 14
合約:CF505    日期:2025-02-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 52,952 -6,231 中信期貨(代客) 91,772 -340 中信期貨(代客) 69,742 -2,320
2 東證期貨(代客) 25,339 -1,050 國泰君安(代客) 72,257 -1,709 中糧期貨(代客) 54,103 -610
3 招商期貨(代客) 18,748 -5,512 中糧期貨(代客) 32,928 -38 銀河期貨(代客) 48,888 -983
4 國泰君安(代客) 16,472 -5,873 銀河期貨(代客) 28,454 -546 國泰君安(代客) 45,475 881
5 華西期貨(代客) 13,728 -1,382 中國國際(代客) 23,450 145 中國國際(代客) 41,041 621
6 銀河期貨(代客) 12,869 1,533 國貿(mào)期貨(代客) 22,119 -42 國貿(mào)期貨(代客) 32,089 54
7 海通期貨(代客) 12,479 545 東證期貨(代客) 19,893 1,022 國投期貨(代客) 28,417 -320
8 中輝期貨(代客) 11,441 -2,720 金石期貨(代客) 16,723 -62 浙商期貨(代客) 24,654 -191
9 華聞期貨(代客) 9,395 -1,008 廣州期貨(代客) 15,735 624 永安期貨(代客) 24,127 -294
10 新湖期貨(代客) 8,138 1,324 華融融達(dá)期貨(代客) 14,699 188 招商期貨(代客) 22,646 -877
11 華泰期貨(代客) 7,964 -282 華泰期貨(代客) 14,572 -154 五礦期貨(代客) 17,507 -56
12 東吳期貨(代客) 6,923 3,648 新湖期貨(代客) 12,086 -56 華融融達(dá)期貨(代客) 16,491 -538
13 申銀萬國(代客) 6,056 2,268 國聯(lián)期貨(代客) 11,832 165 東證期貨(代客) 15,139 -1,347
14 中糧期貨(代客) 6,010 -4,563 海通期貨(代客) 11,271 -1,600 華泰期貨(代客) 13,547 162
15 長江期貨(代客) 5,673 1,652 永安期貨(代客) 10,798 408 新湖期貨(代客) 11,792 -80
16 廣發(fā)期貨(代客) 5,587 1,998 廣發(fā)期貨(代客) 10,390 -393 國聯(lián)期貨(代客) 9,586 -332
17 方正中期(代客) 4,975 -661 浙商期貨(代客) 8,909 25 瑞達(dá)期貨(代客) 9,062 -874
18 中原期貨(代客) 4,661 -569 方正中期(代客) 8,856 563 創(chuàng)元期貨(代客) 8,321 131
19 五礦期貨(代客) 4,474 2,137 光大期貨(代客) 8,852 430 中信建投(代客) 8,300 -436
20 海證期貨(代客) 4,433 -767 中信建投(代客) 8,821 -437 金瑞期貨(代客) 7,843 12
合計(jì)
238,317 -15,513
444,417 -1,807
508,770 -7,397
合約:CF507    日期:2025-02-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 永安期貨(代客) 2,515 1,753 永安期貨(代客) 2,330 1,137 國泰君安(代客) 3,763 2
2 招商期貨(代客) 2,444 -7 國泰君安(代客) 1,706 -24 永安期貨(代客) 1,910 840
3 中信期貨(代客) 2,198 -154 中信期貨(代客) 1,143 -6 中糧期貨(代客) 1,273 -1
4 銀河期貨(代客) 1,270 259 銀河期貨(代客) 1,048 121 中國國際(代客) 1,026 0
5 中輝期貨(代客) 1,267 961 中信建投(代客) 999 -10 中信期貨(代客) 1,025 -6
6 海通期貨(代客) 1,125 270 東興期貨(代客) 766 0 廣州期貨(代客) 900 50
7 浙商期貨(代客) 1,068 -154 海證期貨(代客) 666 3 銀河期貨(代客) 731 381
8 中原期貨(代客) 986 -223 東海期貨(代客) 418 0 國投期貨(代客) 505 -16
9 南華期貨(代客) 898 82 金鵬期貨(代客) 300 0 混沌天成期貨(代客) 420 20
10 華泰期貨(代客) 877 126 中輝期貨(代客) 258 -151 浙商期貨(代客) 302 -1
11 中信建投(代客) 709 171 浙商期貨(代客) 241 -19 中輝期貨(代客) 258 -196
12 錦泰期貨(代客) 679 133 冠通期貨(代客) 231 0 冠通期貨(代客) 222 0
13 弘業(yè)期貨(代客) 676 118 國聯(lián)期貨(代客) 216 0 國聯(lián)期貨(代客) 200 0
14 國投期貨(代客) 374 -75 方正中期(代客) 189 8 錦泰期貨(代客) 135 -15
15 國信期貨(代客) 297 35 申銀萬國(代客) 188 -4 中天期貨(代客) 110 0
16 廣發(fā)期貨(代客) 177 176 中泰期貨(代客) 168 -20 申銀萬國(代客) 106 106
17 國泰君安(代客) 164 -105 招商期貨(代客) 159 -106 國信期貨(代客) 94 9
18 申銀萬國(代客) 138 94 物產(chǎn)中大(代客) 151 0 中信建投(代客) 70 -7
19 東證期貨(代客) 81 36 廣發(fā)期貨(代客) 140 13 華安期貨(代客) 51 15
20 大有期貨(代客) 70 1 平安期貨(代客) 124 0 長江期貨(代客) 50 0
合計(jì)
18,013 3,497
11,441 942
13,151 1,181
合約:CF509    日期:2025-02-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨(代客) 14,008 -3,617 永安期貨(代客) 6,824 891 銀河期貨(代客) 19,896 134
2 中信期貨(代客) 12,923 -3,755 中輝期貨(代客) 5,374 71 中金期貨(代客) 10,842 0
3 東證期貨(代客) 11,022 -253 大越期貨(代客) 4,898 39 一德期貨(代客) 7,601 0
4 中輝期貨(代客) 8,574 -3,750 國泰君安(代客) 4,475 59 中糧期貨(代客) 7,326 212
5 銀河期貨(代客) 3,579 969 銀河期貨(代客) 4,404 253 永安期貨(代客) 7,322 1,396
6 弘業(yè)期貨(代客) 3,403 -2,712 首創(chuàng)期貨(代客) 4,382 -48 中信期貨(代客) 7,088 985
7 中原期貨(代客) 3,100 -422 廣州期貨(代客) 4,267 156 國泰君安(代客) 6,466 67
8 東吳期貨(代客) 2,752 2,581 中信期貨(代客) 3,811 122 中國國際(代客) 6,031 -1
9 永安期貨(代客) 2,441 1,909 盛達(dá)期貨(代客) 3,296 6 五礦期貨(代客) 3,548 36
10 海證期貨(代客) 2,338 294 廣發(fā)期貨(代客) 3,141 -263 國投期貨(代客) 3,284 5
11 國泰君安(代客) 1,556 489 中糧期貨(代客) 3,059 -93 東證期貨(代客) 3,029 -360
12 首創(chuàng)期貨(代客) 1,537 223 中泰期貨(代客) 2,456 -41 廣發(fā)期貨(代客) 2,610 -19
13 國聯(lián)期貨(代客) 1,166 -76 國貿(mào)期貨(代客) 1,996 -21 中輝期貨(代客) 2,414 -1
14 申銀萬國(代客) 1,165 477 華聞期貨(代客) 1,967 -14 華聞期貨(代客) 2,059 -9
15 中糧期貨(代客) 1,137 205 浙商期貨(代客) 1,871 14 國貿(mào)期貨(代客) 2,050 0
16 新湖期貨(代客) 1,089 214 南華期貨(代客) 1,860 -96 中州期貨(代客) 1,519 -20
17 廣發(fā)期貨(代客) 1,050 -85 招商期貨(代客) 1,826 -1,133 南華期貨(代客) 1,260 219
18 南華期貨(代客) 987 66 興證期貨(代客) 1,742 51 浙商期貨(代客) 1,249 48
19 金瑞期貨(代客) 731 -157 東證期貨(代客) 1,712 -88 平安期貨(代客) 1,091 0
20 華安期貨(代客) 710 325 國元期貨(代客) 1,709 37 海通期貨(代客) 983 -45
合計(jì)
75,268 -7,075
65,070 -98
97,668 2,647


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
18禁美女裸体无遮挡免费观看国产 | 亚洲中文字幕第一页在线| 潮喷大喷水系列无码| 亚洲日韩成人av无码网站| 国产伦人人人人人人性| aa性欧美老妇人牲交免费| 麻豆国产人妻欲求不满谁演的| 精品h动漫无遮挡在线看中文 | 国产精品久久人妻无码| 日韩精品一卡二卡二卡四卡乱码| 色一情一乱一伦| 3d成人h动漫网站入口| 国产成人精品日本亚洲18| 人人狠狠久久亚洲综合88| 狠狠色噜噜狠狠狠7777米奇| 国产成人亚洲综合色就色| 日韩中文字幕区一区有砖一区| 国产激情久久久久影院老熟女免费 | 青青狠狠噜天天噜日日噜| 国内精品乱码卡一卡2卡麻豆| 一本加勒比波多野结衣| 无码乱人伦一区二区亚洲一| 国产裸体美女视频全黄| 亚洲国产天堂久久综合网| 亚洲一区在线日韩在线尤物| 欧美丰满熟妇hdxx| 精品人妻一区二区三区四区在线 | 亚洲国产精品综合久久网络| 亚洲午夜福利av一区二区无码| 欲色影视天天一区二区色香欲| 国产自国产自愉自愉免费24区| 人妻少妇精品无码专区app| 国产成人涩涩涩视频在线观看| 午夜无码福利伦利理免| 亚洲精品一区久久久久| 无码人妻斩一区二区三区| 久久99精品国产自在现线小黄鸭 | av免费不卡国产观看| 国产精品久久久久久久久久久免费看| 久久人人爽人人爽人人片av超碰| 孩交精品xxxx视频视频|