日韩精品一区二区在线观看,粉色午夜视频,亚洲aⅴ无码专区在线观看q,欧美黑人xxxx又粗又长

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20241231棉花期貨持倉排名表

|
2024年12月31日16:25 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2024-12-31
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 75,106 -5,537 中信期貨(代客) 108,624 -1,246 銀河期貨(代客) 90,711 -108
2 東證期貨(代客) 38,532 -12,956 國泰君安(代客) 75,666 -1,278 中信期貨(代客) 77,403 -612
3 國泰君安(代客) 33,443 -7,846 銀河期貨(代客) 45,052 -745 國泰君安(代客) 56,284 -3,417
4 招商期貨(代客) 23,405 -1,896 中糧期貨(代客) 43,529 -1,451 國投期貨(代客) 32,662 -587
5 銀河期貨(代客) 20,823 104 永安期貨(代客) 36,446 -1,015 招商期貨(代客) 30,746 -1,492
6 中輝期貨(代客) 17,293 -7,111 東證期貨(代客) 25,576 -630 東證期貨(代客) 29,496 -1,430
7 海通期貨(代客) 16,964 -3,797 中國國際(代客) 25,077 -3,756 國貿(mào)期貨(代客) 28,143 271
8 華西期貨(代客) 13,304 -1,961 金石期貨(代客) 21,664 -338 華泰期貨(代客) 26,436 -948
9 華泰期貨(代客) 13,102 -3,807 國貿(mào)期貨(代客) 19,086 -7 浙商期貨(代客) 23,591 1,672
10 中國國際(代客) 12,206 8,994 華泰期貨(代客) 18,232 -1,040 中國國際(代客) 23,334 -3,120
11 華聞期貨(代客) 11,947 -580 華融融達(dá)期貨(代客) 18,222 -43 中糧期貨(代客) 23,213 -61
12 廣發(fā)期貨(代客) 10,446 2,336 光大期貨(代客) 16,639 -5 永安期貨(代客) 22,873 -28
13 浙商期貨(代客) 9,576 -33 新湖期貨(代客) 15,763 3 五礦期貨(代客) 18,901 -83
14 方正中期(代客) 9,138 1,534 廣州期貨(代客) 15,524 -566 中金期貨(代客) 14,158 378
15 弘業(yè)期貨(代客) 9,125 -1,474 國聯(lián)期貨(代客) 14,929 -282 新湖期貨(代客) 13,001 59
16 中糧期貨(代客) 8,432 1,047 中泰期貨(代客) 12,632 -928 國聯(lián)期貨(代客) 11,678 -3,116
17 國聯(lián)期貨(代客) 8,222 -2,124 浙商期貨(代客) 12,598 -1,458 一德期貨(代客) 11,124 1,152
18 宏源期貨(代客) 8,111 3,835 廣發(fā)期貨(代客) 11,459 -290 華融融達(dá)期貨(代客) 10,408 623
19 申銀萬國(代客) 7,459 2,220 方正中期(代客) 10,061 -1,179 廣發(fā)期貨(代客) 9,460 -884
20 永安期貨(代客) 7,297 -5,236 東吳期貨(代客) 8,497 457 中金財(cái)富(代客) 9,366 261
合計(jì)
353,931 -34,288
555,276 -15,797
562,988 -11,470
合約:CF501  日期:2024-12-31
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨(代客) 3,904 -3,463 銀河期貨(代客) 16,006 -144 國投期貨(代客) 14,235 -469
2 中國國際(代客) 3,545 3,019 中信期貨(代客) 15,720 -1,073 銀河期貨(代客) 7,849 -1,053
3 中信期貨(代客) 2,607 152 永安期貨(代客) 14,521 1,779 中糧期貨(代客) 7,678 -382
4 國泰君安(代客) 2,416 512 光大期貨(代客) 4,440 -108 中信期貨(代客) 7,533 -944
5 永安期貨(代客) 2,123 -470 國聯(lián)期貨(代客) 3,727 -401 中國國際(代客) 6,884 -3,532
6 方正中期(代客) 2,015 951 中糧期貨(代客) 3,060 -212 國貿(mào)期貨(代客) 3,211 283
7 申銀萬國(代客) 1,431 1,236 新湖期貨(代客) 2,266 -94 華融融達(dá)期貨(代客) 2,503 -100
8 浙商期貨(代客) 1,366 1,266 國泰君安(代客) 1,328 -1,232 永安期貨(代客) 2,331 -82
9 銀河期貨(代客) 1,245 1,060 上海中期(代客) 1,000 -465 東證期貨(代客) 1,726 -66
10 東吳期貨(代客) 1,088 357 國投期貨(代客) 819 -19 浙商期貨(代客) 1,651 40
11 中糧期貨(代客) 816 -488 中國國際(代客) 792 -13 申銀萬國(代客) 1,648 -444
12 中輝期貨(代客) 773 26 浙江新世紀(jì)(代客) 760 -13 國聯(lián)期貨(代客) 1,510 -221
13 東證期貨(代客) 755 -605 正信期貨(代客) 680 -78 中州期貨(代客) 1,192 170
14 國聯(lián)期貨(代客) 720 -1,051 長江期貨(代客) 512 -30 國元期貨(代客) 800 -132
15 金元期貨(代客) 682 608 海通期貨(代客) 450 -106 南華期貨(代客) 800 -303
16 宏源期貨(代客) 600 397 東證期貨(代客) 336 -515 新湖期貨(代客) 760 -196
17 華融融達(dá)期貨(代客) 586 105 東興期貨(代客) 196 0 華安期貨(代客) 680 -19
18 華泰期貨(代客) 508 -771 國貿(mào)期貨(代客) 142 -155 國泰君安(代客) 669 -584
19 國投期貨(代客) 488 6 東吳期貨(代客) 131 -93 首創(chuàng)期貨(代客) 591 0
20 南華期貨(代客) 477 368 華融融達(dá)期貨(代客) 129 -374 興證期貨(代客) 408 0
合計(jì)
28,145 3,215
67,015 -3,346
64,659 -8,034
合約:CF503    日期:2024-12-31
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 10,278 -140 中信期貨(代客) 3,112 669 銀河期貨(代客) 3,940 1
2 中輝期貨(代客) 5,152 175 東證期貨(代客) 1,748 -206 國泰君安(代客) 2,894 75
3 招商期貨(代客) 4,606 985 中輝期貨(代客) 1,594 -525 東證期貨(代客) 2,640 -170
4 銀河期貨(代客) 3,357 1,149 國泰君安(代客) 1,577 465 中糧期貨(代客) 2,225 397
5 中國國際(代客) 3,258 2,348 國聯(lián)期貨(代客) 1,275 189 國聯(lián)期貨(代客) 1,813 10
6 東證期貨(代客) 2,790 418 中糧期貨(代客) 1,105 -10 中輝期貨(代客) 1,585 -193
7 海通期貨(代客) 1,852 -178 廣發(fā)期貨(代客) 874 343 廣州期貨(代客) 936 -82
8 中原期貨(代客) 1,786 687 銀河期貨(代客) 849 -260 永安期貨(代客) 856 -119
9 弘業(yè)期貨(代客) 1,777 794 宏源期貨(代客) 752 198 混沌天成期貨(代客) 800 0
10 浙商期貨(代客) 1,702 346 東海期貨(代客) 735 200 方正中期(代客) 657 25
11 國泰君安(代客) 1,330 717 國投期貨(代客) 639 4 浙商期貨(代客) 650 -47
12 南華期貨(代客) 1,285 -152 永安期貨(代客) 636 -148 中信期貨(代客) 382 -121
13 錦泰期貨(代客) 814 137 寧證期貨(代客) 617 415 海證期貨(代客) 376 0
14 中糧期貨(代客) 741 345 海證期貨(代客) 575 15 招商期貨(代客) 372 -63
15 國投期貨(代客) 738 -78 方正中期(代客) 563 -28 新湖期貨(代客) 365 -7
16 海證期貨(代客) 737 -181 創(chuàng)元期貨(代客) 551 -4 中國國際(代客) 297 0
17 中信建投(代客) 696 -230 浙商期貨(代客) 463 23 上海中期(代客) 292 0
18 國聯(lián)期貨(代客) 653 565 招商期貨(代客) 437 -247 中信建投(代客) 265 -35
19 廣發(fā)期貨(代客) 495 375 華泰期貨(代客) 431 -23 金瑞期貨(代客) 263 62
20 華泰期貨(代客) 456 10 中信建投(代客) 358 -7 華聞期貨(代客) 219 0
合計(jì)
44,503 8,092
18,891 1,063
21,827 -267
合約:CF505    日期:2024-12-31
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 57,251 -4,733 中信期貨(代客) 87,548 -929 銀河期貨(代客) 74,421 1,000
2 東證期貨(代客) 34,314 -12,916 國泰君安(代客) 71,524 -520 中信期貨(代客) 68,494 452
3 國泰君安(代客) 28,418 -8,966 中糧期貨(代客) 38,962 -1,269 國泰君安(代客) 38,191 -2,262
4 銀河期貨(代客) 15,250 -2,437 銀河期貨(代客) 25,417 -310 招商期貨(代客) 30,283 -1,150
5 海通期貨(代客) 14,928 -3,493 中國國際(代客) 23,572 -3,997 東證期貨(代客) 24,898 -1,176
6 華西期貨(代客) 13,024 -1,801 東證期貨(代客) 21,915 98 國貿(mào)期貨(代客) 24,801 -12
7 招商期貨(代客) 12,281 -682 金石期貨(代客) 21,264 -157 華泰期貨(代客) 22,509 -754
8 華泰期貨(代客) 11,885 -2,922 國貿(mào)期貨(代客) 18,930 357 浙商期貨(代客) 19,846 1,670
9 華聞期貨(代客) 11,789 -337 華融融達(dá)期貨(代客) 17,740 463 永安期貨(代客) 19,619 175
10 中輝期貨(代客) 10,632 -6,396 廣州期貨(代客) 15,270 -508 五礦期貨(代客) 18,877 -85
11 廣發(fā)期貨(代客) 8,839 2,194 華泰期貨(代客) 14,173 -957 國投期貨(代客) 15,225 -109
12 弘業(yè)期貨(代客) 7,159 -2,292 永安期貨(代客) 13,111 -2,649 中國國際(代客) 14,450 313
13 國聯(lián)期貨(代客) 6,824 -1,627 新湖期貨(代客) 12,646 163 新湖期貨(代客) 11,851 263
14 方正中期(代客) 6,805 624 中泰期貨(代客) 11,878 -812 一德期貨(代客) 11,036 1,152
15 浙商期貨(代客) 6,433 -1,685 浙商期貨(代客) 11,749 -255 中糧期貨(代客) 10,038 -78
16 中糧期貨(代客) 6,349 906 光大期貨(代客) 11,735 65 中金財(cái)富(代客) 9,311 286
17 新湖期貨(代客) 6,054 372 國聯(lián)期貨(代客) 9,912 -66 創(chuàng)元期貨(代客) 9,032 -251
18 申銀萬國(代客) 5,795 981 廣發(fā)期貨(代客) 8,567 -513 中金期貨(代客) 8,987 -22
19 徽商期貨(代客) 5,520 -748 方正中期(代客) 8,452 -873 國聯(lián)期貨(代客) 8,337 -2,900
20 宏源期貨(代客) 5,366 1,742 金瑞期貨(代客) 7,491 6 中泰期貨(代客) 8,260 -410
合計(jì)
274,916 -44,216
451,856 -12,663
448,466 -3,898
合約:CF509    日期:2024-12-31
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 4,930 -740 永安期貨(代客) 7,914 1 國泰君安(代客) 14,463 -565
2 招商期貨(代客) 2,612 1,287 華泰期貨(代客) 3,582 22 中金期貨(代客) 5,161 400
3 宏源期貨(代客) 1,740 1,419 海證期貨(代客) 2,762 -10 銀河期貨(代客) 4,491 -56
4 國泰君安(代客) 996 -166 銀河期貨(代客) 2,747 -27 華泰期貨(代客) 3,619 -1
5 銀河期貨(代客) 965 328 中信期貨(代客) 2,213 91 中糧期貨(代客) 2,848 2
6 中輝期貨(代客) 736 -916 廣發(fā)期貨(代客) 1,884 40 國投期貨(代客) 2,383 -3
7 廣發(fā)期貨(代客) 706 110 東證期貨(代客) 1,496 -36 宏源期貨(代客) 1,895 1,130
8 東證期貨(代客) 558 135 中信建投(代客) 1,346 -9 廣發(fā)期貨(代客) 1,430 -62
9 中糧期貨(代客) 519 297 華聞期貨(代客) 1,263 -11 浙商期貨(代客) 1,419 -16
10 南華期貨(代客) 502 -282 國泰君安(代客) 1,147 59 華聞期貨(代客) 1,262 3
11 中國國際(代客) 491 316 東吳期貨(代客) 1,103 6 民生期貨(代客) 1,164 -1
12 中金期貨(代客) 400 0 徽商期貨(代客) 1,090 7 中國國際(代客) 897 99
13 國信期貨(代客) 328 -147 民生期貨(代客) 1,049 9 中信期貨(代客) 647 9
14 華西期貨(代客) 273 -31 中輝期貨(代客) 837 39 東吳期貨(代客) 466 -39
15 國貿(mào)期貨(代客) 209 4 盛達(dá)期貨(代客) 745 -8 方正中期(代客) 430 0
16 中信建投(代客) 201 -470 大越期貨(代客) 736 0 齊盛期貨(代客) 389 -3
17 方正中期(代客) 199 -78 方正中期(代客) 662 29 中輝期貨(代客) 360 -1
18 渤海期貨(代客) 187 28 南華期貨(代客) 655 -37 平安期貨(代客) 345 -73
19 創(chuàng)元期貨(代客) 175 135 中國國際(代客) 654 256 東海期貨(代客) 300 0
20 華泰期貨(代客) 173 -204 中泰期貨(代客) 564 -16 徽商期貨(代客) 295 -2
合計(jì)
16,900 1,025
34,449 405
44,264 821


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
亚洲色无码中文字幕在线| 人人人妻人人澡人人爽欧美一区| 东京热无码一区二区三区av| 无码h肉动漫在线观看| 无遮挡啪啪摇乳动态图gif| 国产精品www夜色视频| 国产乱码日产精品bd| 日韩a毛片免费观看| 夜夜精品无码一区二区三区| 亚洲狼人伊人中文字幕| 成人亚洲国产精品一区不卡| 亚洲日韩欧美一区二区三区在线 | 国产亚洲综合欧美视频| 久久国产精品一国产精品金尊| 污污又黄又爽免费的网站| 国产精品碰碰现在自在拍| 特级黄www欧美水蜜桃视频| 色婷婷av一区二区三区之红樱桃 | 99久久久无码国产麻豆| 国产亚洲精品久久久999蜜臀| 蜜臀av无码精品人妻色欲| 国产精品毛片av999999| 无码综合天天久久综合网色吧影院| 久欠精品国国产99国产精2021| 日本卡2卡3卡4卡5卡精品视频| 伊人久久大香线蕉无码综合| 丰满日韩放荡少妇无码视频| 97人妻无码专区| 国产精品va无码免费麻豆| 亚洲va欧美va天堂v国产综合| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡| 醉酒后少妇被疯狂内射视频| 亚洲熟女av综合网五月| 久久这里只有精品国产免费10| 久久综合日本久久综合88 | 伊人久久久av老熟妇色| 国产裸体美女永久免费无遮挡| 亚洲男人第一av网站| 中文字幕大香视频蕉免费| 国产人妻无码一区二区三区18| 久久国内精品自在自线观看 |