伴郎粗大的内捧猛烈进出视频观看,麻豆精品一区综合av在线,亚洲另类成人小说综合网,国产精品无码午夜福利

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20240904棉花期貨持倉排名表

|
2024年09月04日17:04 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2024-09-04
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 144,519 44,194 中信期貨(代客) 69,089 513 中信期貨(代客) 63,854 2,002
2 東證期貨(代客) 142,396 68,485 國泰君安(代客) 36,286 -2,814 銀河期貨(代客) 47,472 784
3 國泰君安(代客) 87,707 34,094 中糧期貨(代客) 35,334 -424 國泰君安(代客) 43,694 1,091
4 銀河期貨(代客) 65,808 38,159 東證期貨(代客) 29,128 944 中糧期貨(代客) 39,168 -4,383
5 招商期貨(代客) 62,432 19,489 銀河期貨(代客) 25,213 -1,272 東證期貨(代客) 30,677 1,142
6 海通期貨(代客) 60,571 29,024 中國國際(代客) 19,877 3,447 浙商期貨(代客) 24,322 -628
7 華泰期貨(代客) 49,852 22,242 永安期貨(代客) 18,835 -318 華泰期貨(代客) 21,636 711
8 華西期貨(代客) 49,361 23,301 華泰期貨(代客) 18,166 853 永安期貨(代客) 18,408 354
9 中輝期貨(代客) 39,910 7,813 金石期貨(代客) 17,018 176 國貿期貨(代客) 17,617 -457
10 五礦期貨(代客) 28,099 10,044 中泰期貨(代客) 16,927 628 新湖期貨(代客) 15,333 -848
11 徽商期貨(代客) 27,540 12,446 光大期貨(代客) 15,588 -359 國投安信期貨(代客) 14,135 -561
12 中信建投(代客) 25,118 9,070 華融融達期貨(代客) 12,697 753 國聯期貨(代客) 13,608 437
13 中泰期貨(代客) 21,894 10,121 浙商期貨(代客) 12,039 438 中國國際(代客) 13,194 1,502
14 光大期貨(代客) 21,664 4,507 建信期貨(代客) 11,752 -868 中泰期貨(代客) 13,051 -590
15 永安期貨(代客) 20,262 1,509 方正中期(代客) 10,806 1,273 紫金天風(代客) 12,752 -3,307
16 中糧期貨(代客) 19,815 9,335 廣州期貨(代客) 9,592 -27 五礦期貨(代客) 11,811 433
17 方正中期(代客) 19,814 9,913 徽商期貨(代客) 9,276 -321 廣州期貨(代客) 10,492 512
18 廣發期貨(代客) 18,440 7,877 廣發期貨(代客) 9,206 -753 中州期貨(代客) 9,912 21
19 浙商期貨(代客) 17,924 3,262 國貿期貨(代客) 8,959 -43 光大期貨(代客) 7,000 -81
20 華聞期貨(代客) 16,960 11,757 新湖期貨(代客) 7,752 916 方正中期(代客) 6,536 -329
合計
940,086 376,642
393,540 2,742
434,672 -2,195
合約:CF409  日期:2024-09-04
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中國國際(代客) 5,297 5,077 中糧期貨(代客) 12,612 -58 新湖期貨(代客) 2,952 -320
2 光大期貨(代客) 1,147 -2,443 中國國際(代客) 2,508 1,960 永安期貨(代客) 1,779 -252
3 永安期貨(代客) 812 -1,415 永安期貨(代客) 1,348 -560 浙江新世紀(代客) 1,584 -72
4 東證期貨(代客) 612 -56 新湖期貨(代客) 800 -48 東證期貨(代客) 1,547 -196
5 首創期貨(代客) 498 -45 銀河期貨(代客) 633 -400 首創期貨(代客) 1,482 -418
6 國投安信期貨(代客) 468 148 東證期貨(代客) 400 400 瑞達期貨(代客) 1,248 -48
7 銀河期貨(代客) 456 -27 瑞達期貨(代客) 392 0 銀河期貨(代客) 1,134 -56
8 廣發期貨(代客) 414 401 中信期貨(代客) 320 -264 國泰君安(代客) 931 9
9 新湖期貨(代客) 368 360 國聯期貨(代客) 232 -42 華泰期貨(代客) 824 -32
10 興證期貨(代客) 320 313 浙商期貨(代客) 215 0 中國國際(代客) 803 743
11 中信期貨(代客) 296 -560 大地期貨(代客) 200 0 興證期貨(代客) 800 320
12 華泰期貨(代客) 218 218 海通期貨(代客) 197 -30 廣州期貨(代客) 717 51
13 長江期貨(代客) 208 104 光大期貨(代客) 168 -1,147 紫金天風(代客) 688 -33
14 中糧期貨(代客) 162 -296 國信期貨(代客) 144 0 華融融達期貨(代客) 485 0
15 中州期貨(代客) 157 68 華泰期貨(代客) 118 -194 美爾雅(代客) 480 0
16 方正中期(代客) 152 32 一德期貨(代客) 101 0 長江期貨(代客) 472 -72
17 國貿期貨(代客) 139 -76 美爾雅(代客) 80 -8 中信期貨(代客) 416 0
18 海通期貨(代客) 130 -400 國投安信期貨(代客) 48 -24 金瑞期貨(代客) 368 -152
19 國信期貨(代客) 108 108 寧證期貨(代客) 42 0 浙商期貨(代客) 301 -41
20 恒力期貨(代客) 104 104 中泰期貨(代客) 40 0 國投安信期貨(代客) 248 -434
合計
12,066 1,615
20,598 -415
19,259 -1,003
合約:CF411    日期:2024-09-04
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 24,859 9,626 海通期貨(代客) 2,603 413 廣州期貨(代客) 3,889 -336
2 招商期貨(代客) 12,993 3,651 華泰期貨(代客) 2,244 -747 華泰期貨(代客) 2,348 -949
3 東證期貨(代客) 11,188 7,782 新湖期貨(代客) 1,790 -27 首創期貨(代客) 1,260 0
4 中輝期貨(代客) 8,987 3,114 國泰君安(代客) 1,202 -205 國泰君安(代客) 1,043 17
5 國泰君安(代客) 8,498 4,139 中輝期貨(代客) 911 -79 中糧期貨(代客) 1,036 180
6 銀河期貨(代客) 7,672 4,410 東吳期貨(代客) 889 42 中輝期貨(代客) 925 78
7 永安期貨(代客) 4,465 2,086 中信建投(代客) 795 -26 東吳期貨(代客) 774 8
8 海通期貨(代客) 3,605 883 銀河期貨(代客) 709 145 中信期貨(代客) 769 -314
9 浙商期貨(代客) 3,117 215 東證期貨(代客) 648 180 銀河期貨(代客) 711 93
10 中原期貨(代客) 2,831 -300 安糧期貨(代客) 551 -1 永安期貨(代客) 523 62
11 華泰期貨(代客) 2,780 1,551 中信期貨(代客) 520 -863 安糧期貨(代客) 501 0
12 中信建投(代客) 2,691 301 國投安信期貨(代客) 496 0 興業期貨(代客) 492 0
13 弘業期貨(代客) 1,871 -141 招商期貨(代客) 431 -191 華融融達期貨(代客) 352 0
14 國元期貨(代客) 1,735 1,107 永安期貨(代客) 316 31 招商期貨(代客) 266 74
15 中國國際(代客) 1,727 -625 錦泰期貨(代客) 299 7 國信期貨(代客) 252 -6
16 南華期貨(代客) 1,445 -377 平安期貨(代客) 199 97 錦泰期貨(代客) 203 7
17 錦泰期貨(代客) 1,386 -356 國信期貨(代客) 191 -28 國聯期貨(代客) 194 -15
18 國投安信期貨(代客) 1,374 760 方正中期(代客) 187 26 東證期貨(代客) 178 -46
19 中糧期貨(代客) 1,071 293 東方財富(代客) 175 78 浙商期貨(代客) 177 -41
20 廣州期貨(代客) 966 314 浙商期貨(代客) 160 4 方正中期(代客) 165 -13
合計
105,261 38,433
15,316 -1,144
16,058 -1,201
合約:CF501    日期:2024-09-04
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 116,331 52,988 中信期貨(代客) 62,164 1,436 中信期貨(代客) 56,749 1,804
2 中信期貨(代客) 105,960 33,572 國泰君安(代客) 32,472 -2,867 銀河期貨(代客) 34,413 708
3 國泰君安(代客) 75,395 29,351 東證期貨(代客) 26,186 296 中糧期貨(代客) 33,841 -4,946
4 海通期貨(代客) 56,555 28,511 中糧期貨(代客) 19,810 -188 國泰君安(代客) 27,449 1,290
5 銀河期貨(代客) 55,294 32,480 銀河期貨(代客) 18,582 -1,154 東證期貨(代客) 26,708 1,629
6 華西期貨(代客) 46,712 21,764 金石期貨(代客) 16,717 152 浙商期貨(代客) 20,314 -628
7 華泰期貨(代客) 44,170 18,736 永安期貨(代客) 15,496 190 華泰期貨(代客) 16,709 855
8 招商期貨(代客) 34,402 10,917 中國國際(代客) 15,387 1,354 永安期貨(代客) 16,085 545
9 五礦期貨(代客) 27,723 9,997 光大期貨(代客) 13,923 1,240 國貿期貨(代客) 14,070 -576
10 徽商期貨(代客) 26,399 11,745 華泰期貨(代客) 13,111 1,023 國投安信期貨(代客) 13,548 286
11 中輝期貨(代客) 23,813 5,431 中泰期貨(代客) 12,610 201 國聯期貨(代客) 12,674 250
12 中信建投(代客) 21,824 8,824 華融融達期貨(代客) 11,755 685 新湖期貨(代客) 12,272 -571
13 中泰期貨(代客) 21,033 9,879 建信期貨(代客) 11,650 -867 紫金天風(代客) 12,062 -3,272
14 方正中期(代客) 18,712 9,983 浙商期貨(代客) 10,881 620 中國國際(代客) 11,983 674
15 光大期貨(代客) 18,509 5,534 廣州期貨(代客) 9,044 -87 五礦期貨(代客) 11,745 445
16 中糧期貨(代客) 17,500 8,825 國貿期貨(代客) 8,521 -28 中州期貨(代客) 9,555 119
17 華聞期貨(代客) 16,609 11,701 方正中期(代客) 7,918 1,228 中泰期貨(代客) 9,163 -628
18 廣發期貨(代客) 15,840 6,894 廣發期貨(代客) 7,494 -454 光大期貨(代客) 6,856 -77
19 永安期貨(代客) 14,837 2,584 徽商期貨(代客) 7,394 -288 海通期貨(代客) 5,911 2,504
20 東吳期貨(代客) 14,542 8,541 中信建投(代客) 5,988 72 廣州期貨(代客) 5,884 805
合計
772,160 328,257
327,103 2,564
357,991 1,216
合約:CF505    日期:2024-09-04
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨(代客) 14,495 4,703 中信期貨(代客) 5,811 171 國泰君安(代客) 14,072 -243
2 東證期貨(代客) 14,064 7,661 銀河期貨(代客) 5,154 117 銀河期貨(代客) 11,146 35
3 中信期貨(代客) 13,100 1,415 中泰期貨(代客) 4,044 429 中信期貨(代客) 5,103 501
4 中輝期貨(代客) 7,100 -742 中糧期貨(代客) 2,771 13 中泰期貨(代客) 3,790 36
5 海證期貨(代客) 3,926 2,867 華泰期貨(代客) 2,539 788 中糧期貨(代客) 3,623 455
6 國泰君安(代客) 3,603 679 國泰君安(代客) 2,417 248 國貿期貨(代客) 3,450 220
7 華泰期貨(代客) 2,524 1,627 方正中期(代客) 1,963 4 東證期貨(代客) 2,186 -260
8 山西三立(代客) 2,359 1,557 中國國際(代客) 1,894 133 浙商期貨(代客) 1,771 159
9 銀河期貨(代客) 2,350 1,356 東證期貨(代客) 1,759 68 華泰期貨(代客) 1,754 840
10 華西期貨(代客) 1,817 973 盛達期貨(代客) 1,755 21 海證期貨(代客) 1,319 431
11 廣發期貨(代客) 1,410 585 徽商期貨(代客) 1,689 22 華聞期貨(代客) 1,255 -12
12 國聯期貨(代客) 1,376 856 上海東亞(代客) 1,518 -160 徽商期貨(代客) 1,208 57
13 混沌天成期貨(代客) 1,253 853 廣發期貨(代客) 1,472 104 國元期貨(代客) 1,195 166
14 光大期貨(代客) 1,178 808 大越期貨(代客) 1,462 113 廣發期貨(代客) 1,070 0
15 物產中大(代客) 1,102 937 光大期貨(代客) 1,398 -466 混沌天成期貨(代客) 1,000 0
16 中糧期貨(代客) 1,078 510 華聞期貨(代客) 1,301 -4 物產中大(代客) 986 -474
17 中原期貨(代客) 954 446 華金期貨(代客) 1,300 23 民生期貨(代客) 789 -1
18 國投安信期貨(代客) 952 440 美爾雅(代客) 1,260 -31 國聯期貨(代客) 727 203
19 國元期貨(代客) 923 -437 永安期貨(代客) 1,241 24 中輝期貨(代客) 702 -127
20 南華期貨(代客) 896 330 上海中期(代客) 1,183 -2 招商期貨(代客) 638 246
合計
76,460 27,424
43,931 1,615
57,784 2,232


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 国产成人午夜福利在线观看视频| 亚洲精品久久yy5099| 波多野结衣av无码久久一区| 国产精品无码av一区二区三区| 看国产一毛片在线看手机看| 午夜福利精品亚洲不卡| 少妇仑乱a毛片无码| 亚洲免费视频免在线观看| 十八18禁国产精品www| 午夜亚洲国产理论片二级港台二级 | 四虎永久在线精品免费观看视频 | 久久久久夜夜夜精品国产| 日韩无码在钱中文字幕在钱视频| 乌克兰少妇xxxx做受| 亚洲精品无码成人a片 | 超碰97人人做人人爱少妇| 黄色小说视频| 国产欧美另类久久久精品不卡| 色偷偷亚洲男人的天堂| 国产精品亚洲mnbav网站| 青青草草青青草久久草| 亚洲欧洲无卡二区视頻| 日本www网站色情乱码| 色综合天天综合高清网国产在线 | 无码少妇一区二区浪潮av| 久久亚洲色www成人网址| 亚洲熟妇无码久久精品| 欧美日韩人妻精品一区二区三区 | 精品亚洲韩国一区二区三区 | 久久人人爽人人爽人人片dvd| 一本色道无码道在线观看| 特级毛片内射www无码| 亚洲色 国产 欧美 日韩| 亚洲精品无码久久久久sm| 撕开?吸奶头?进| 国产日韩另类综合11页| 加勒比久久综合网天天| 国产精品成人3p一区二区三区| 中文字幕人成乱码在线观看| 国产精品嫩草99av在线| 3d成人h动漫网站入口|