伴郎粗大的内捧猛烈进出视频观看,麻豆精品一区综合av在线,亚洲另类成人小说综合网,国产精品无码午夜福利

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20240409棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2024年04月09日16:30 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2024-04-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 90,991 -7,801 中信期貨 75,803 254 中信期貨 68,450 -689
2 東證期貨 52,894 -1,547 國(guó)泰君安 59,528 -1,014 中糧期貨 59,025 2,742
3 國(guó)泰君安 50,434 -12,965 中糧期貨 47,795 -124 國(guó)泰君安 58,025 966
4 銀河期貨 34,758 6,375 銀河期貨 40,443 -835 銀河期貨 39,177 -2,163
5 招商期貨 34,357 1,485 華泰期貨 32,282 4,273 國(guó)貿(mào)期貨 32,128 1,968
6 華泰期貨 29,528 6,097 中國(guó)國(guó)際 28,593 -892 東證期貨 30,685 961
7 中輝期貨 25,467 -5,037 中泰期貨 23,381 292 廣州期貨 27,657 -3,937
8 海通期貨 19,023 2,830 東證期貨 22,660 283 永安期貨 27,430 154
9 華西期貨 15,953 570 永安期貨 22,355 417 新湖期貨 26,468 171
10 廣發(fā)期貨 14,753 825 新湖期貨 19,660 116 中國(guó)國(guó)際 23,351 385
11 華聞期貨 14,291 -1,691 國(guó)貿(mào)期貨 18,291 720 國(guó)投安信期貨 19,325 -890
12 海證期貨 13,155 -1,203 浙商期貨 18,006 1,101 華泰期貨 15,621 1,099
13 永安期貨 13,083 5,374 廣州期貨 15,352 -369 華融融達(dá)期貨 13,795 494
14 中原期貨 12,541 -960 中信建投 14,521 307 南華期貨 13,319 1,044
15 國(guó)信期貨 12,183 208 光大期貨 14,139 46 招商期貨 12,426 -744
16 中信建投 11,243 2,026 華融融達(dá)期貨 13,698 -308 中泰期貨 12,116 -257
17 中糧期貨 10,380 -4,600 海通期貨 11,879 1,504 金石期貨 11,517 492
18 國(guó)投安信期貨 8,895 2,463 南華期貨 11,548 239 中信建投 11,320 310
19 廣州期貨 8,866 3,721 徽商期貨 10,260 -111 浙商期貨 10,781 1,363
20 中鋼期貨 8,061 -1,009 廣發(fā)期貨 9,961 -918 國(guó)聯(lián)期貨 8,723 278
合計(jì)
480,856 -4,839
510,155 4,981
521,339 3,747
合約:CF405  日期:2024-04-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 52,047 -7,426 國(guó)泰君安 35,178 -2,504 中糧期貨 37,570 1,648
2 國(guó)泰君安 31,894 -9,257 中信期貨 32,934 -3,529 中信期貨 29,613 -5,720
3 東證期貨 27,747 -6,407 華泰期貨 17,796 -281 國(guó)泰君安 21,354 -862
4 銀河期貨 22,921 5,638 中糧期貨 14,945 -440 銀河期貨 18,688 -2,110
5 華泰期貨 19,676 1,513 廣州期貨 13,801 -554 東證期貨 17,927 17
6 招商期貨 14,344 -1,246 新湖期貨 13,495 -77 永安期貨 14,039 -498
7 海通期貨 12,027 1,517 銀河期貨 13,427 -2,485 華融融達(dá)期貨 10,642 48
8 中輝期貨 11,894 -2,624 國(guó)貿(mào)期貨 13,403 -58 國(guó)投安信期貨 10,273 -1,430
9 華西期貨 10,867 554 中國(guó)國(guó)際 12,162 -12 國(guó)貿(mào)期貨 9,970 442
10 廣發(fā)期貨 7,342 137 中泰期貨 10,917 -301 金石期貨 9,396 225
11 廣州期貨 6,482 3,181 光大期貨 10,742 -588 中國(guó)國(guó)際 8,904 219
12 海證期貨 6,409 -1,084 東證期貨 8,974 -802 中信建投 8,361 385
13 中原期貨 6,245 -476 中信建投 8,881 -627 招商期貨 7,721 -347
14 弘業(yè)期貨 5,687 -566 永安期貨 8,637 -2,712 廣州期貨 7,710 -3,798
15 中信建投 5,544 1,382 華融融達(dá)期貨 7,789 -13 新湖期貨 7,415 -841
16 永安期貨 4,754 663 東航期貨 6,842 14 華泰期貨 7,221 9
17 中糧期貨 4,366 -2,378 廣發(fā)期貨 6,561 -826 中州期貨 6,277 60
18 華聞期貨 4,342 -3,224 海通期貨 5,102 644 建信期貨 6,174 -54
19 國(guó)信期貨 4,106 -1,083 浙商期貨 3,674 979 中泰期貨 5,868 -1,257
20 中鋼期貨 4,005 -536 徽商期貨 3,564 -456 首創(chuàng)期貨 5,466 757
合計(jì)
262,699 -21,722
248,824 -14,628
250,589 -13,107
合約:CF407    日期:2024-04-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 4,933 573 中信期貨 4,940 12 中信期貨 8,266 295
2 招商期貨 4,042 2,719 南華期貨 4,467 46 南華期貨 4,460 46
3 東證期貨 3,540 1,922 新湖期貨 3,257 -1 國(guó)泰君安 2,877 129
4 銀河期貨 2,438 -281 國(guó)泰君安 2,505 490 銀河期貨 2,094 -113
5 國(guó)泰君安 2,179 267 國(guó)貿(mào)期貨 2,051 305 中糧期貨 1,439 383
6 廣發(fā)期貨 2,166 -240 永安期貨 1,382 124 永安期貨 1,394 216
7 永安期貨 1,524 1,144 方正中期 1,233 15 上海中期 1,208 0
8 海通期貨 1,272 650 中糧期貨 1,001 50 方正中期 1,096 26
9 中糧期貨 1,079 -9 華泰期貨 974 13 招商期貨 1,073 -12
10 華聞期貨 1,076 156 中融匯信 773 -64 華泰期貨 1,069 -25
11 錦泰期貨 870 -430 海證期貨 757 112 興證期貨 864 0
12 中信建投 777 82 中輝期貨 690 -15 興業(yè)期貨 703 0
13 國(guó)投安信期貨 694 512 廣州期貨 602 260 東證期貨 494 26
14 華泰期貨 684 -294 中信建投 582 -25 華金期貨 427 17
15 浙商期貨 679 421 銀河期貨 547 53 寧證期貨 384 171
16 中輝期貨 595 522 浙商期貨 528 27 國(guó)信期貨 376 2
17 弘業(yè)期貨 592 118 五礦期貨 422 28 一德期貨 301 0
18 南華期貨 496 158 海通期貨 393 4 國(guó)富期貨 280 0
19 華金期貨 380 -607 國(guó)投安信期貨 391 4 中原期貨 240 0
20 國(guó)信期貨 370 -248 東證期貨 386 -56 中泰期貨 234 -66
合計(jì)
30,386 7,135
27,881 1,382
29,279 1,095
合約:CF409    日期:2024-04-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 32,990 -909 中信期貨 37,007 3,375 中信期貨 29,931 4,757
2 東證期貨 20,945 2,662 中糧期貨 28,075 280 國(guó)泰君安 27,980 1,459
3 國(guó)泰君安 15,410 -3,069 銀河期貨 26,272 1,610 國(guó)貿(mào)期貨 22,000 1,466
4 招商期貨 15,391 67 國(guó)泰君安 16,737 399 廣州期貨 19,941 -139
5 中輝期貨 12,649 -3,240 中國(guó)國(guó)際 13,601 -887 中糧期貨 19,797 710
6 銀河期貨 8,857 985 華泰期貨 13,313 4,696 銀河期貨 17,370 -89
7 華泰期貨 8,751 4,569 浙商期貨 12,868 89 中國(guó)國(guó)際 14,418 150
8 華聞期貨 8,170 1,212 中泰期貨 12,098 597 東證期貨 11,746 945
9 永安期貨 6,654 3,680 東證期貨 7,857 872 新湖期貨 11,021 1,017
10 海證期貨 6,292 -466 永安期貨 7,103 3,032 永安期貨 10,428 502
11 中原期貨 6,283 -485 海通期貨 6,133 829 國(guó)投安信期貨 8,789 448
12 國(guó)信期貨 6,111 719 徽商期貨 5,710 259 紫金天風(fēng) 7,604 -112
13 長(zhǎng)江期貨 6,063 3,409 東興期貨 5,100 -8 華泰期貨 7,242 1,123
14 海通期貨 5,443 467 中信建投 4,892 987 中泰期貨 5,951 1,067
15 廣發(fā)期貨 5,183 881 國(guó)投安信期貨 4,430 -2,688 東航期貨 5,823 -15
16 華西期貨 5,083 16 中金財(cái)富 4,081 281 國(guó)新國(guó)證期貨 5,411 -5
17 中糧期貨 4,898 -2,061 國(guó)聯(lián)期貨 3,999 1,422 浙商期貨 5,298 1,203
18 國(guó)投安信期貨 4,720 3,429 首創(chuàng)期貨 3,791 1,318 一德期貨 4,921 11
19 中信建投 4,507 323 國(guó)元期貨 3,669 408 南華期貨 4,381 965
20 中鋼期貨 4,056 -471 方正中期 3,651 85 光大期貨 4,217 51
合計(jì)
188,456 11,718
220,387 16,956
244,269 15,514
合約:CF501    日期:2024-04-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 華融融達(dá)期貨 2,143 1,933 永安期貨 5,221 -27 新湖期貨 7,914 1
2 國(guó)信期貨 1,582 832 東證期貨 5,096 268 國(guó)泰君安 5,725 239
3 國(guó)泰君安 949 -880 國(guó)泰君安 5,066 600 國(guó)聯(lián)期貨 3,355 0
4 中信期貨 907 -106 中糧期貨 3,663 -13 物產(chǎn)中大 2,040 0
5 國(guó)元期貨 848 844 中國(guó)國(guó)際 2,756 -4 中輝期貨 1,928 -77
6 華聞期貨 698 166 華融融達(dá)期貨 2,381 -31 浙商期貨 1,807 -4
7 東海期貨 686 502 中信期貨 915 396 永安期貨 1,563 -66
8 東證期貨 589 249 浙商期貨 903 6 東海期貨 1,446 639
9 銀河期貨 539 30 首創(chuàng)期貨 773 9 西部期貨 1,316 2
10 招商期貨 538 -63 徽商期貨 752 104 國(guó)元期貨 1,309 812
11 五礦期貨 455 281 中輝期貨 724 246 銀河期貨 1,016 149
12 金鵬期貨 436 218 海證期貨 687 34 廣發(fā)期貨 522 18
13 華泰期貨 417 309 廣發(fā)期貨 456 0 建信期貨 503 97
14 中信建投 395 222 冠通期貨 430 56 國(guó)新國(guó)證期貨 500 0
15 中天期貨 368 361 大地期貨 353 -24 海證期貨 407 -169
16 徽商期貨 345 -24 中原期貨 324 -1 東證期貨 360 -53
17 西部期貨 331 237 中天期貨 324 175 新紀(jì)元期貨 334 0
18 中輝期貨 329 305 光大期貨 317 26 華融融達(dá)期貨 321 60
19 中州期貨 326 316 方正中期 288 22 冠通期貨 320 2
20 海通期貨 236 155 招商期貨 279 13 中原期貨 298 0
合計(jì)
13,117 5,887
31,708 1,855
32,984 1,650


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 天天爽夜夜爱| 黑人入室粗暴人妻中出| 青草青草久热国产精品| 亚洲一区二区无码偷拍| 精品国产aⅴ一区二区三区| 欧洲精品码一区二区三区免费看| 国语自产免费精品视频在| 色综合av亚洲超碰少妇| 久久久久国产精品人妻aⅴ果冻| 亚洲综合一区二区三区四区五区| 无码福利一区二区三区| 欧美丰满熟妇bbb久久久| 99久久免费国产精品四虎| 亚洲高清国产拍精品熟女| 2020国产亚洲美女精品久久久| 色老久久精品偷偷鲁| 国产av午夜精品一区二区三区| 男女啪啪高清无遮挡免费| 欧美人与动牲交精品| 国产va免费精品高清在线30页| 国产精品熟妇一区二区三区四区| 亚洲色婷婷久久精品av蜜桃| 久久99精品国产麻豆宅宅| 亚洲日韩欧美国产另类综合| 久久国产偷任你爽任你| 自怕偷自怕亚洲精品| 国产md视频一区二区三区| 2018国产大陆天天弄 | 丰满老熟女毛片| 国产午夜片无码区在线观看| 人人揉人人捏人人添| 久久午夜福利电影| 免费看国产成年无码av片| 精品久久久久国产免费| 亚洲人成77在线播放网站| 亚洲伊人五月丁香激情| 亚洲精品一区二区三区四区久久| 国产亚洲精品久久久久久久软件| 夜夜躁狠狠躁日日躁视频| 大伊香蕉精品一区视频在线| 精品女同一区二区|