日韩精品一区二区在线观看,粉色午夜视频,亚洲aⅴ无码专区在线观看q,欧美黑人xxxx又粗又长

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20231215棉花期貨持倉排名表

|
2023年12月15日16:23 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF    日期:2023-12-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 123,604 10,852 中信期貨 134,129 -1,736 中信期貨 117,725 -4,660
2 東證期貨 73,144 -1,436 東證期貨 57,896 -573 東證期貨 65,899 -1,115
3 國泰君安 62,807 2,081 銀河期貨 52,314 5,257 中糧期貨 62,273 -539
4 招商期貨 50,204 7,599 永安期貨 41,013 -117 銀河期貨 55,936 5,044
5 銀河期貨 41,025 4,480 國泰君安 40,940 -949 國投安信期貨 52,277 1,314
6 華西期貨 33,471 2,777 中糧期貨 39,569 114 中國國際 40,851 69
7 海通期貨 28,836 -219 浙商期貨 38,715 996 浙商期貨 35,548 3,386
8 華泰期貨 21,395 -1,405 中國國際 37,417 -305 國泰君安 35,112 -1,190
9 浙商期貨 20,702 -987 華泰期貨 37,047 -507 招商期貨 33,280 -1,096
10 南華期貨 19,302 337 中信建投 29,549 -943 永安期貨 32,983 -25
11 長江期貨 19,219 10,194 國投安信期貨 27,846 902 中信建投 31,449 -1,214
12 宏源期貨 17,442 -3,975 中泰期貨 25,835 477 恒力期貨 31,301 -6,221
13 渤海期貨 16,849 -565 招商期貨 25,649 -1,212 海通期貨 28,998 -1,391
14 永安期貨 16,756 -8,192 新湖期貨 19,275 123 國海良時 27,367 133
15 興證期貨 15,881 -1,363 廣發(fā)期貨 18,746 286 華泰期貨 26,318 1,064
16 國信期貨 15,830 -7,834 光大期貨 18,410 154 新湖期貨 23,438 -55
17 海證期貨 15,259 -3,637 海通期貨 17,305 -303 國貿(mào)期貨 18,598 -875
18 廣發(fā)期貨 15,213 4,738 方正中期 17,170 3,062 廣州期貨 15,124 -2,833
19 華聞期貨 14,769 -2,905 寶城期貨 16,739 477 大地期貨 14,589 1,099
20 中糧期貨 13,823 -5,504 華融融達期貨 16,525 -526 國聯(lián)期貨 14,323 596
合計
635,531 5,036
712,089 4,677
763,389 -8,509
合約:CF401    日期:2023-12-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 20,059 9,206 中信期貨 18,526 -7,892 中國國際 24,592 -250
2 銀河期貨 10,127 3,565 國泰君安 12,595 -272 中信期貨 22,600 -4,873
3 國聯(lián)期貨 7,747 7,567 永安期貨 12,499 -730 國投安信期貨 19,170 -253
4 渤海期貨 6,798 638 銀河期貨 11,043 5,212 永安期貨 12,552 -153
5 東證期貨 6,770 -1,445 金瑞期貨 10,044 -1,289 國泰君安 10,932 -1,346
6 廣州期貨 3,604 -2,474 中糧期貨 9,679 95 銀河期貨 10,050 -1,323
7 招商期貨 3,313 2,076 中泰期貨 9,643 -49 招商期貨 8,044 -1,100
8 宏源期貨 3,231 -1,843 寶城期貨 8,546 -1 國聯(lián)期貨 8,029 752
9 國富期貨 3,148 555 華融融達期貨 7,581 -480 新湖期貨 7,147 -385
10 國貿(mào)期貨 2,899 1,507 中國國際 7,221 -1 中糧期貨 5,793 -1,050
11 永安期貨 2,655 -3,373 金石期貨 6,138 -5 東證期貨 5,767 -383
12 國泰君安 2,610 -2,329 浙商期貨 5,590 30 國貿(mào)期貨 5,483 -1,795
13 浙商期貨 2,600 1,105 東證期貨 5,108 -361 中信建投 3,780 -1,106
14 東興期貨 2,522 2,488 新湖期貨 4,563 -203 廣州期貨 3,750 -2,854
15 東吳期貨 2,473 -3,975 東吳期貨 4,418 -33 首創(chuàng)期貨 3,505 -48
16 一德期貨 2,342 1,952 華泰期貨 4,122 -17 華泰期貨 3,370 -327
17 海通期貨 2,271 -282 東興期貨 4,038 3 浙商期貨 3,322 1,940
18 中信建投 2,175 662 方正中期 3,950 -67 大地期貨 2,398 -1,104
19 中糧期貨 2,121 -8,523 國聯(lián)期貨 3,396 -3,769 瑞達期貨 2,251 -130
20 寶城期貨 1,857 -3,296 宏源期貨 3,130 -467 東海期貨 2,222 -553
合計
91,322 3,781
151,830 -10,296
164,757 -16,341
合約:CF403    日期:2023-12-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨 22,675 3,673 中信期貨 39,038 655 中信期貨 34,036 77
2 中信期貨 21,478 -325 中信建投 18,482 5 中信建投 20,247 25
3 東證期貨 19,441 -1,200 招商期貨 17,619 29 東證期貨 18,748 -149
4 國泰君安 11,026 2,196 浙商期貨 15,939 963 招商期貨 18,605 120
5 華泰期貨 7,325 5,099 銀河期貨 15,758 154 浙商期貨 16,131 1,068
6 海通期貨 6,977 1,195 東證期貨 13,689 -102 中糧期貨 13,672 35
7 中鋼期貨 6,155 1,390 國投安信期貨 12,475 -1 國海良時 13,077 60
8 弘業(yè)期貨 5,208 2,017 中糧期貨 10,873 2 國投安信期貨 12,477 4
9 海證期貨 4,721 297 華泰期貨 10,855 -9 海通期貨 10,423 -680
10 永安期貨 4,602 390 弘業(yè)期貨 8,931 266 弘業(yè)期貨 9,208 230
11 浙商期貨 4,457 -1,906 海通期貨 8,793 -19 銀河期貨 8,114 -144
12 銀河期貨 3,546 -1,263 中國國際 7,894 94 中國國際 7,938 84
13 南華期貨 3,297 -441 南華期貨 7,214 -2 南華期貨 6,776 -21
14 國投安信期貨 2,911 942 廣發(fā)期貨 3,207 225 華泰期貨 6,237 1,454
15 國信期貨 2,371 374 國泰君安 3,048 -972 恒力期貨 3,759 -1,997
16 廣發(fā)期貨 2,371 1,228 永安期貨 2,712 104 廣發(fā)期貨 2,319 402
17 中輝期貨 2,306 -866 國信期貨 2,097 -56 國信期貨 2,220 55
18 中國國際 2,140 -4,360 海證期貨 1,854 -2 華聞期貨 2,155 -63
19 錦泰期貨 2,067 -1,598 國聯(lián)期貨 1,728 -444 海證期貨 1,793 1
20 恒力期貨 2,035 999 長江期貨 1,615 -98 長江期貨 1,612 -90
合計
137,109 7,841
203,821 792
209,547 471
合約:CF405    日期:2023-12-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 77,029 2,555 中信期貨 71,538 5,405 中信期貨 56,509 174
2 國泰君安 47,607 3,412 東證期貨 32,243 -32 中糧期貨 40,563 454
3 東證期貨 44,252 1,562 永安期貨 25,250 885 東證期貨 35,233 -672
4 華西期貨 29,489 4,063 國泰君安 24,557 294 銀河期貨 35,091 6,531
5 銀河期貨 26,092 2,820 銀河期貨 22,282 -117 恒力期貨 26,931 -4,142
6 招商期貨 23,209 2,451 華泰期貨 21,575 -574 國投安信期貨 20,278 1,567
7 海通期貨 18,462 -762 中國國際 18,204 -402 永安期貨 17,925 154
8 長江期貨 18,286 11,181 光大期貨 17,050 248 國泰君安 16,866 -659
9 興證期貨 15,741 -920 浙商期貨 16,974 21 華泰期貨 16,359 -93
10 南華期貨 13,543 608 中糧期貨 16,472 -199 海通期貨 16,052 -724
11 宏源期貨 13,009 -2,269 中泰期貨 14,494 494 國海良時 13,663 75
12 華聞期貨 12,586 -1,258 國投安信期貨 14,373 965 中州期貨 13,110 -461
13 浙商期貨 12,526 -226 廣發(fā)期貨 13,870 88 國貿(mào)期貨 13,051 931
14 廣發(fā)期貨 10,887 3,696 新湖期貨 13,719 319 大地期貨 11,396 2,203
15 徽商期貨 10,677 -1,301 方正中期 10,810 3,043 廣州期貨 11,341 19
16 華泰期貨 9,575 -4,164 大越期貨 10,292 22 浙商期貨 11,317 281
17 海證期貨 9,385 -2,448 大地期貨 9,802 35 金瑞期貨 10,911 -1,418
18 渤海期貨 9,380 -1,398 海證期貨 9,428 -506 華融融達期貨 9,634 -148
19 中糧期貨 9,143 2,740 中信建投 8,998 -510 海證期貨 7,761 -225
20 國信期貨 9,123 -3,262 宏源期貨 8,866 -3,770 中信建投 7,106 -122
合計
420,001 17,080
380,797 5,709
391,097 3,725
合約:CF407    日期:2023-12-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華泰期貨 758 162 招商期貨 3,864 -40 招商期貨 3,865 -16
2 中信期貨 524 -75 銀河期貨 2,457 8 中信期貨 3,847 19
3 招商期貨 442 88 長江期貨 2,282 -83 東證期貨 2,546 4
4 華西期貨 426 -98 中信期貨 2,253 33 長江期貨 2,246 -25
5 中輝期貨 392 325 東證期貨 2,003 -8 銀河期貨 1,917 -2
6 國泰君安 293 -529 國貿(mào)期貨 1,034 0 國富期貨 1,204 0
7 長江期貨 272 212 新湖期貨 901 2 南華期貨 806 3
8 海通期貨 238 -21 南華期貨 857 8 海通期貨 752 3
9 東證期貨 168 -143 海通期貨 760 -15 格林大華期貨 568 0
10 華安期貨 167 166 格林大華期貨 569 0 國泰君安 519 5
11 國信期貨 164 -479 東吳期貨 465 39 興業(yè)期貨 505 0
12 華融融達期貨 136 -73 恒泰期貨 375 0 一德期貨 503 0
13 金石期貨 112 87 國泰君安 369 6 永安期貨 402 1
14 永安期貨 107 92 國聯(lián)期貨 357 -16 金元期貨 400 0
15 東吳期貨 96 58 華安期貨 349 99 恒泰期貨 360 12
16 國聯(lián)期貨 80 -96 興證期貨 331 0 冠通期貨 309 20
17 創(chuàng)元期貨 64 54 中輝期貨 328 24 華安期貨 296 66
18 冠通期貨 62 -78 宏源期貨 286 2 浙商期貨 273 0
19 徽商期貨 60 20 國信期貨 248 -45 興證期貨 263 2
20 中衍期貨 52 1 方正中期 243 2 國信期貨 258 13
合計
4,613 -327
20,331 16
21,839 105
合約:CF409    日期:2023-12-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 4,514 -506 東證期貨 4,852 -69 新湖期貨 9,743 -18
2 國信期貨 3,401 -3,733 中國國際 3,875 4 國泰君安 5,197 221
3 東證期貨 2,510 -213 紫金天風 3,052 -1 浙商期貨 4,505 97
4 華泰期貨 2,251 272 中信期貨 2,764 63 東證期貨 3,604 85
5 南華期貨 2,177 157 中糧期貨 2,517 215 東吳期貨 2,747 23
6 華聞期貨 1,512 -428 東吳期貨 2,098 -1 中糧期貨 2,234 22
7 華西期貨 1,330 -323 國元期貨 2,015 -6 中國國際 1,764 1
8 國泰君安 1,270 -670 徽商期貨 1,648 35 華西期貨 1,259 0
9 銀河期貨 1,218 -619 華西期貨 1,271 0 中泰期貨 1,134 71
10 浙商期貨 1,115 45 首創(chuàng)期貨 1,075 19 海證期貨 1,106 29
11 海證期貨 1,111 -1,063 美爾雅 1,072 -53 物產(chǎn)中大 1,047 100
12 海通期貨 886 -349 華融融達期貨 1,007 104 首創(chuàng)京都期貨 986 0
13 華安期貨 745 137 寶城期貨 1,003 10 南華期貨 949 -84
14 宏源期貨 724 293 南華期貨 976 59 中輝期貨 857 21
15 永安期貨 684 -1,038 中衍期貨 961 12 渤海期貨 824 -89
16 招商期貨 565 -683 申銀萬國 875 37 銀河期貨 762 -18
17 中糧期貨 521 182 渤海期貨 857 2 中信期貨 732 -57
18 渤海期貨 495 128 齊盛期貨 855 -17 寶城期貨 696 -4
19 國富期貨 482 -247 金石期貨 819 203 國聯(lián)期貨 694 -13
20 中信建投 479 234 銀河期貨 769 0 徽商期貨 677 18
合計
27,990 -8,424
34,361 616
41,517 405


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
18禁免费观看网站| 国产人妇三级视频在线观看| 亚洲女线av影视宅男宅女天堂 | 国产高清视频一区三区| 免费人成在线视频无码| 国产亚洲无日韩乱码| 国语对白嫖老妇胖老太| 欧美精品videosex极品| 国产农村乱辈无码| 偷偷要色偷偷中文无码| 最新亚洲人成无码www| 中文字幕免费不卡二区| 日韩国产成人无码av毛片蜜柚| 人人澡人人爽夜欢视频| 国产在线乱码一区二区三区| 亚洲日韩中文字幕一区| 男男车车的车车网站w98免费| 成人区人妻精品一熟女| 大帝a∨无码视频在线播放| 日日摸夜夜添无码无码av| 久久99精品这里精品6| 亚洲成在人线a免费77777 | 国产亚洲日韩在线aaaa| 欧美 偷窥 清纯 综合图区| 视频区国产亚洲.欧美| 免费无码又爽又刺激高潮的漫画| 天堂а在线中文在线新版 | 欧美乱码精品一区二区三区| 国产亚洲精品久久精品69 | 免费国产va在线观看| 亚洲色欲色欲天天天www| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 国产精品麻豆aⅴ人妻| 久久久久se色偷偷亚洲精品av| av无码精品一区二区三区宅噜噜 | 国产欲女高潮正在播放| 亚洲gv猛男gv无码男同短文| 国产精品毛片在线完整版sab| 欧洲美熟女乱av亚洲一区| 欧美日韩在线视频| 亚洲人成网站18禁止一区|