日韩精品一区二区在线观看,粉色午夜视频,亚洲aⅴ无码专区在线观看q,欧美黑人xxxx又粗又长

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20231214棉花期貨持倉排名表

|
2023年12月14日16:08 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF    日期:2023-12-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 112,752 -52,672 中信期貨 135,865 -1,672 中信期貨 122,385 -900
2 東證期貨 74,580 -27,492 東證期貨 58,469 -562 東證期貨 67,014 1,078
3 國泰君安 60,726 -13,310 銀河期貨 47,057 1,067 中糧期貨 62,812 -760
4 招商期貨 42,605 -4,075 國泰君安 41,889 -121 國投安信期貨 50,963 2,402
5 銀河期貨 36,545 -10,661 永安期貨 41,130 -5,332 銀河期貨 50,892 1,050
6 華西期貨 30,694 -153 中糧期貨 39,455 -4,763 中國國際 40,782 2,413
7 海通期貨 29,055 -26,550 中國國際 37,722 1,863 恒力期貨 37,522 -2,956
8 永安期貨 24,948 -1,612 浙商期貨 37,719 963 國泰君安 36,302 -943
9 國信期貨 23,664 -1,260 華泰期貨 37,554 -404 招商期貨 34,376 -53
10 華泰期貨 22,800 -6,935 中信建投 30,492 -11 永安期貨 33,008 -2,806
11 浙商期貨 21,689 -2,088 國投安信期貨 26,944 -1,038 中信建投 32,663 515
12 宏源期貨 21,417 7,093 招商期貨 26,861 238 浙商期貨 32,162 1,672
13 東吳期貨 19,849 4,248 中泰期貨 25,358 -43 海通期貨 30,389 -305
14 中糧期貨 19,327 -11,030 新湖期貨 19,152 -224 國海良時 27,234 -7,047
15 南華期貨 18,965 -6,157 廣發(fā)期貨 18,460 146 華泰期貨 25,254 168
16 海證期貨 18,896 -2,482 光大期貨 18,256 -36 新湖期貨 23,493 -113
17 華聞期貨 17,674 -4,427 海通期貨 17,608 -1,172 國貿期貨 19,473 -20
18 渤海期貨 17,414 2,660 華融融達期貨 17,051 -803 廣州期貨 17,957 -492
19 興證期貨 17,244 -1,829 宏源期貨 16,975 5,247 中州期貨 14,371 -21
20 中輝期貨 14,616 -4,094 寶城期貨 16,262 -4,781 金瑞期貨 13,889 -1,991
合計
645,460 -162,826
710,279 -11,438
772,941 -9,109
合約:CF401    日期:2023-12-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 10,853 -30,863 中信期貨 26,418 -3,566 中信期貨 27,473 37
2 中糧期貨 10,644 -813 永安期貨 13,229 -3,419 中國國際 24,842 -584
3 東證期貨 8,215 -6,025 國泰君安 12,867 -1,013 國投安信期貨 19,423 -197
4 國海良時 7,065 1,793 金瑞期貨 11,333 -2,004 永安期貨 12,705 -281
5 銀河期貨 6,562 -4,919 中泰期貨 9,692 -262 國泰君安 12,278 -538
6 東吳期貨 6,448 1,126 中糧期貨 9,584 -4,296 銀河期貨 11,373 -2,232
7 渤海期貨 6,160 1,604 寶城期貨 8,547 -4,947 招商期貨 9,144 -62
8 廣州期貨 6,078 -20,187 華融融達期貨 8,061 -526 新湖期貨 7,532 -188
9 永安期貨 6,028 -2,651 中國國際 7,222 -665 國貿期貨 7,278 -78
10 寶城期貨 5,153 4,031 國聯(lián)期貨 7,165 -107 國聯(lián)期貨 7,277 1
11 宏源期貨 5,074 465 金石期貨 6,143 -18 中糧期貨 6,843 -3,824
12 國泰君安 4,939 -12,254 銀河期貨 5,831 210 廣州期貨 6,604 -2,927
13 華泰期貨 4,255 -795 浙商期貨 5,560 -994 東證期貨 6,150 -306
14 國富期貨 2,593 1,096 東證期貨 5,469 -1,199 中信建投 4,886 -147
15 海通期貨 2,553 -20,921 新湖期貨 4,766 -203 華泰期貨 3,697 -666
16 中國國際 2,355 -4,494 東吳期貨 4,451 3,821 首創(chuàng)期貨 3,553 -40
17 金瑞期貨 2,022 1,789 華泰期貨 4,139 -421 大地期貨 3,502 -466
18 廣發(fā)期貨 1,828 -2,265 東興期貨 4,035 -6 東海期貨 2,775 -7
19 中信建投 1,513 -25,726 方正中期 4,017 -545 瑞達期貨 2,381 -30
20 國信期貨 1,505 325 宏源期貨 3,597 -31 五礦期貨 2,010 -129
合計
101,843 -119,684
162,126 -20,191
181,726 -12,664
合約:CF403    日期:2023-12-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 21,803 -2,467 中信期貨 38,383 302 中信期貨 33,959 -155
2 東證期貨 20,641 -4,029 中信建投 18,477 350 中信建投 20,222 345
3 招商期貨 19,002 593 招商期貨 17,590 125 東證期貨 18,897 -204
4 國泰君安 8,830 -2,555 銀河期貨 15,604 374 招商期貨 18,485 -15
5 中國國際 6,500 4,122 浙商期貨 14,976 2,016 浙商期貨 15,063 1,939
6 浙商期貨 6,363 295 東證期貨 13,791 -159 中糧期貨 13,637 -1
7 海通期貨 5,782 -383 國投安信期貨 12,476 -10 國海良時 13,017 -2
8 銀河期貨 4,809 -2,186 中糧期貨 10,871 50 國投安信期貨 12,473 23
9 中鋼期貨 4,765 2,512 華泰期貨 10,864 -30 海通期貨 11,103 61
10 海證期貨 4,424 -2,061 海通期貨 8,812 23 弘業(yè)期貨 8,978 396
11 永安期貨 4,212 134 弘業(yè)期貨 8,665 283 銀河期貨 8,258 75
12 南華期貨 3,738 -240 中國國際 7,800 1,995 中國國際 7,854 2,033
13 錦泰期貨 3,665 -1,032 南華期貨 7,216 -1 南華期貨 6,797 17
14 弘業(yè)期貨 3,191 220 國泰君安 4,020 215 恒力期貨 5,756 -1,000
15 中輝期貨 3,172 -1,846 廣發(fā)期貨 2,982 39 華泰期貨 4,783 854
16 華泰期貨 2,226 -4,182 永安期貨 2,608 42 華聞期貨 2,218 11
17 國信期貨 1,997 -1,360 國聯(lián)期貨 2,172 -9 國信期貨 2,165 3
18 國投安信期貨 1,969 -758 國信期貨 2,153 28 廣發(fā)期貨 1,917 0
19 中糧期貨 1,939 -1,517 海證期貨 1,856 -20 海證期貨 1,792 0
20 華西期貨 1,938 24 長江期貨 1,713 2 長江期貨 1,702 -1
合計
130,966 -16,716
203,029 5,615
209,076 4,379
合約:CF405    日期:2023-12-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 74,474 -20,536 中信期貨 66,133 1,436 中信期貨 56,335 -840
2 國泰君安 44,195 16 東證期貨 32,275 720 中糧期貨 40,109 3,067
3 東證期貨 42,690 -12,159 永安期貨 24,365 -583 東證期貨 35,905 1,678
4 華西期貨 25,426 1,157 國泰君安 24,263 751 恒力期貨 31,073 -1,909
5 銀河期貨 23,272 -3,539 銀河期貨 22,399 441 銀河期貨 28,560 3,017
6 招商期貨 20,758 747 華泰期貨 22,149 52 國投安信期貨 18,711 2,576
7 海通期貨 19,224 -4,788 中國國際 18,606 443 永安期貨 17,771 -2,586
8 興證期貨 16,661 -1,799 浙商期貨 16,953 -93 國泰君安 17,525 -628
9 宏源期貨 15,278 7,083 光大期貨 16,802 -142 海通期貨 16,776 -377
10 華聞期貨 13,844 -5,208 中糧期貨 16,671 -406 華泰期貨 16,452 9
11 華泰期貨 13,739 -1,175 中泰期貨 14,000 223 國海良時 13,588 5
12 永安期貨 12,969 941 廣發(fā)期貨 13,782 472 中州期貨 13,571 133
13 南華期貨 12,935 -5,111 國投安信期貨 13,408 -893 金瑞期貨 12,329 -2,030
14 浙商期貨 12,752 -969 新湖期貨 13,400 13 國貿期貨 12,120 60
15 國信期貨 12,385 -323 宏源期貨 12,636 5,338 廣州期貨 11,322 2,439
16 東吳期貨 12,381 3,453 大越期貨 10,270 -1,457 浙商期貨 11,036 -307
17 徽商期貨 11,978 1,241 海證期貨 9,934 -452 華融融達期貨 9,782 371
18 海證期貨 11,833 -1,572 大地期貨 9,767 -457 大地期貨 9,193 1,014
19 渤海期貨 10,778 1,703 中信建投 9,508 -222 海證期貨 7,986 -539
20 中輝期貨 9,279 -2,336 華融融達期貨 7,904 -271 中信建投 7,228 320
合計
416,851 -43,174
375,225 4,913
387,372 5,473
合約:CF407    日期:2023-12-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安 822 670 招商期貨 3,904 -21 招商期貨 3,881 -27
2 國信期貨 643 358 銀河期貨 2,449 8 中信期貨 3,828 -5
3 中信期貨 599 180 長江期貨 2,365 30 東證期貨 2,542 0
4 華泰期貨 596 -203 中信期貨 2,220 8 長江期貨 2,271 30
5 華西期貨 524 -226 東證期貨 2,011 11 銀河期貨 1,919 -2
6 招商期貨 354 187 國貿期貨 1,034 0 國富期貨 1,204 0
7 東證期貨 311 162 新湖期貨 899 0 南華期貨 803 0
8 海通期貨 259 -95 南華期貨 849 0 海通期貨 749 0
9 廣發(fā)期貨 241 79 海通期貨 775 1 格林大華期貨 568 0
10 華融融達期貨 209 199 格林大華期貨 569 -9 國泰君安 514 158
11 國聯(lián)期貨 176 -69 東吳期貨 426 21 興業(yè)期貨 505 0
12 冠通期貨 140 80 恒泰期貨 375 0 一德期貨 503 0
13 華聞期貨 136 112 國聯(lián)期貨 373 -91 永安期貨 401 -1
14 中輝期貨 67 -32 國泰君安 363 12 金元期貨 400 0
15 銀河期貨 62 -83 興證期貨 331 -2 恒泰期貨 348 0
16 長江期貨 60 60 中輝期貨 304 -1 冠通期貨 289 0
17 中衍期貨 51 51 國信期貨 293 79 浙商期貨 273 0
18 中信建投 49 -49 宏源期貨 284 5 興證期貨 261 -2
19 徽商期貨 40 -20 華安期貨 250 0 國信期貨 245 12
20 東吳期貨 38 -68 方正中期 241 -8 廣發(fā)期貨 233 4
合計
5,377 1,293
20,315 43
21,737 167
合約:CF409    日期:2023-12-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 7,134 -260 東證期貨 4,921 65 新湖期貨 9,761 5
2 中信期貨 5,020 1,015 中國國際 3,871 90 國泰君安 4,976 164
3 東證期貨 2,723 -5,439 紫金天風 3,053 -11 浙商期貨 4,408 -3
4 海證期貨 2,174 1,262 中信期貨 2,701 148 東證期貨 3,519 -90
5 南華期貨 2,020 -512 中糧期貨 2,302 -111 東吳期貨 2,724 52
6 華泰期貨 1,979 -585 東吳期貨 2,099 228 中糧期貨 2,212 -2
7 國泰君安 1,940 813 國元期貨 2,021 7 中國國際 1,763 0
8 華聞期貨 1,940 523 徽商期貨 1,613 669 華西期貨 1,259 198
9 銀河期貨 1,837 63 華西期貨 1,271 197 海證期貨 1,077 -4
10 永安期貨 1,722 -47 美爾雅 1,125 12 中泰期貨 1,063 20
11 華西期貨 1,653 -1,084 首創(chuàng)期貨 1,056 998 南華期貨 1,033 -49
12 招商期貨 1,248 887 寶城期貨 993 -3 首創(chuàng)京都期貨 986 0
13 海通期貨 1,235 -365 中衍期貨 949 12 物產中大 947 0
14 浙商期貨 1,070 1,030 南華期貨 917 3 渤海期貨 913 -35
15 徽商期貨 1,041 639 華融融達期貨 903 3 中輝期貨 836 123
16 中輝期貨 1,020 807 齊盛期貨 872 64 中信期貨 789 62
17 首創(chuàng)期貨 1,020 990 渤海期貨 855 2 銀河期貨 780 192
18 國富期貨 729 227 申銀萬國 838 16 國聯(lián)期貨 707 -89
19 華安期貨 608 240 永安期貨 831 -1,378 寶城期貨 700 0
20 安糧期貨 551 469 銀河期貨 769 37 徽商期貨 659 -2
合計
38,664 673
33,960 1,048
41,112 542


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
人人综合亚洲无线码另类| 中文字幕无码日韩中文字幕| 欧美巨大黑人精品videos| 亚洲免费国产午夜视频| 夜夜躁狠狠躁日日躁2022| 久久丫亚洲一区二区| 久久精品噜噜噜成人av| 最新国产亚洲人成无码网站| 国内2020揄拍人妻在线视频| 国产亚洲精品在av| 亚洲精品久久久久一区二区三区| 亚洲国产精品久久久久秋霞小说| 女被啪到深处喷水gif动态图| 77777_亚洲午夜久久多人| 丁香五月天综合缴情网| 亚洲精品一区中文字幕乱码| 国产精品情侣呻吟对白视频| 亚洲卡1卡2卡3精品| 在线播放国产精品三级网| 日本一区二区a√成人片| 国产精品亚洲а∨无码播放| 果冻传媒2021精品一区| 国产精品人成电影在线观看| 女人摸下面自熨视频在线播放 | 2021少妇久久久久久久久久| 国产美女视频国产视视频| 国产高清在线精品一区免费| 77se77亚洲欧美在线| 成人国内精品久久久久影院| 一区二区三区四区产品乱码在线观看| 激情内射亚州一区二区三区爱妻| 国产精品成人观看视频国产奇米 | 国产精彩亚洲中文在线| 99久久国产综合精品swag| 九九九精品成人免费视频小说| 日韩精品一卡二卡二卡四卡乱码| 国产人妻精品久久久久野外| 无码国产精品一区二区免费i6 | 另类 专区 欧美 制服| 久久人人爽人人爽人人片av高清| 亚洲a∨无码国产精品久久网|