日韩精品一区二区在线观看,粉色午夜视频,亚洲aⅴ无码专区在线观看q,欧美黑人xxxx又粗又长

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20231026棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年10月26日15:49 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF    日期:2023-10-26
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 153,052 18,628 中信期貨 140,916 4,626 中信期貨 133,711 -448
2 東證期貨 77,234 1,574 東證期貨 64,210 1,543 東證期貨 64,232 923
3 海通期貨 62,893 -7,260 國(guó)泰君安 54,456 -305 國(guó)泰君安 63,101 758
4 國(guó)泰君安 51,457 -9,439 永安期貨 43,192 4,103 銀河期貨 53,220 -234
5 銀河期貨 40,358 -13,464 浙商期貨 40,959 4,246 中糧期貨 47,738 -121
6 永安期貨 31,535 -3,677 銀河期貨 39,605 740 永安期貨 45,858 4,154
7 浙商期貨 26,950 -3,469 中信建投 29,306 1,044 國(guó)投安信期貨 33,970 1,849
8 東吳期貨 25,265 301 招商期貨 28,035 1,470 浙商期貨 31,488 2,614
9 招商期貨 21,915 -52 中泰期貨 25,434 1,122 招商期貨 29,093 1,977
10 渤海期貨 20,469 -3,750 海通期貨 22,908 -300 海通期貨 27,592 903
11 華泰期貨 20,160 1,611 華泰期貨 22,901 -946 中信建投 25,509 265
12 南華期貨 19,369 1,050 中糧期貨 22,613 936 金瑞期貨 21,760 129
13 中輝期貨 18,879 -2,563 金瑞期貨 21,609 -254 新湖期貨 20,142 480
14 華聞期貨 18,775 -6,542 廣發(fā)期貨 21,509 457 華泰期貨 18,656 836
15 興證期貨 18,242 3,293 中國(guó)國(guó)際 20,432 152 中國(guó)國(guó)際 18,588 144
16 長(zhǎng)江期貨 16,061 3,974 弘業(yè)期貨 19,677 662 弘業(yè)期貨 17,129 155
17 國(guó)信期貨 15,612 2,752 國(guó)投安信期貨 17,331 104 興證期貨 16,547 1,678
18 中原期貨 15,500 -2,298 新湖期貨 16,390 1,027 南華期貨 15,744 226
19 徽商期貨 13,869 927 華融融達(dá)期貨 15,996 38 國(guó)聯(lián)期貨 15,476 125
20 中信建投 13,837 -2,267 國(guó)貿(mào)期貨 15,883 -173 國(guó)貿(mào)期貨 15,455 -481
合計(jì)
681,432 -20,671
683,362 20,292
715,009 15,932
合約:CF311    日期:2023-10-26
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 長(zhǎng)江期貨 570 -34 新湖期貨 2,264 -1 中糧期貨 3,288 -34
2 東證期貨 228 221 長(zhǎng)江期貨 1,174 560 新湖期貨 914 0
3 中信期貨 177 43 國(guó)貿(mào)期貨 900 0 國(guó)貿(mào)期貨 900 -11
4 華融融達(dá)期貨 129 -478 華融融達(dá)期貨 534 -104 銀河期貨 549 0
5 興證期貨 109 108 銀河期貨 459 0 中信期貨 341 141
6 中泰期貨 92 80 中糧期貨 291 -50 大有期貨 226 8
7 光大期貨 91 38 中信期貨 206 -4 興證期貨 136 64
8 華創(chuàng)期貨 88 87 永安期貨 200 0 國(guó)元期貨 120 8
9 中糧期貨 84 48 興證期貨 199 -45 西部期貨 112 16
10 招商期貨 81 -207 國(guó)信期貨 129 -2 先鋒期貨 100 0
11 國(guó)信期貨 71 44 浙商期貨 100 -30 五礦期貨 96 0
12 國(guó)泰君安 71 -78 華創(chuàng)期貨 92 -45 光大期貨 50 -46
13 浙商期貨 70 49 先鋒期貨 76 0 平安期貨 50 -51
14 平安期貨 56 54 申銀萬(wàn)國(guó) 52 2 華創(chuàng)期貨 43 -43
15 國(guó)富期貨 51 31 廣州金控 50 0 國(guó)海良時(shí) 40 -8
16 渤海期貨 45 41 東證期貨 49 -123 一德期貨 39 14
17 東吳期貨 36 25 華泰期貨 43 0 國(guó)投安信期貨 30 -11
18 西部期貨 32 -8 中泰期貨 40 -41 永安期貨 19 0
19 國(guó)貿(mào)期貨 29 20 津投期貨 37 0 大地期貨 16 0
20 紫金天風(fēng) 29 29 光大期貨 34 -3 東證期貨 16 -47
合計(jì)
2,139 113
6,929 114
7,085 0
合約:CF401    日期:2023-10-26
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 84,936 6,117 中信期貨 83,330 170 中信期貨 93,288 -776
2 東證期貨 42,812 536 國(guó)泰君安 47,925 861 國(guó)泰君安 42,913 90
3 海通期貨 37,029 -4,511 東證期貨 45,134 1,278 銀河期貨 38,386 -324
4 國(guó)泰君安 31,969 -8,417 金瑞期貨 21,376 -121 東證期貨 32,533 -836
5 銀河期貨 23,227 -8,549 永安期貨 19,916 1,775 中糧期貨 25,398 -1,305
6 興證期貨 17,533 3,129 浙商期貨 16,135 -66 國(guó)投安信期貨 18,843 1,680
7 浙商期貨 17,136 -2,173 中泰期貨 15,971 246 海通期貨 15,315 589
8 華泰期貨 15,546 1,666 中國(guó)國(guó)際 15,782 -96 永安期貨 14,090 -172
9 華聞期貨 14,610 -6,285 華泰期貨 14,726 -960 中國(guó)國(guó)際 13,676 -45
10 東吳期貨 13,585 -86 銀河期貨 13,610 401 國(guó)貿(mào)期貨 12,540 -472
11 永安期貨 12,491 -1,989 華融融達(dá)期貨 11,900 -90 國(guó)聯(lián)期貨 12,149 -41
12 徽商期貨 12,135 1,193 招商期貨 10,039 237 新湖期貨 12,084 -301
13 中輝期貨 11,756 -264 廣發(fā)期貨 10,015 44 興證期貨 12,059 1,467
14 渤海期貨 10,950 -1,393 新湖期貨 9,965 129 浙商期貨 9,502 468
15 南華期貨 10,518 16 國(guó)貿(mào)期貨 9,758 -218 廣發(fā)期貨 9,355 240
16 招商期貨 10,137 -2,195 中信建投 9,518 279 中泰期貨 9,249 507
17 中信建投 8,408 -716 海通期貨 8,832 -116 華泰期貨 9,143 316
18 中泰期貨 8,169 891 方正中期 8,825 -110 瑞達(dá)期貨 9,081 51
19 中原期貨 8,129 -1,565 一德期貨 8,242 64 招商期貨 8,995 358
20 寶城期貨 7,985 2,393 中糧期貨 7,682 629 大地期貨 7,722 -132
合計(jì)
399,061 -22,202
388,681 4,336
406,321 1,362
合約:CF403    日期:2023-10-26
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 33,752 3,675 中信期貨 22,083 79 中信期貨 18,511 29
2 東證期貨 22,793 -975 銀河期貨 17,228 139 東證期貨 18,399 190
3 海通期貨 16,302 -2,487 浙商期貨 12,786 1,629 浙商期貨 14,460 1,368
4 國(guó)泰君安 9,101 -3,644 招商期貨 12,493 944 招商期貨 14,354 1,294
5 銀河期貨 8,556 -3,040 東證期貨 12,143 -91 弘業(yè)期貨 12,219 1
6 永安期貨 8,140 -1,478 弘業(yè)期貨 12,106 -85 國(guó)投安信期貨 12,106 -17
7 長(zhǎng)江期貨 8,023 1,937 國(guó)投安信期貨 12,026 -3 中信建投 10,126 -17
8 東吳期貨 7,660 799 中信建投 10,961 31 銀河期貨 9,994 -99
9 中原期貨 6,627 1,592 中糧期貨 10,183 17 中糧期貨 9,900 5
10 南華期貨 6,383 738 海通期貨 9,734 -214 海通期貨 7,521 96
11 招商期貨 6,254 1,394 錦泰期貨 7,241 19 錦泰期貨 7,183 -28
12 中國(guó)國(guó)際 5,076 1,866 南華期貨 5,977 27 南華期貨 6,261 -74
13 錦泰期貨 4,001 312 長(zhǎng)江期貨 5,577 -30 新湖期貨 3,864 1
14 海證期貨 3,984 -306 廣發(fā)期貨 3,240 8 長(zhǎng)江期貨 3,538 -5
15 浙商期貨 3,397 103 華聞期貨 1,927 -333 廣發(fā)期貨 2,951 -1
16 中糧期貨 3,050 58 華泰期貨 1,783 -62 華泰期貨 2,252 59
17 中鋼期貨 2,913 1,871 海證期貨 1,767 6 永安期貨 2,243 119
18 弘業(yè)期貨 2,704 -1,245 中輝期貨 1,612 -174 國(guó)泰君安 2,129 -155
19 華聞期貨 2,341 -310 渤海期貨 1,539 20 海證期貨 1,823 26
20 國(guó)投安信期貨 2,144 646 東吳期貨 1,503 37 山西三立 1,755 160
合計(jì)
163,201 1,506
163,909 1,964
161,589 2,952
合約:CF405    日期:2023-10-26
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 26,539 7,772 中信期貨 30,607 3,733 金瑞期貨 18,306 1
2 國(guó)泰君安 9,736 2,437 浙商期貨 8,902 2,548 國(guó)泰君安 17,783 829
3 東證期貨 8,711 1,549 廣發(fā)期貨 7,903 396 中信期貨 14,881 -554
4 渤海期貨 7,376 -1,553 中泰期貨 7,863 774 永安期貨 11,615 2,524
5 海通期貨 7,007 -1,215 海證期貨 6,364 14 東證期貨 9,636 1,333
6 銀河期貨 6,866 -1,782 華泰期貨 6,090 -18 華泰期貨 7,080 393
7 永安期貨 6,768 446 大越期貨 5,613 1,501 海證期貨 6,188 32
8 浙商期貨 5,907 -1,075 銀河期貨 5,521 114 中信建投 5,340 210
9 中輝期貨 5,612 -554 國(guó)泰君安 4,996 -975 中糧期貨 4,753 893
10 國(guó)信期貨 4,594 1,267 宏源期貨 4,693 -18 中州期貨 4,526 52
11 東吳期貨 3,710 -131 紫金天風(fēng) 4,691 18 宏源期貨 4,109 -144
12 招商期貨 3,481 384 新湖期貨 3,824 850 一德期貨 3,742 73
13 華西期貨 2,741 668 中信建投 3,673 159 浙商期貨 3,229 511
14 寶城期貨 2,546 2,199 華融融達(dá)期貨 3,494 244 興證期貨 2,938 104
15 長(zhǎng)江期貨 2,326 2,082 一德期貨 3,319 6 東航期貨 2,748 69
16 華泰期貨 2,251 -92 金石期貨 3,297 137 南華期貨 2,607 211
17 華融融達(dá)期貨 2,077 1,535 東證期貨 3,222 40 中輝期貨 2,595 -202
18 國(guó)元期貨 1,784 -348 國(guó)貿(mào)期貨 3,028 49 廣發(fā)期貨 2,435 53
19 南華期貨 1,677 136 東吳期貨 2,918 117 渤海期貨 2,399 -151
20 中信建投 1,667 -238 永安期貨 2,714 -122 東吳期貨 2,281 -15
合計(jì)
113,376 13,487
122,732 9,567
129,191 6,222
合約:CF407    日期:2023-10-26
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 5,854 654 永安期貨 17,621 1,585 永安期貨 17,591 1,533
2 永安期貨 3,118 -695 招商期貨 5,274 330 中信期貨 6,517 671
3 海通期貨 2,113 1,131 中信期貨 4,550 637 招商期貨 5,279 330
4 中國(guó)國(guó)際 1,995 1,328 南華期貨 3,947 -1 長(zhǎng)江期貨 3,983 60
5 東證期貨 1,841 211 長(zhǎng)江期貨 3,858 -11 南華期貨 3,974 47
6 招商期貨 1,678 462 弘業(yè)期貨 3,495 597 弘業(yè)期貨 3,489 596
7 國(guó)信期貨 1,448 -149 中信建投 3,415 154 中信建投 3,407 181
8 華泰期貨 1,222 120 東證期貨 3,026 346 浙商期貨 3,352 167
9 弘業(yè)期貨 1,195 617 海通期貨 3,019 100 海通期貨 3,028 99
10 銀河期貨 1,126 97 浙商期貨 3,004 167 東證期貨 3,010 299
11 南華期貨 784 160 中糧期貨 2,970 288 中糧期貨 2,868 290
12 國(guó)投安信期貨 762 487 銀河期貨 2,747 90 銀河期貨 2,698 86
13 中信建投 733 -397 中國(guó)國(guó)際 2,048 141 中國(guó)國(guó)際 2,012 138
14 錦泰期貨 675 0 國(guó)投安信期貨 1,406 3 國(guó)投安信期貨 1,396 -17
15 中糧期貨 582 212 錦泰期貨 1,230 3 錦泰期貨 1,275 8
16 光大期貨 549 237 國(guó)貿(mào)期貨 1,049 0 東吳期貨 926 73
17 廣發(fā)期貨 361 321 格林大華期貨 859 2 格林大華期貨 848 0
18 浙商期貨 334 -416 東吳期貨 525 0 國(guó)聯(lián)期貨 350 0
19 華聞期貨 322 84 國(guó)聯(lián)期貨 366 0 興業(yè)期貨 310 0
20 民生期貨 252 166 邁科期貨 320 0 冠通期貨 286 40
合計(jì)
26,944 4,630
64,729 4,431
66,599 4,601
合約:CF409    日期:2023-10-26
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 1,794 367 永安期貨 1,958 748 新湖期貨 3,049 793
2 中信建投 1,477 -292 中信建投 1,720 421 中糧期貨 1,531 30
3 永安期貨 1,018 44 南華期貨 1,164 0 中國(guó)國(guó)際 1,188 0
4 國(guó)信期貨 865 66 齊盛期貨 722 14 南華期貨 1,101 0
5 新湖期貨 863 55 格林大華期貨 640 7 浙商期貨 939 100
6 東證期貨 849 32 東證期貨 636 93 東證期貨 638 -16
7 中泰期貨 621 500 長(zhǎng)江期貨 457 -30 格林大華期貨 601 0
8 銀河期貨 583 1 中泰期貨 382 121 國(guó)投安信期貨 360 180
9 國(guó)泰君安 540 324 國(guó)聯(lián)期貨 362 0 國(guó)聯(lián)期貨 351 0
10 海通期貨 436 -183 中衍期貨 326 251 東吳期貨 305 0
11 中衍期貨 369 -814 方正中期 299 5 永安期貨 300 150
12 招商期貨 284 110 寧證期貨 261 -66 方正中期 285 -9
13 興證期貨 209 209 申銀萬(wàn)國(guó) 256 -65 長(zhǎng)江期貨 273 7
14 創(chuàng)元期貨 192 60 冠通期貨 255 -49 興證期貨 270 47
15 國(guó)投安信期貨 187 153 美爾雅 253 -66 海證期貨 255 2
16 中輝期貨 185 19 光大期貨 244 -24 海通期貨 251 -17
17 申銀萬(wàn)國(guó) 178 90 新湖期貨 243 40 興業(yè)期貨 242 1
18 冠通期貨 159 35 大地期貨 241 2 銀河期貨 230 19
19 瑞達(dá)期貨 130 120 上海大陸 214 -14 國(guó)泰君安 184 1
20 華聯(lián)期貨 128 98 一德期貨 208 -43 中信期貨 173 41
合計(jì)
11,067 994
10,841 1,345
12,526 1,329


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
亚洲精品无码av人在线观看| 女人爽到高潮免费视频大全| 又色又爽又高潮免费视频观看 | 国产美女脱的黄的全免视频| 日本成片区免费久久| 国产怡春院无码一区二区| 亚洲精品国产精品乱码在线观看| 国产一区二区三区乱码在线观看 | 色狠狠色狠狠综合天天| 欧美成人h亚洲综合在线观看| 少妇粗大进出白浆嘿嘿视频| 77色午夜成人影院综合网| 亚洲综合区图片小说区| 欧美大浪妇猛交饥渴大叫| 337p人体粉嫩胞高清视频| 无码 制服 丝袜 国产 另类| 亚洲色大成网站www永久在线观看| 少妇无码吹潮| 国产亚洲精aa在线观看不卡| 成人精品av一区二区三区 | 波多野结衣av在线观看| 中文字幕亚洲综合久久青草| 亚洲欧美成人久久综合中文网| 久久亚洲日韩av一区二区三区| 14萝自慰专用网站| 国产男女猛烈无遮挡a片漫画 | 亚洲欧美国产欧美色欲| 亚洲综合精品一区二区三区| 人妻洗澡被强公日日澡| 粗大的内捧猛烈进出少妇视频| 国产精品久久精品国产| av无码精品一区二区三区宅噜噜 | 2020国产成人精品影视| 久久国产乱子伦精品免费台湾| 92国产精品午夜福利| 一区二区三区高清日本vr| 粗大的内捧猛烈进出在线视频| 亚洲人成网网址在线看| 国产色婷婷亚洲999精品小说| 丰满少妇被猛烈进入毛片| 亚洲国产专区校园欧美|