伴郎粗大的内捧猛烈进出视频观看,麻豆精品一区综合av在线,亚洲另类成人小说综合网,国产精品无码午夜福利

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230726棉花期貨持倉排名表

|
2023年07月26日16:27 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF 日期:2023-07-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 255,958 39,014 中信期貨 116,455 89 中信期貨 108,949 -1,581
2 東證期貨 135,960 16,698 永安期貨 83,423 1,050 國泰君安 74,267 2,790
3 銀河期貨 122,112 10,277 東證期貨 67,756 2,207 東證期貨 66,041 -59
4 海通期貨 110,112 22,112 國泰君安 57,389 2,724 中糧期貨 64,912 284
5 國泰君安 75,266 1,805 浙商期貨 53,126 56 銀河期貨 60,022 1,264
6 東吳期貨 34,744 6,051 海通期貨 45,423 -1,672 浙商期貨 58,016 570
7 國信期貨 33,211 7,306 中糧期貨 39,572 1,853 永安期貨 57,250 -490
8 華西期貨 32,273 19,062 銀河期貨 37,582 -2,202 國投安信期貨 55,592 175
9 中原期貨 32,194 16,974 國投安信期貨 32,383 248 中國國際 44,540 715
10 華聞期貨 29,574 -6,770 華泰期貨 31,067 375 海通期貨 36,735 -1,254
11 渤海期貨 29,056 1,091 中信建投 31,058 -873 南華期貨 36,251 146
12 中輝期貨 28,962 330 招商期貨 26,071 167 國貿期貨 32,353 318
13 浙商期貨 25,414 532 新湖期貨 25,478 -356 新湖期貨 32,232 -52
14 財信期貨 25,073 12,890 中國國際 20,260 1,953 中信建投 28,991 890
15 南華期貨 22,907 -2,687 南華期貨 17,896 197 招商期貨 24,985 -21
16 徽商期貨 22,267 1,527 中州期貨 15,322 -107 國信期貨 22,849 -410
17 廣發期貨 21,375 -9,665 廣發期貨 13,293 143 華泰期貨 19,988 -333
18 永安期貨 21,124 816 弘業期貨 12,905 112 華融融達期貨 18,439 135
19 中信建投 21,087 5,614 徽商期貨 12,174 1,379 瑞達期貨 14,945 -174
20 華泰期貨 19,376 -3,464 一德期貨 11,473 -637 弘業期貨 14,153 91
合計
1,098,045 139,513
750,106 6,706
871,510 3,004
合約:CF309 日期:2023-07-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 銀河期貨 36,423 5,073 中信期貨 43,191 -2,470 中信期貨 26,282 -1,648
2 中信期貨 30,056 2,740 國泰君安 24,271 457 國泰君安 18,609 -3,079
3 東證期貨 14,321 -473 永安期貨 18,816 -482 銀河期貨 17,766 162
4 海通期貨 13,066 1,997 中國國際 16,467 1,839 國貿期貨 16,026 -148
5 浙商期貨 12,368 1,850 中糧期貨 16,045 503 東證期貨 15,359 -82
6 國泰君安 12,348 -1,883 東證期貨 13,509 -177 新湖期貨 12,251 -504
7 渤海期貨 11,481 1,123 新湖期貨 12,469 -775 中國國際 11,926 -202
8 東吳期貨 9,889 1,374 華泰期貨 11,280 42 華融融達期貨 11,616 217
9 廣發期貨 7,341 -1,817 銀河期貨 8,523 -25 永安期貨 11,404 -1,085
10 華聞期貨 5,722 -1,038 信達期貨 7,693 343 國投安信期貨 11,272 223
11 中金期貨 5,349 113 海通期貨 6,907 -1,033 浙商期貨 10,211 -618
12 中輝期貨 5,159 -3,088 浙商期貨 5,457 20 海通期貨 7,992 -869
13 中糧期貨 4,956 978 金瑞期貨 5,065 -110 首創期貨 7,232 -1,387
14 宏源期貨 4,707 230 國投安信期貨 4,888 -243 南華期貨 7,229 19
15 華泰期貨 4,607 -2,090 東航期貨 4,766 201 華泰期貨 6,449 -211
16 永安期貨 4,397 -56 國聯期貨 4,417 -12 中糧期貨 5,949 -209
17 招商期貨 3,486 209 首創期貨 4,252 -1,010 國信期貨 5,858 -85
18 中原期貨 3,324 2,463 東吳期貨 3,664 -784 廣州期貨 5,530 -340
19 錦泰期貨 3,176 477 中信建投 3,567 -183 中信建投 5,494 778
20 中泰期貨 3,075 1,211 瑞達期貨 3,546 518 長江期貨 4,892 -59
合計
195,251 9,393
218,793 -3,381
219,347 -9,127
合約:CF311 日期:2023-07-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 銀河期貨 35,446 9,032 東證期貨 29,856 167 東證期貨 32,991 11
2 東證期貨 32,130 5,112 浙商期貨 21,211 252 浙商期貨 20,897 275
3 中信期貨 31,338 8,212 海通期貨 17,513 -2 中糧期貨 20,351 727
4 海通期貨 24,204 8,693 中信期貨 17,348 -75 海通期貨 17,911 432
5 國泰君安 16,014 816 中信建投 15,896 -451 中信建投 16,341 64
6 中原期貨 11,099 4,556 招商期貨 15,032 2 中信期貨 16,098 75
7 錦泰期貨 5,473 2,153 銀河期貨 14,335 -915 招商期貨 15,025 -23
8 中信建投 4,871 3,220 永安期貨 14,261 344 銀河期貨 13,129 -19
9 中輝期貨 4,746 2,215 中糧期貨 11,986 624 永安期貨 12,397 119
10 永安期貨 4,483 1,066 國泰君安 11,936 2,059 國投安信期貨 11,712 18
11 長江期貨 4,171 3,236 國投安信期貨 11,777 2 國泰君安 10,240 -49
12 廣發期貨 4,165 -919 南華期貨 6,971 -6 南華期貨 9,955 -4
13 浙商期貨 3,615 739 新湖期貨 6,491 -89 錦泰期貨 5,738 58
14 國信期貨 3,548 2,475 弘業期貨 6,256 300 弘業期貨 5,663 1
15 中糧期貨 3,529 91 錦泰期貨 5,585 47 國信期貨 4,895 -249
16 南華期貨 3,446 9 華泰期貨 4,277 16 廣州期貨 3,898 -5
17 東吳期貨 3,124 -273 廣州期貨 3,548 -21 華泰期貨 2,815 63
18 弘業期貨 3,051 1,260 廣發期貨 2,455 -222 東吳期貨 2,682 -369
19 招商期貨 2,801 386 長江期貨 2,247 -1,804 廣發期貨 2,463 -167
20 中國國際 2,366 -1,635 渤海期貨 2,053 14 新湖期貨 2,383 18
合計
203,620 50,444
221,034 242
227,584 976
合約:CF401 日期:2023-07-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 187,318 24,788 中信期貨 51,372 2,561 中信期貨 61,202 -43
2 東證期貨 88,570 11,817 永安期貨 35,393 1,054 國泰君安 44,615 5,899
3 海通期貨 69,084 9,457 國泰君安 20,059 -78 中糧期貨 32,889 -665
4 銀河期貨 47,979 -5,133 東證期貨 17,388 1,846 中國國際 29,357 803
5 國泰君安 46,333 2,689 華泰期貨 14,341 330 國投安信期貨 25,817 -82
6 華西期貨 27,754 19,676 中州期貨 13,425 -94 銀河期貨 22,353 1,054
7 財信期貨 24,103 13,042 海通期貨 12,985 -614 永安期貨 17,703 364
8 華聞期貨 21,834 -5,433 浙商期貨 11,221 -731 新湖期貨 17,592 433
9 東吳期貨 20,845 4,561 中金期貨 11,106 5,038 國貿期貨 16,087 437
10 徽商期貨 19,022 3,025 一德期貨 10,696 -569 浙商期貨 12,948 186
11 中輝期貨 18,963 1,251 國投安信期貨 9,693 487 瑞達期貨 12,498 -215
12 國信期貨 17,907 4,353 徽商期貨 8,344 1,103 南華期貨 12,312 196
13 中原期貨 17,149 9,459 廣發期貨 7,845 842 國信期貨 10,965 -139
14 渤海期貨 16,800 532 銀河期貨 7,843 -1,495 東證期貨 10,778 -368
15 南華期貨 15,734 -2,889 宏源期貨 7,244 -517 華泰期貨 8,978 -206
16 華泰期貨 13,478 -796 方正中期 7,056 614 中泰期貨 7,994 1,438
17 中信建投 12,392 2,956 中泰期貨 6,644 261 大越期貨 6,798 264
18 永安期貨 11,988 -120 新湖期貨 6,404 508 信達期貨 6,745 345
19 長江期貨 11,766 4,984 東吳期貨 6,344 578 大地期貨 5,802 303
20 寶城期貨 10,886 2,294 華聞期貨 6,322 1,092 華融融達期貨 5,716 618
合計
699,905 100,513
271,725 12,216
369,149 10,622
合約:CF403 日期:2023-07-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 6,016 2,940 浙商期貨 15,008 727 永安期貨 15,174 112
2 國信期貨 5,753 -49 永安期貨 14,833 122 浙商期貨 13,852 727
3 海通期貨 3,295 1,643 海通期貨 7,781 -28 海通期貨 7,519 5
4 錦泰期貨 2,980 907 東證期貨 6,597 340 東證期貨 6,671 356
5 南華期貨 2,599 274 銀河期貨 6,567 23 銀河期貨 6,551 25
6 弘業期貨 1,677 777 招商期貨 6,475 -15 招商期貨 6,501 7
7 銀河期貨 1,584 825 國投安信期貨 6,015 -2 南華期貨 6,402 -65
8 浙商期貨 1,456 744 中糧期貨 5,625 431 國投安信期貨 6,270 9
9 國投安信期貨 1,453 772 南華期貨 5,270 42 中糧期貨 5,638 431
10 招商期貨 1,052 -90 中信建投 5,260 -9 中信建投 5,017 -4
11 中糧期貨 862 355 中信期貨 4,181 27 中信期貨 4,251 -5
12 東證期貨 754 359 弘業期貨 3,009 1 弘業期貨 2,984 0
13 東吳期貨 734 322 錦泰期貨 2,733 423 錦泰期貨 2,774 425
14 中信建投 693 -46 中國國際 1,558 80 中國國際 2,172 79
15 光大期貨 671 -53 廣州期貨 1,130 0 廣州期貨 1,035 1
16 華泰期貨 399 130 華泰期貨 1,059 -9 格林大華期貨 971 -1
17 創元期貨 252 83 格林大華期貨 981 2 國信期貨 913 -22
18 永安期貨 238 -59 大越期貨 897 1 大越期貨 896 0
19 中鋼期貨 217 182 平安期貨 381 -2 華泰期貨 852 -2
20 中國國際 199 -475 方正中期 356 13 平安期貨 412 2
合計
32,884 9,541
95,716 2,167
96,855 2,080
合約:CF405 日期:2023-07-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 3,593 -83 國泰君安 945 261 中信期貨 1,116 40
2 中國國際 1,300 1,176 南華期貨 716 0 一德期貨 1,000 0
3 中信期貨 1,230 335 中泰期貨 624 -6 華泰期貨 872 14
4 華西期貨 782 -834 中信建投 546 7 國泰君安 622 18
5 銀河期貨 679 502 東證期貨 406 31 永安期貨 572 0
6 中原期貨 622 503 福能期貨 400 0 國投安信期貨 521 7
7 華聞期貨 561 -424 金石期貨 394 7 五礦期貨 468 3
8 海通期貨 463 322 中信期貨 359 46 建信期貨 442 0
9 國泰君安 461 132 長江期貨 356 4 華聯期貨 426 0
10 光大期貨 442 55 新紀元期貨 327 -71 興業期貨 355 50
11 財達期貨 435 383 銀河期貨 312 210 信達期貨 343 11
12 中信建投 404 172 方正中期 296 42 方正中期 310 26
13 華安期貨 389 286 華安期貨 285 90 中國國際 284 -1
14 華泰期貨 375 -427 申銀萬國 274 0 瑞達期貨 261 17
15 宏源期貨 349 244 中國國際 251 -21 東證期貨 242 24
16 渤海期貨 289 5 海通期貨 237 5 中輝期貨 225 4
17 創元期貨 216 112 徽商期貨 235 -2 中信建投 222 17
18 浙商期貨 214 106 浙商期貨 227 -212 國信期貨 218 85
19 東證期貨 185 -117 中糧期貨 222 -18 銀河期貨 218 43
20 長江期貨 173 -94 廣州期貨 211 24 寶城期貨 217 2
合計
13,162 2,354
7,623 397
8,934 360


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 51福利国产在线观看午夜天堂| 无码人妻精品一区二区三区免费| 性欧美长视频免费观看不卡| 国产呦交精品免费视频| 亚洲精品美女久久久久9999| 国产午夜成人久久无码一区二区| 日韩内射美女片在线观看网站| 少妇被c?黄?在线网站| 99久久99久久加热有精品| 调教套上奶牛榨乳器喷奶水| 色777| 亚洲精品无码成人a片在线软件| 无码一区二区三区老色鬼| 国产一区二区三区四区五区加勒比 | 久久av无码精品人妻出轨| 一二三四在线观看免费视频| 激情按摩系列片aaaa| 国产成人无码综合亚洲日韩| 丰满爆乳在线播放| 鲁大师在线视频播放免费观看 | 冲田杏梨av一区二区三区| 人妻av久久一区波多野结衣| 99久视频只有精品2019| 国产精品18久久久久久vr| 久久久久久国产精品无码超碰| 亚洲欧美综合精品久久成人网| 亚洲狠狠做深爱婷婷影院| 亚洲自偷自拍熟女另类| 久久精品人人做人人爽| 国产精品一区二区三乱码| 无码里番纯肉h在线网站| 国产成年无码久久久久毛片| 国产免费又黄又爽又色毛| 亚洲欧洲日产韩国在线看片| 人妻中文字幕无码专区| 成 人影片 免费观看| 国产偷窥熟女精品视频| 99精品热在线在线观看视频 | 亚洲色欲色欲综合网站| 日韩毛片免费无码无毒视频观看| 日本亚洲欧洲色α在线播放|