日韩精品一区二区在线观看,粉色午夜视频,亚洲aⅴ无码专区在线观看q,欧美黑人xxxx又粗又长

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230713棉花期貨持倉排名表

|
2023年07月13日16:15 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-07-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 172,617 -104,912 中信期貨 118,987 -1,004 中信期貨 111,739 1,149
2 東證期貨 93,404 -88,515 永安期貨 75,325 4,132 中糧期貨 66,639 -490
3 銀河期貨 65,111 -59,035 東證期貨 57,367 619 銀河期貨 60,550 70
4 海通期貨 63,188 -64,333 國泰君安 54,085 1,518 東證期貨 59,250 2,581
5 國泰君安 52,171 -56,706 浙商期貨 50,862 830 國泰君安 57,660 617
6 華聞期貨 37,625 -46,437 銀河期貨 40,242 -3,727 永安期貨 55,424 -568
7 永安期貨 35,262 -42,116 海通期貨 39,358 59 國投安信期貨 53,350 3,020
8 浙商期貨 32,038 -19,315 中糧期貨 35,259 -313 浙商期貨 52,678 4,308
9 中輝期貨 28,087 -18,194 中信建投 32,022 15 中國國際 39,169 338
10 廣發(fā)期貨 25,978 -28,504 國投安信期貨 31,202 673 南華期貨 36,245 10
11 東吳期貨 25,065 -18,538 華泰期貨 25,208 -316 新湖期貨 34,209 -541
12 國信期貨 24,542 -15,658 新湖期貨 24,625 714 國貿(mào)期貨 31,023 1,246
13 華泰期貨 20,664 -17,257 招商期貨 23,878 633 中信建投 30,573 -207
14 渤海期貨 20,615 -24,381 南華期貨 17,707 -636 海通期貨 26,166 991
15 南華期貨 20,392 -12,082 東吳期貨 14,189 778 招商期貨 22,784 625
16 中原期貨 17,440 -5,137 廣發(fā)期貨 13,298 383 國信期貨 22,765 -53
17 錦泰期貨 16,763 -10,168 中國國際 13,218 -658 華泰期貨 21,916 -1,270
18 徽商期貨 16,293 -21,718 中泰期貨 12,946 143 華融融達(dá)期貨 20,634 217
19 中信建投 14,484 -23,461 中金期貨 12,883 321 長江期貨 19,093 -851
20 長江期貨 14,390 31 弘業(yè)期貨 12,704 264 弘業(yè)期貨 14,954 139
合計
796,129 -676,436
705,365 4,428
836,821 11,331
合約:CF307 日期:2023-07-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨 464 368 國泰君安 1,865 1 國泰君安 3,187 -144
2 新湖期貨 104 -240 永安期貨 1,823 40 新湖期貨 1,072 40
3 興業(yè)期貨 101 -230 浙商期貨 1,056 0 廣州期貨 536 0
4 光大期貨 88 64 東證期貨 808 -40 建信期貨 504 0
5 中信期貨 72 -16 中信期貨 656 72 大有期貨 469 0
6 東證期貨 40 40 上海中期 600 0 浙商期貨 408 0
7 永安期貨 40 -183 中財期貨 408 0 一德期貨 272 0
8 恒力期貨 40 -88 紅塔期貨 376 0 永安期貨 200 0
9 國海良時 28 -172 海通期貨 200 -168 國投安信期貨 160 0
10 國元期貨 24 24 新湖期貨 176 64 錦泰期貨 152 0
11 中國國際 24 8 恒力期貨 64 40 五礦期貨 136 -16
12 中泰期貨 8 0 興業(yè)期貨 56 -101 大地期貨 128 0
13 海通期貨 8 8 國金期貨 40 0 東證期貨 120 0
14 徽商期貨 2 2 首創(chuàng)京都期貨 40 0 興業(yè)期貨 104 0
15 國泰君安 1 -107 國盛期貨 32 0 光大期貨 96 -8
16 - - - 中信建投 3 0 中糧期貨 88 -232
17 - - - - - - 廣州金控 80 0
18 - - - - - - 國貿(mào)期貨 72 0
19 - - - - - - 中國國際 72 24
20 - - - - - - 創(chuàng)元期貨 56 0
合計
1,044 -522
8,203 -92
7,912 -336
合約:CF309 日期:2023-07-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 77,523 -57,744 中信期貨 54,187 -1,027 中信期貨 37,113 -884
2 東證期貨 42,549 -52,035 國泰君安 30,362 204 國泰君安 31,664 1,051
3 海通期貨 30,514 -33,989 永安期貨 27,006 1,946 銀河期貨 23,568 489
4 銀河期貨 26,792 -31,580 東證期貨 19,329 -756 東證期貨 21,776 1,453
5 國泰君安 22,707 -27,526 中糧期貨 15,709 -152 國貿(mào)期貨 21,654 -153
6 華聞期貨 19,636 -21,323 新湖期貨 14,475 128 國投安信期貨 18,251 842
7 華泰期貨 15,215 -12,584 中金期貨 12,883 321 永安期貨 16,600 -203
8 永安期貨 14,623 -15,107 銀河期貨 12,777 -1,811 中國國際 16,597 -35
9 浙商期貨 14,404 -11,463 海通期貨 12,303 -909 華融融達(dá)期貨 14,917 204
10 中輝期貨 13,509 -9,153 華泰期貨 11,950 -249 長江期貨 14,914 -101
11 廣發(fā)期貨 12,951 -15,665 中國國際 10,969 42 新湖期貨 14,361 -263
12 徽商期貨 12,241 -16,704 金瑞期貨 10,560 -13 浙商期貨 14,278 -391
13 東吳期貨 11,928 -12,127 國投安信期貨 7,071 -846 中糧期貨 11,639 -212
14 光大期貨 10,101 -3,786 國貿(mào)期貨 7,065 3,967 華泰期貨 11,154 -1,252
15 渤海期貨 9,858 -15,749 廣發(fā)期貨 6,972 31 海通期貨 10,446 49
16 方正中期 9,727 -13,155 浙商期貨 6,379 -271 南華期貨 9,924 -253
17 中原期貨 8,031 -1,016 國聯(lián)期貨 6,349 405 首創(chuàng)期貨 9,598 18
18 中信建投 7,589 -13,638 徽商期貨 6,219 -123 國信期貨 7,831 -647
19 一德期貨 7,429 1,187 首創(chuàng)期貨 5,797 74 中泰期貨 6,774 977
20 平安期貨 7,097 132 摩根大通 5,726 279 中信建投 6,581 -222
合計
374,424 -363,025
284,088 1,240
319,640 467
合約:CF311 日期:2023-07-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 31,118 -10,151 東證期貨 23,000 1,019 東證期貨 28,099 904
2 東證期貨 20,059 -12,685 浙商期貨 21,230 332 浙商期貨 20,832 355
3 銀河期貨 18,683 -17,126 中信期貨 19,857 -416 中信期貨 17,530 86
4 永安期貨 10,620 -13,473 銀河期貨 16,937 -892 中糧期貨 16,938 4
5 海通期貨 9,309 -9,228 中信建投 16,325 -22 中信建投 16,614 -15
6 國泰君安 8,827 -8,616 招商期貨 13,540 574 銀河期貨 14,972 -875
7 錦泰期貨 8,356 -4,164 海通期貨 12,617 766 招商期貨 13,385 419
8 華西期貨 5,300 4,029 國投安信期貨 12,268 293 國投安信期貨 11,933 310
9 南華期貨 5,134 -2,124 永安期貨 11,140 -129 海通期貨 10,964 789
10 廣發(fā)期貨 4,618 -7,386 中糧期貨 10,181 64 南華期貨 10,181 277
11 浙商期貨 4,465 -2,940 南華期貨 7,023 13 永安期貨 9,853 -109
12 中糧期貨 4,442 1,161 錦泰期貨 6,270 -507 國泰君安 7,752 205
13 招商期貨 3,455 -5,507 新湖期貨 5,944 389 錦泰期貨 6,285 -505
14 中輝期貨 3,437 -1,201 弘業(yè)期貨 5,660 -15 弘業(yè)期貨 6,118 20
15 中信建投 2,859 -1,274 國泰君安 5,106 -494 國信期貨 4,587 318
16 中國國際 2,495 -1,440 華泰期貨 3,940 104 華融融達(dá)期貨 3,007 -8
17 華泰期貨 2,197 895 廣州期貨 2,636 0 長江期貨 2,892 1,114
18 東吳期貨 2,197 583 廣發(fā)期貨 2,562 68 廣州期貨 2,654 20
19 國信期貨 1,998 -1,590 紫金天風(fēng) 2,496 -294 渤海期貨 2,631 492
20 渤海期貨 1,923 1,066 東吳期貨 2,144 564 廣發(fā)期貨 2,481 30
合計
151,492 -91,171
200,876 1,417
209,708 3,831
合約:CF401 日期:2023-07-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 58,567 -34,241 中信期貨 39,988 356 中信期貨 52,618 1,895
2 東證期貨 29,627 -22,551 永安期貨 24,478 2,045 中糧期貨 33,757 -39
3 海通期貨 21,205 -19,721 國泰君安 16,230 1,857 中國國際 20,156 315
4 國泰君安 19,433 -18,544 浙商期貨 11,752 347 永安期貨 17,103 -509
5 銀河期貨 17,280 -9,239 東證期貨 10,994 124 國投安信期貨 16,782 1,302
6 華聞期貨 17,032 -23,069 海通期貨 10,860 26 新湖期貨 16,408 -329
7 浙商期貨 12,065 -4,302 中州期貨 8,551 353 銀河期貨 15,268 587
8 國信期貨 11,137 -7,197 華泰期貨 8,251 -91 國泰君安 14,762 -470
9 中輝期貨 11,097 -7,582 宏源期貨 6,733 248 南華期貨 10,965 132
10 東吳期貨 10,577 -6,456 東吳期貨 6,525 267 國信期貨 10,195 302
11 永安期貨 9,492 -11,360 中泰期貨 6,319 216 國貿(mào)期貨 9,236 1,417
12 渤海期貨 8,661 -9,085 國投安信期貨 6,185 726 浙商期貨 8,303 3,930
13 中原期貨 8,372 -1,627 中糧期貨 5,124 20 華泰期貨 7,493 15
14 南華期貨 8,260 -4,914 一德期貨 5,072 327 瑞達(dá)期貨 6,959 482
15 廣發(fā)期貨 8,241 -5,272 中信建投 5,071 104 金瑞期貨 6,538 157
16 華西期貨 7,486 -3,921 徽商期貨 4,983 91 摩根大通 5,867 173
17 長江期貨 7,402 3,522 華聞期貨 4,582 -11 大地期貨 5,537 -53
18 國投安信期貨 4,788 -136 西部期貨 4,407 1,282 東證期貨 5,188 -57
19 一德期貨 4,165 -1,151 華融融達(dá)期貨 4,345 29 紫金天風(fēng) 3,736 9
20 徽商期貨 3,728 -4,967 渤海期貨 4,172 -316 國聯(lián)期貨 3,679 42
合計
278,615 -191,813
194,622 8,000
270,550 9,301
合約:CF403 日期:2023-07-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 4,942 -693 永安期貨 10,846 224 永安期貨 11,194 250
2 中信期貨 4,493 -2,088 浙商期貨 10,093 421 浙商期貨 8,529 420
3 海通期貨 1,748 -981 銀河期貨 6,526 4 銀河期貨 6,608 -99
4 銀河期貨 1,635 -673 招商期貨 5,730 243 國投安信期貨 5,852 516
5 招商期貨 1,563 -1,478 國投安信期貨 5,671 509 招商期貨 5,755 246
6 錦泰期貨 1,357 -923 中信建投 5,122 2 南華期貨 5,050 50
7 弘業(yè)期貨 1,180 -262 南華期貨 5,000 0 中信建投 5,016 2
8 浙商期貨 1,069 -194 中糧期貨 4,142 -13 中信期貨 4,249 59
9 東證期貨 1,040 -189 中信期貨 4,109 44 中糧期貨 4,142 -11
10 國泰君安 1,028 -1,562 東證期貨 3,188 294 東證期貨 3,325 280
11 國投安信期貨 1,025 -628 海通期貨 3,167 347 海通期貨 2,955 341
12 中信建投 736 -988 弘業(yè)期貨 2,568 94 弘業(yè)期貨 2,570 96
13 中國國際 674 -84 錦泰期貨 2,510 17 錦泰期貨 2,510 18
14 南華期貨 568 -16 華泰期貨 974 -82 中國國際 1,249 0
15 永安期貨 476 -1,839 華安期貨 900 0 華安期貨 1,014 0
16 光大期貨 442 -385 大越期貨 896 0 大越期貨 896 0
17 中糧期貨 342 -207 格林大華期貨 688 -10 華泰期貨 869 0
18 華聞期貨 254 -111 中國國際 610 0 格林大華期貨 683 0
19 華泰期貨 230 -45 廣州期貨 584 0 廣州期貨 487 0
20 東吳期貨 193 -89 宏源期貨 402 -11 冠通期貨 386 0
合計
24,995 -13,435
73,726 2,083
73,339 2,168


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
亚洲精品一卡2卡3卡4卡乱码| 久久婷婷五月综合色一区二区| 成人无码专区免费播放三区| 亚洲国产初高中生女av| 亚洲欧美成人中文日韩电影网站| 亚洲午夜成人久久久久久| 亚洲欧美综合区自拍另类| 国产偷国产偷亚洲高清日韩| 午夜欧美精品久久久久久久| 久久99国产综合精品女同| 人妻精品人妻无码一区二区三区| 久久精品人人看人人爽| 伊在人亚洲香蕉精品区| 国产一区二区无码蜜芽精品| 在线天堂中文www官网| 丰满熟女人妻一区二区三| 国产高清在线a视频大全| 欧美日韩精品乱国产| 麻豆av字幕无码中文| 久久视热这里只有精品| 国产超碰人人做人人爰| 一本久道综合色婷婷五月| 欧美精品黑人粗大| 色一情一乱一伦一区二区三区小说| 国产欧美综合在线观看第十页| 久久久国产乱子伦精品| 中文av伊人av无码av狼人| 国产成人卡2卡3卡4乱码| 国产一区二区三区美女| 欧美三级欧美成人高清 | 国产无套乱子伦精彩是白视频| 成人国产mv免费视频| 色欲综合一区二区三区| 国产精品va在线观看手机版hd | 亚洲综合久久无码色噜噜| 无码午夜人妻一区二区三区不卡视频| 成年性午夜免费视频网站| 亚洲精品永久在线观看| 性高朝久久久久久久| 亚洲香蕉网久久综合影院小说| 国产精品无码一区二区三区不卡 |