伴郎粗大的内捧猛烈进出视频观看,麻豆精品一区综合av在线,亚洲另类成人小说综合网,国产精品无码午夜福利

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230711棉花期貨持倉排名表

|
2023年07月11日16:16 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF 日期:2023-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 242,148 109,909 中信期貨 122,292 2,075 中信期貨 111,626 413
2 東證期貨 140,879 67,537 永安期貨 66,759 1,862 中糧期貨 66,365 4,578
3 海通期貨 90,143 19,587 東證期貨 54,761 6,107 銀河期貨 58,655 -721
4 銀河期貨 87,229 49,029 國泰君安 50,384 -3,741 國泰君安 55,521 2,590
5 國泰君安 83,969 45,202 浙商期貨 47,787 3,419 永安期貨 52,154 -88
6 華聞期貨 53,615 26,153 銀河期貨 41,926 824 東證期貨 51,519 44
7 永安期貨 52,744 19,277 海通期貨 37,077 32 國投安信期貨 47,896 3,981
8 廣發期貨 52,668 16,218 中糧期貨 36,746 627 浙商期貨 45,744 4,355
9 浙商期貨 44,980 23,179 中信建投 31,963 725 中國國際 38,311 3,211
10 渤海期貨 44,353 26,670 國投安信期貨 29,718 3,357 南華期貨 37,904 -299
11 東吳期貨 35,541 15,630 華泰期貨 24,296 1,403 新湖期貨 34,370 476
12 國信期貨 33,565 17,852 招商期貨 23,639 -150 中信建投 29,351 1,779
13 華泰期貨 31,614 13,870 新湖期貨 23,475 -86 國貿期貨 26,392 3,139
14 中輝期貨 28,847 12,166 南華期貨 18,582 374 海通期貨 25,090 -1,757
15 中原期貨 25,983 1,089 東吳期貨 13,573 2,531 國信期貨 23,934 -86
16 徽商期貨 24,871 12,338 方正中期 13,409 3,584 長江期貨 23,130 1,264
17 中信建投 24,650 12,167 廣發期貨 13,218 404 招商期貨 22,171 -727
18 長江期貨 23,730 -5,724 中泰期貨 12,802 580 華融融達期貨 21,492 500
19 南華期貨 21,965 1,758 中金期貨 12,546 440 華泰期貨 21,237 1,189
20 方正中期 19,439 9,192 中國國際 12,449 -971 弘業期貨 14,140 2,111
合計
1,162,933 493,099
687,402 23,396
807,002 25,952
合約:CF307 日期:2023-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國貿期貨 173 173 國泰君安 1,912 19 國泰君安 3,487 -108
2 興業期貨 152 152 永安期貨 1,560 0 新湖期貨 848 8
3 國泰君安 127 107 浙商期貨 1,056 0 廣州期貨 536 0
4 中信期貨 96 96 東證期貨 848 0 建信期貨 504 0
5 光大期貨 96 88 中信期貨 656 96 大有期貨 469 44
6 五礦期貨 88 88 上海中期 600 0 浙商期貨 408 -72
7 浙商期貨 72 72 海通期貨 496 0 中糧期貨 320 0
8 大有期貨 44 44 中財期貨 416 0 一德期貨 296 24
9 首創京都期貨 40 40 紅塔期貨 376 0 興業期貨 232 0
10 中糧期貨 32 -32 中糧期貨 344 0 五礦期貨 232 88
11 錦泰期貨 32 -32 國海良時 228 -16 永安期貨 224 0
12 中國國際 24 -48 恒力期貨 152 0 國投安信期貨 160 0
13 首創期貨 24 24 興業期貨 120 120 錦泰期貨 152 0
14 一德期貨 24 24 新湖期貨 112 0 首創期貨 144 -24
15 國富期貨 20 20 國金期貨 40 0 大地期貨 128 0
16 中信建投 16 -8 首創京都期貨 40 40 光大期貨 128 96
17 國海良時 16 -84 國盛期貨 32 0 東證期貨 120 0
18 華聞期貨 10 -12 銀河期貨 8 8 廣州金控 80 0
19 新紀元期貨 8 8 中信建投 3 0 國元期貨 72 0
20 銀河期貨 8 8 - - - 國貿期貨 72 0
合計
1,102 728
8,999 267
8,612 56
合約:CF309 日期:2023-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 117,437 55,333 中信期貨 55,813 2,006 中信期貨 40,217 2,579
2 東證期貨 73,569 43,940 國泰君安 27,752 2,070 國泰君安 29,602 4,842
3 海通期貨 43,869 20,196 永安期貨 24,217 1,139 銀河期貨 21,961 678
4 銀河期貨 43,621 27,047 東證期貨 21,042 3,454 國貿期貨 21,204 1,341
5 國泰君安 41,270 22,608 中糧期貨 15,877 -284 東證期貨 17,636 -1,499
6 渤海期貨 31,635 22,883 新湖期貨 15,150 -32 中國國際 16,754 -175
7 華聞期貨 29,592 17,472 中金期貨 12,546 440 華融融達期貨 15,997 513
8 廣發期貨 26,729 10,878 海通期貨 12,535 -41 永安期貨 15,860 217
9 華泰期貨 20,099 8,813 銀河期貨 12,190 -437 國投安信期貨 15,407 2,175
10 永安期貨 19,310 11,025 華泰期貨 11,386 827 新湖期貨 15,057 254
11 浙商期貨 19,217 9,194 金瑞期貨 10,620 182 長江期貨 15,035 -1,310
12 徽商期貨 17,580 10,698 中國國際 9,944 -1,030 浙商期貨 14,062 1,347
13 中輝期貨 17,452 9,396 國投安信期貨 9,298 566 南華期貨 12,054 71
14 中信建投 14,304 9,100 方正中期 8,087 2,772 中糧期貨 11,225 140
15 方正中期 14,097 8,691 浙商期貨 6,996 450 海通期貨 11,195 220
16 東吳期貨 14,008 5,675 徽商期貨 6,782 1,054 華泰期貨 10,996 1,022
17 寶城期貨 12,987 11,038 廣發期貨 6,714 984 國信期貨 10,062 372
18 長江期貨 12,801 -4,460 紫金天風 5,867 2,582 首創期貨 9,587 286
19 中原期貨 11,810 95 國聯期貨 5,715 1,117 國聯期貨 6,107 2,465
20 國信期貨 11,317 6,300 首創期貨 5,698 127 西部期貨 6,085 16
合計
592,704 305,922
284,229 17,946
316,103 15,554
合約:CF311 日期:2023-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 40,436 12,958 中信期貨 20,879 -795 東證期貨 25,845 1,253
2 東證期貨 23,331 3,931 東證期貨 20,341 1,206 浙商期貨 19,498 2,426
3 銀河期貨 21,434 9,920 浙商期貨 19,996 2,382 中信期貨 17,645 -257
4 永安期貨 15,035 3,787 銀河期貨 18,068 -303 中糧期貨 16,809 643
5 海通期貨 14,021 751 中信建投 16,350 115 銀河期貨 16,557 31
6 廣發期貨 12,637 900 招商期貨 13,491 -948 中信建投 16,543 167
7 錦泰期貨 9,589 3,759 永安期貨 11,295 -1,694 招商期貨 13,401 -1,007
8 招商期貨 8,489 3,643 國投安信期貨 10,983 998 國投安信期貨 10,536 1,005
9 國泰君安 7,973 2,971 海通期貨 10,663 -528 永安期貨 9,923 -1,429
10 南華期貨 6,270 144 中糧期貨 10,123 562 南華期貨 9,838 -48
11 浙商期貨 5,586 1,790 錦泰期貨 8,326 -1,235 海通期貨 9,148 -2,159
12 國信期貨 5,411 3,423 南華期貨 7,064 64 錦泰期貨 8,343 -1,246
13 中國國際 5,249 556 國泰君安 6,057 -1,720 國泰君安 6,053 109
14 東吳期貨 5,059 2,763 新湖期貨 5,557 -85 弘業期貨 5,727 -44
15 中糧期貨 4,469 500 弘業期貨 5,285 -5 國信期貨 4,269 30
16 中信建投 3,544 1,365 華泰期貨 3,917 109 華融融達期貨 3,017 -3
17 弘業期貨 3,117 358 廣發期貨 2,619 -321 長江期貨 2,971 -202
18 國投安信期貨 2,289 1,736 紫金天風 2,542 0 廣發期貨 2,594 -262
19 中原期貨 1,570 290 廣州期貨 2,426 -14 廣州期貨 2,449 -40
20 宏源期貨 1,524 -117 渤海期貨 2,064 6 新湖期貨 2,359 -132
合計
197,033 55,428
198,046 -2,206
203,525 -1,165
合約:CF401 日期:2023-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 73,216 34,884 中信期貨 40,204 758 中信期貨 49,377 -1,898
2 東證期貨 42,656 18,853 永安期貨 20,135 1,156 中糧期貨 33,723 3,715
3 國泰君安 30,516 18,000 國泰君安 14,164 -3,958 中國國際 19,065 3,335
4 海通期貨 29,901 -2,209 海通期貨 10,934 603 國投安信期貨 16,908 47
5 華聞期貨 22,245 8,355 浙商期貨 10,172 -628 新湖期貨 16,100 346
6 銀河期貨 18,209 9,347 東證期貨 9,915 1,017 永安期貨 15,802 -53
7 浙商期貨 17,905 10,238 中州期貨 9,246 -766 國泰君安 15,514 -2,344
8 東吳期貨 15,982 6,773 華泰期貨 7,828 455 銀河期貨 13,238 -1,422
9 永安期貨 15,823 3,195 宏源期貨 7,040 481 南華期貨 10,680 -341
10 廣發期貨 12,941 4,119 東吳期貨 6,855 999 國信期貨 9,563 -136
11 中原期貨 12,495 687 中泰期貨 6,227 921 華泰期貨 6,888 476
12 國信期貨 12,205 5,548 中糧期貨 5,900 256 金瑞期貨 6,371 29
13 渤海期貨 11,171 5,022 中信建投 5,073 150 瑞達期貨 5,611 -290
14 中輝期貨 10,186 2,769 國投安信期貨 5,069 1,036 摩根大通 5,214 939
15 長江期貨 9,701 3,458 一德期貨 4,974 176 大地期貨 5,175 439
16 華泰期貨 8,999 4,474 首創期貨 4,868 184 長江期貨 5,073 2,732
17 南華期貨 7,594 -1,025 銀河期貨 4,717 1,477 東證期貨 5,032 -147
18 中泰期貨 7,216 4,898 渤海期貨 4,661 233 國貿期貨 5,018 1,796
19 華西期貨 6,839 2,845 華聞期貨 4,336 -44 浙商期貨 3,851 -217
20 徽商期貨 6,747 1,276 徽商期貨 4,293 167 華聞期貨 3,691 -113
合計
372,547 141,507
186,611 4,673
251,894 6,893
合約:CF403 日期:2023-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 10,276 6,191 永安期貨 9,517 1,253 永安期貨 9,784 1,176
2 國泰君安 3,565 1,079 浙商期貨 9,059 1,116 浙商期貨 7,511 876
3 銀河期貨 3,520 2,422 銀河期貨 6,654 26 銀河期貨 6,703 -12
4 國信期貨 3,437 2,085 招商期貨 5,497 -8 招商期貨 5,502 -22
5 招商期貨 2,810 1,789 中信建投 5,122 292 中信建投 5,028 300
6 永安期貨 2,501 1,395 南華期貨 5,000 11 南華期貨 5,000 11
7 中國國際 2,474 2,000 國投安信期貨 4,339 755 國投安信期貨 4,508 747
8 海通期貨 2,151 769 中糧期貨 4,113 86 中信期貨 4,142 -13
9 浙商期貨 1,992 1,682 中信期貨 4,044 -11 中糧期貨 4,112 75
10 弘業期貨 1,766 1,027 錦泰期貨 2,664 249 東證期貨 2,724 440
11 錦泰期貨 1,534 777 東證期貨 2,570 414 錦泰期貨 2,661 243
12 國投安信期貨 1,502 1,025 海通期貨 2,245 -5 弘業期貨 2,203 4
13 中信建投 1,502 994 弘業期貨 2,197 0 海通期貨 2,054 -6
14 東證期貨 1,266 818 華泰期貨 1,072 6 中國國際 1,349 26
15 南華期貨 1,182 508 華安期貨 900 -31 華安期貨 1,016 116
16 華泰期貨 1,058 783 大越期貨 896 0 華泰期貨 896 -54
17 光大期貨 929 747 中國國際 708 14 大越期貨 896 0
18 東吳期貨 436 407 格林大華期貨 684 -4 格林大華期貨 683 0
19 中糧期貨 381 -181 方正中期 385 3 國泰君安 525 13
20 華聞期貨 309 91 平安期貨 375 0 平安期貨 377 1
合計
44,591 26,408
68,041 4,166
67,674 3,921


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 国产乱色国产精品播放视频 | 麻豆国产97在线 | 欧美| 久久激情日本亚洲欧洲国产中文| 熟女少妇在线视频播放| 亚洲色大成网站www在线| 一区二区三区鲁丝不卡| 性xxxxx欧美极品少妇| 真实的国产乱xxxx在线| 高清午夜福利电影在线| 久久99久国产麻精品66| 欧美高清freexxxx性| 久久妇女高潮喷水多| 国产精品青草久久福利不卡| 精品亚洲欧美自拍| 亚洲精品成人片在线观看| 日本疯狂爆乳xxxx| 国产成人精品午夜福利不卡| 亚洲色欲色欲天天天www| 亚洲日本一区二区三区在线播放| 无套内谢少妇免费| 国产成人夜色高潮福利影视| 好吊妞人成视频在线观看27du| 国产自产在线视频一区| 成人精品一区二区久久久| 亚洲综合欧美制服丝袜| 国产一区二区波多野结衣| 娇妻被黑人粗大高潮白浆 | 国产又色又爽又刺激视频| 国产午夜片无码区在线观看爱情网 | 国产成人综合色视频精品| 久久精品亚洲精品无码| 国产成人愉拍精品| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ另类| 级r片内射在线视频播放| 亚洲日韩精品射精日| 一本一道av无码中文字幕﹣百度 | 一区二区伊人久久大杳蕉| 久久久久成人网站| 亚洲成av人片不卡无码| 人妻av无码中文专区久久| 久久99精品国产99久久6尤物|