伴郎粗大的内捧猛烈进出视频观看,麻豆精品一区综合av在线,亚洲另类成人小说综合网,国产精品无码午夜福利

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230616棉花期貨持倉排名表

|
2023年06月16日16:16 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF 日期:2023-06-16
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 233,498 -36,844 中信期貨 111,426 427 中信期貨 103,879 -3,509
2 東證期貨 118,997 -39,160 永安期貨 66,153 2,018 永安期貨 59,858 1,968
3 海通期貨 81,279 -30,359 國泰君安 61,673 975 銀河期貨 57,075 -1,268
4 銀河期貨 70,953 -11,276 東證期貨 49,055 2,188 國泰君安 54,666 -1,598
5 國泰君安 64,539 -18,222 銀河期貨 38,581 -39 南華期貨 51,753 273
6 華聞期貨 61,315 -23,968 海通期貨 38,373 -1,639 中糧期貨 50,708 -70
7 廣發期貨 47,846 -8,309 中糧期貨 35,226 -685 東證期貨 44,134 1,771
8 長江期貨 39,915 -3,055 浙商期貨 31,657 -2,409 中國國際 42,779 725
9 國信期貨 33,808 -1,425 中信建投 27,985 -27 新湖期貨 38,533 -78
10 浙商期貨 33,003 -3,344 招商期貨 27,226 -432 國投安信期貨 37,986 -984
11 徽商期貨 32,061 -8,681 國投安信期貨 25,975 -416 國貿期貨 31,865 1,197
12 東吳期貨 31,963 -12,300 華泰期貨 24,987 564 國信期貨 30,076 -442
13 渤海期貨 31,319 -4,021 新湖期貨 24,686 -54 華融融達期貨 30,011 88
14 華泰期貨 30,480 -5,726 南華期貨 24,519 256 浙商期貨 27,589 -2,386
15 中信建投 28,262 -10,128 長江期貨 14,150 -311 中信建投 27,234 337
16 中輝期貨 25,628 -9,542 廣發期貨 13,928 -1,318 招商期貨 25,616 306
17 南華期貨 25,405 753 東吳期貨 13,671 -587 海通期貨 22,795 -2,210
18 永安期貨 23,990 -13,930 金瑞期貨 13,593 946 首創期貨 19,893 292
19 華西期貨 23,583 -782 中國國際 13,469 -247 華泰期貨 19,849 218
20 方正中期 22,302 -1,164 國貿期貨 13,466 1,839 長江期貨 17,397 -278
合計
1,060,146 -241,483
669,799 1,049
793,696 -5,648
合約:CF307 日期:2023-06-16
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 1,757 342 華西期貨 1,950 0 國泰君安 3,442 265
2 國泰君安 1,453 -30 國泰君安 1,947 70 華西期貨 1,922 0
3 建信期貨 1,308 804 永安期貨 1,537 123 新湖期貨 1,090 -34
4 華金期貨 983 -217 浙商期貨 1,059 38 浙商期貨 1,025 -3
5 海通期貨 838 588 國貿期貨 1,025 -12 國貿期貨 924 0
6 東證期貨 798 -759 興證期貨 1,023 10 首創期貨 919 0
7 中糧期貨 513 33 中信期貨 928 64 大有期貨 848 0
8 國信期貨 468 -375 海通期貨 877 -329 永安期貨 755 -1
9 平安期貨 434 324 東證期貨 842 49 中糧期貨 586 -329
10 中財期貨 359 351 紫金天風 610 -112 中信建投 556 -36
11 中州期貨 345 330 新湖期貨 601 6 南華期貨 435 -5
12 華聞期貨 244 -323 華金期貨 549 -11 華融融達期貨 418 -15
13 紫金天風 224 223 中信建投 526 -36 紫金天風 402 -112
14 中電投先融 222 221 中財期貨 519 -243 興業期貨 392 0
15 東海期貨 220 220 中融匯信 438 63 中泰期貨 390 0
16 永安期貨 184 33 南華期貨 438 0 物產中大 352 0
17 東吳期貨 177 24 中泰期貨 391 2 東證期貨 278 -15
18 廣發期貨 172 20 長江期貨 310 0 倍特期貨 255 0
19 中融匯信 166 83 恒力期貨 288 0 長江期貨 245 0
20 英大期貨 132 36 倍特期貨 255 0 興證期貨 241 0
合計
10,997 1,928
16,113 -318
15,475 -285
合約:CF309 日期:2023-06-16
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 140,752 -35,343 中信期貨 75,131 1,236 中信期貨 58,851 -2,186
2 東證期貨 72,040 -25,213 國泰君安 34,842 2,696 國泰君安 38,509 -270
3 海通期貨 54,699 -17,447 永安期貨 30,953 129 國貿期貨 29,171 1,117
4 華聞期貨 43,227 -15,367 東證期貨 28,577 1,120 銀河期貨 26,528 -640
5 國泰君安 41,610 -16,368 中糧期貨 21,840 -248 中國國際 25,465 18
6 銀河期貨 37,721 -2,308 海通期貨 16,253 -615 東證期貨 22,228 1,736
7 徽商期貨 27,997 -7,295 新湖期貨 14,669 -224 華融融達期貨 21,381 -28
8 廣發期貨 27,676 -8,569 銀河期貨 14,274 1,219 永安期貨 19,452 -670
9 華泰期貨 24,816 -4,043 華泰期貨 13,315 147 南華期貨 18,703 -187
10 渤海期貨 22,307 -4,484 金瑞期貨 12,623 821 新湖期貨 18,336 -3
11 中信建投 21,502 -5,134 中金期貨 12,546 591 中糧期貨 16,360 -487
12 長江期貨 20,122 -11,170 中國國際 11,457 -160 國信期貨 15,738 -1,238
13 東吳期貨 20,036 -8,977 國投安信期貨 11,382 -572 首創期貨 15,474 -124
14 方正中期 19,141 -1,715 平安期貨 11,048 -328 國投安信期貨 12,287 -42
15 海證期貨 17,849 5,136 廣州期貨 10,063 -245 浙商期貨 11,459 -54
16 中輝期貨 17,826 -8,469 國貿期貨 9,248 1,841 華泰期貨 10,937 235
17 紅塔期貨 17,447 2,017 廣發期貨 8,353 -1,143 長江期貨 9,138 -140
18 華西期貨 17,022 185 興證期貨 8,262 -1,166 海通期貨 9,047 -1,420
19 永安期貨 16,795 -11,859 徽商期貨 8,158 -790 中泰期貨 8,225 268
20 國信期貨 16,663 -1,824 東吳期貨 7,712 -784 五礦期貨 7,374 271
合計
677,248 -178,247
360,706 3,525
394,663 -3,844
合約:CF311 日期:2023-06-16
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 40,133 6,805 永安期貨 23,991 1,127 永安期貨 23,342 1,104
2 東證期貨 24,910 -3,044 中信期貨 17,569 -201 南華期貨 17,963 48
3 銀河期貨 22,317 -750 銀河期貨 16,520 -547 東證期貨 16,260 398
4 長江期貨 13,672 7,202 招商期貨 15,285 -22 中信建投 15,300 103
5 廣發期貨 12,302 995 中信建投 15,252 80 招商期貨 15,261 -13
6 海通期貨 12,120 -3,931 南華期貨 14,051 -20 銀河期貨 14,057 -458
7 浙商期貨 8,762 256 東證期貨 11,330 454 中信期貨 13,402 -86
8 中國國際 8,422 3,293 海通期貨 10,400 -478 海通期貨 10,007 -618
9 招商期貨 6,423 -1,093 國投安信期貨 9,663 24 國投安信期貨 9,620 8
10 中糧期貨 6,219 2,655 浙商期貨 8,503 -3,036 中糧期貨 8,630 0
11 國信期貨 6,018 1,887 錦泰期貨 8,291 43 錦泰期貨 8,285 43
12 國泰君安 5,913 3,177 新湖期貨 6,114 6 浙商期貨 7,917 -2,994
13 東吳期貨 5,799 26 中糧期貨 5,532 7 長江期貨 5,798 -134
14 南華期貨 5,442 291 弘業期貨 4,971 37 弘業期貨 4,992 39
15 錦泰期貨 4,562 -729 國泰君安 4,768 -1,696 國信期貨 4,847 519
16 弘業期貨 3,818 174 長江期貨 3,889 510 華融融達期貨 4,408 3
17 中信建投 3,211 -1,434 華泰期貨 3,682 0 渤海期貨 2,642 -236
18 華聞期貨 2,541 759 廣發期貨 2,371 -145 廣發期貨 2,467 -35
19 永安期貨 2,485 -1,451 渤海期貨 2,320 -3 中泰期貨 1,953 3
20 中原期貨 2,173 -843 國海良時 2,214 10 華泰期貨 1,856 -43
合計
197,242 14,245
186,716 -3,850
189,007 -2,349
合約:CF401 日期:2023-06-16
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 47,101 -9,030 國泰君安 19,598 -84 中信期貨 28,551 -1,238
2 東證期貨 20,891 -9,985 中信期貨 14,855 -717 中糧期貨 21,943 735
3 華聞期貨 15,154 -9,133 浙商期貨 9,712 -198 新湖期貨 17,525 -41
4 國泰君安 12,665 -4,455 海通期貨 7,835 -30 中國國際 14,662 813
5 海通期貨 12,272 -8,403 東證期貨 7,646 560 銀河期貨 13,200 29
6 浙商期貨 9,984 -393 華泰期貨 6,850 431 國投安信期貨 12,885 -958
7 銀河期貨 9,340 -7,421 一德期貨 6,529 1,284 永安期貨 11,599 842
8 國信期貨 8,764 -1,438 中州期貨 6,519 22 南華期貨 11,516 80
9 廣發期貨 7,632 -691 永安期貨 5,450 -92 國泰君安 10,926 -1,799
10 渤海期貨 6,980 344 山西三立 5,157 -8 國信期貨 9,349 215
11 中輝期貨 6,931 -1,257 宏源期貨 4,712 -193 華泰期貨 5,600 19
12 華西期貨 6,430 -986 東吳期貨 4,647 64 東證期貨 4,572 -355
13 長江期貨 6,056 886 中糧期貨 4,514 -335 大地期貨 3,928 -52
14 東吳期貨 5,797 -3,326 西部期貨 4,468 -82 華融融達期貨 3,710 128
15 南華期貨 4,697 -1,132 中泰期貨 4,294 0 渤海期貨 3,562 76
16 徽商期貨 3,746 -408 銀河期貨 4,122 -549 國聯期貨 3,506 27
17 華泰期貨 3,384 -693 渤海期貨 3,974 -114 中泰期貨 3,292 -4
18 中信建投 2,963 -2,824 紫金天風 3,684 -275 瑞達期貨 3,238 126
19 永安期貨 2,950 -289 倍特期貨 3,538 8 摩根大通 3,122 80
20 中原期貨 2,739 -5,234 華融融達期貨 3,467 -143 浙商期貨 2,924 236
合計
196,476 -65,868
131,571 -451
189,610 -1,041
合約:CF403 日期:2023-06-16
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 3,422 214 招商期貨 6,546 483 招商期貨 6,567 498
2 國泰君安 2,834 -509 浙商期貨 4,562 427 永安期貨 4,410 693
3 招商期貨 1,879 -169 永安期貨 4,132 739 浙商期貨 3,912 427
4 永安期貨 1,564 -373 中信建投 3,346 65 中信建投 3,330 74
5 銀河期貨 1,263 -590 銀河期貨 3,235 -217 銀河期貨 3,159 -212
6 海通期貨 1,247 -1,203 中糧期貨 3,051 11 中糧期貨 3,066 11
7 國信期貨 1,225 102 國投安信期貨 2,998 -3 國投安信期貨 3,000 8
8 國投安信期貨 987 -596 南華期貨 2,928 333 南華期貨 2,928 333
9 浙商期貨 890 292 海通期貨 2,870 -168 海通期貨 2,864 -183
10 弘業期貨 773 -460 中信期貨 2,726 30 中信期貨 2,836 32
11 南華期貨 666 112 弘業期貨 1,402 2 中國國際 1,650 -102
12 中糧期貨 652 -33 錦泰期貨 1,342 24 弘業期貨 1,409 -1
13 錦泰期貨 615 101 大越期貨 1,046 0 錦泰期貨 1,366 43
14 華泰期貨 544 -616 中國國際 1,002 -102 大越期貨 1,046 0
15 光大期貨 398 -66 華安期貨 932 0 華安期貨 976 -24
16 中國國際 338 -44 華泰期貨 895 -13 華泰期貨 875 7
17 東證期貨 327 -84 格林大華期貨 685 1 東證期貨 699 7
18 中信建投 225 -799 東證期貨 626 -10 格林大華期貨 682 0
19 平安期貨 219 219 方正中期 362 -64 方正中期 357 -63
20 中財期貨 201 200 國泰君安 156 0 國富期貨 301 0
合計
20,269 -4,302
44,842 1,538
45,433 1,548


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 色欲天天婬色婬香综合网| 人妻激情另类乱人伦人妻| 人人澡人人澡人人看添av| 怡红院av一区二区三区 | 国产亚洲精品美女久久久| 亚洲国产天堂久久久久久| 成人亚洲精品777777| 熟女人妻aⅴ一区二区三区电影 | 播五月开心婷婷欧美综合 | 中文字幕亚洲无线码a| 久久精品国产精油按摩| 双腿张开被9个男人调教| 丰满少妇夜夜爽爽高潮水| 久久青青草原国产精品最新片| 欧美videos另类极品| 国产精品美女久久久亚洲| 亚洲精品国偷自产在线99正片| 无码国产精品一区二区免费虚拟vr | 国产国产成人久久精品| 狠狠五月深爱婷婷网| 无码专区一ⅴa亚洲v专区在线| 久久无码中文字幕免费影院| 性无码一区二区三区在线观看| 色综合99久久久无码国产精品| 亚洲欧美v国产蜜芽tv| av激情亚洲男人的天堂国语 | 国产成人精品亚洲日本语言| 亚洲精品久久久久久久月慰| 久久精品无码观看tv| 久久久久国产精品嫩草影院| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 国产猛烈高潮尖叫视频免费| 欧美三级真做在线观看| 久久久精品456亚洲影院| 亚洲精品国产一区二区在线观看 | 国产亚洲中文字幕在线制服| 亚洲a∨无码一区二区三区| 99久久国语露脸精品国产色| 色偷偷人人澡久久超碰97| 久久综合激激的五月天| 国产亚洲精品久久久久久无 |