日韩精品一区二区在线观看,粉色午夜视频,亚洲aⅴ无码专区在线观看q,欧美黑人xxxx又粗又长

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230421棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年04月21日15:49 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-04-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 315,599 113,044 中信期貨 108,394 547 中信期貨 102,481 1,842
2 東證期貨 168,864 66,198 國(guó)泰君安 47,674 -2,748 國(guó)泰君安 65,346 -311
3 海通期貨 166,766 70,561 銀河期貨 44,330 -2,428 中國(guó)國(guó)際 52,171 -2,828
4 銀河期貨 98,438 42,964 國(guó)投安信期貨 36,401 61 東證期貨 47,512 -3,131
5 國(guó)泰君安 82,457 35,998 東證期貨 32,944 -4,395 銀河期貨 47,110 -1,330
6 華西期貨 57,520 17,725 永安期貨 31,716 -2,905 中糧期貨 46,718 -973
7 華聞期貨 54,676 16,161 浙商期貨 31,360 442 新湖期貨 38,116 -936
8 中原期貨 52,035 18,672 中糧期貨 30,843 851 華融融達(dá)期貨 34,584 -3,632
9 華泰期貨 49,109 13,590 海通期貨 28,964 2,235 永安期貨 33,887 -4,671
10 國(guó)信期貨 39,901 11,294 華泰期貨 26,696 -3,912 南華期貨 32,455 -211
11 中輝期貨 38,850 9,291 廣州期貨 24,558 -480 國(guó)投安信期貨 29,178 -1,222
12 東吳期貨 30,274 8,275 中泰期貨 21,307 -734 國(guó)信期貨 25,965 671
13 中信建投 29,218 13,158 新湖期貨 20,834 372 首創(chuàng)期貨 21,813 -20
14 徽商期貨 28,376 9,754 中信建投 19,629 -1,087 浙商期貨 20,484 -719
15 南華期貨 28,035 13,641 招商期貨 18,492 -2,113 國(guó)貿(mào)期貨 20,453 -1,891
16 廣發(fā)期貨 26,340 10,343 中國(guó)國(guó)際 17,941 -1,521 中泰期貨 19,100 -443
17 中鋼期貨 25,561 9,478 大有期貨 16,529 -1,095 海通期貨 18,838 -1,371
18 永安期貨 23,442 11,964 國(guó)聯(lián)期貨 14,236 -1,254 大有期貨 18,558 -247
19 長(zhǎng)江期貨 23,239 -5,242 長(zhǎng)江期貨 14,210 6,921 招商期貨 18,494 808
20 浙商期貨 23,061 -2,768 東興期貨 13,786 -47 中信建投 13,552 -495
合計(jì)
1,361,761 484,101
600,844 -13,290
706,815 -21,110
合約:CF305 日期:2023-04-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 12,104 3,335 廣州期貨 14,058 -306 中糧期貨 10,700 -1,121
2 東證期貨 10,775 1,918 銀河期貨 12,368 -2,362 中信期貨 7,487 -447
3 華泰期貨 8,344 3,508 中糧期貨 8,963 -375 新湖期貨 7,236 -769
4 銀河期貨 8,226 1,835 中信期貨 7,901 -685 國(guó)泰君安 7,151 -21
5 中輝期貨 6,644 -438 中國(guó)國(guó)際 6,678 -1,336 中國(guó)國(guó)際 5,847 -94
6 國(guó)泰君安 6,265 4,362 永安期貨 5,715 -1,470 國(guó)貿(mào)期貨 5,378 -1,202
7 國(guó)信期貨 6,073 2,819 國(guó)泰君安 4,812 -4,388 金石期貨 4,270 -773
8 永安期貨 5,907 4,733 大有期貨 4,635 -33 華融融達(dá)期貨 4,123 -1,298
9 海通期貨 5,771 2,133 浙商期貨 3,539 -443 國(guó)投安信期貨 4,000 -254
10 廣發(fā)期貨 4,197 1,431 新湖期貨 2,466 -6 長(zhǎng)江期貨 3,494 -586
11 南華期貨 3,560 2,301 金瑞期貨 2,416 -155 紫金天風(fēng) 3,326 -105
12 東吳期貨 2,634 -1,142 瑞達(dá)期貨 1,819 -7 東證期貨 3,107 -844
13 中原期貨 2,524 74 華泰期貨 1,660 -1,882 永安期貨 2,331 -4,211
14 華聞期貨 2,366 1,449 國(guó)聯(lián)期貨 1,419 405 廣州期貨 2,009 -30
15 長(zhǎng)江期貨 2,293 1,512 國(guó)投安信期貨 1,074 -338 瑞達(dá)期貨 1,992 -491
16 華融融達(dá)期貨 2,225 1,417 首創(chuàng)期貨 955 -2 大地期貨 1,893 -5
17 華金期貨 1,898 940 國(guó)海良時(shí) 892 -429 銀河期貨 1,765 -2,020
18 中糧期貨 1,748 -44 信達(dá)期貨 883 -46 華泰期貨 1,270 -684
19 國(guó)聯(lián)期貨 1,680 806 華融融達(dá)期貨 874 -395 創(chuàng)元期貨 1,259 -55
20 國(guó)貿(mào)期貨 1,620 629 東證期貨 820 -829 首創(chuàng)期貨 1,221 -4
合計(jì)
96,854 33,578
83,947 -15,082
79,859 -15,014
合約:CF307 日期:2023-04-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 53,722 15,255 東證期貨 15,252 5 東證期貨 13,641 438
2 海通期貨 38,677 17,894 中信期貨 14,490 -242 中信期貨 13,489 -22
3 東證期貨 35,751 13,391 招商期貨 10,999 154 招商期貨 11,096 165
4 銀河期貨 34,858 16,759 海通期貨 7,138 437 中信建投 6,801 -466
5 中鋼期貨 10,628 3,895 中信建投 7,014 -16 海通期貨 6,732 290
6 錦泰期貨 8,096 1,795 國(guó)泰君安 6,725 -2,104 中糧期貨 6,366 45
7 中輝期貨 7,867 3,348 銀河期貨 6,694 248 銀河期貨 6,140 306
8 國(guó)信期貨 7,571 -508 國(guó)投安信期貨 5,606 -1 國(guó)投安信期貨 5,567 -99
9 招商期貨 7,515 2,555 中糧期貨 5,067 15 中泰期貨 5,433 71
10 國(guó)泰君安 7,116 4,999 弘業(yè)期貨 4,956 6 大有期貨 5,376 -81
11 國(guó)投安信期貨 6,954 3,102 中泰期貨 4,853 34 永安期貨 5,300 -61
12 中信建投 6,890 4,898 浙商期貨 4,426 35 浙商期貨 5,242 -134
13 浙商期貨 5,977 2,082 永安期貨 4,079 -30 弘業(yè)期貨 4,360 -9
14 南華期貨 4,892 1,093 南華期貨 3,514 -57 國(guó)泰君安 4,360 -1,144
15 中糧期貨 4,366 1,269 中國(guó)國(guó)際 3,409 120 南華期貨 3,523 43
16 中原期貨 4,131 -3,565 華泰期貨 3,028 -130 中國(guó)國(guó)際 3,467 -37
17 華西期貨 3,674 1,277 廣發(fā)期貨 2,331 -41 廣發(fā)期貨 2,250 -754
18 弘業(yè)期貨 3,419 831 華西期貨 2,147 -1 華泰期貨 2,180 10
19 廣發(fā)期貨 3,375 1,895 長(zhǎng)江期貨 2,143 1,329 華西期貨 2,124 5
20 華聞期貨 3,245 1,947 新湖期貨 2,059 -24 華聞期貨 1,956 145
合計(jì)
258,724 94,212
115,930 -263
115,403 -1,289
合約:CF309 日期:2023-04-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 222,063 80,076 中信期貨 76,341 865 中信期貨 66,622 -556
2 東證期貨 112,379 45,412 國(guó)泰君安 31,071 3,406 國(guó)泰君安 48,572 -313
3 海通期貨 111,985 43,899 國(guó)投安信期貨 24,125 -9 中國(guó)國(guó)際 41,515 -2,844
4 國(guó)泰君安 58,921 28,230 華泰期貨 20,232 -1,633 華融融達(dá)期貨 26,977 -2,397
5 華西期貨 50,413 15,869 海通期貨 17,766 2,244 銀河期貨 25,798 -67
6 華聞期貨 46,273 12,460 永安期貨 17,139 -1,667 永安期貨 24,023 -339
7 銀河期貨 45,706 20,884 銀河期貨 15,532 -1,073 新湖期貨 22,217 -567
8 華泰期貨 34,803 13,874 浙商期貨 14,577 525 東證期貨 21,424 -2,122
9 中原期貨 28,035 10,029 中糧期貨 14,542 894 首創(chuàng)期貨 19,998 -17
10 徽商期貨 25,603 8,688 新湖期貨 13,875 34 南華期貨 17,910 851
11 中輝期貨 23,429 6,244 東興期貨 13,572 -47 國(guó)信期貨 16,039 248
12 東吳期貨 20,639 8,221 東證期貨 12,360 -2,921 中糧期貨 14,976 -75
13 中信建投 19,925 7,208 寶城期貨 10,703 -524 國(guó)貿(mào)期貨 14,296 -653
14 國(guó)信期貨 17,120 6,269 大越期貨 10,446 -210 中泰期貨 12,989 -414
15 長(zhǎng)江期貨 17,006 -6,022 一德期貨 9,333 -105 浙商期貨 10,936 -472
16 方正中期 16,979 8,403 長(zhǎng)江期貨 8,455 4,224 海通期貨 9,233 -813
17 廣發(fā)期貨 16,361 6,486 廣州期貨 8,446 -327 華泰期貨 8,969 -1,488
18 華安期貨 16,006 9,838 中輝期貨 8,198 -544 建信期貨 8,601 153
19 中國(guó)國(guó)際 15,055 11,514 中信建投 7,966 -1,472 瑞達(dá)期貨 8,277 -492
20 光大期貨 14,834 7,493 徽商期貨 7,930 -2,017 廣州期貨 8,068 -58
合計(jì)
913,535 345,075
342,609 -357
427,440 -12,435
合約:CF311 日期:2023-04-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 12,978 6,523 大有期貨 9,292 -2 東證期貨 8,542 -538
2 銀河期貨 6,698 2,618 銀河期貨 8,159 734 中糧期貨 6,260 180
3 海通期貨 4,228 2,332 渤海期貨 6,961 -598 銀河期貨 6,178 134
4 中糧期貨 3,134 1,084 國(guó)聯(lián)期貨 6,001 0 招商期貨 3,824 299
5 中原期貨 2,965 2,953 中信期貨 4,391 235 中信期貨 3,805 -51
6 國(guó)投安信期貨 2,956 1,804 招商期貨 3,715 293 南華期貨 3,597 595
7 寶城期貨 2,798 1,425 東證期貨 2,583 -531 國(guó)信期貨 3,185 147
8 弘業(yè)期貨 2,664 1,310 海通期貨 2,534 495 國(guó)投安信期貨 3,104 -42
9 東證期貨 2,329 350 中信建投 2,358 -59 海通期貨 2,548 463
10 浙商期貨 2,312 -2,190 國(guó)投安信期貨 1,675 -8 華融融達(dá)期貨 2,370 0
11 招商期貨 2,280 587 浙商期貨 1,598 -58 中信建投 2,347 -14
12 南華期貨 2,233 1,603 弘業(yè)期貨 1,560 -2 永安期貨 2,105 1
13 國(guó)信期貨 2,101 717 中糧期貨 1,524 192 長(zhǎng)江期貨 2,025 0
14 華泰期貨 2,006 -719 永安期貨 1,489 7 弘業(yè)期貨 1,802 0
15 華金期貨 1,950 510 國(guó)泰君安 1,424 489 華金期貨 1,537 162
16 錦泰期貨 1,797 586 南華期貨 1,333 0 浙商期貨 1,454 -108
17 國(guó)泰君安 1,745 320 中國(guó)國(guó)際 1,296 138 國(guó)泰君安 1,388 114
18 永安期貨 1,406 662 長(zhǎng)江期貨 1,142 74 中國(guó)國(guó)際 1,331 137
19 廣發(fā)期貨 1,359 284 錦泰期貨 1,074 13 錦泰期貨 1,160 38
20 中鋼期貨 1,294 518 國(guó)海良時(shí) 1,000 284 渤海期貨 802 20
合計(jì)
61,233 23,277
61,109 1,696
59,364 1,537
合約:CF401 日期:2023-04-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 14,728 7,862 中泰期貨 9,039 245 中信期貨 10,887 2,918
2 中原期貨 14,379 9,181 浙商期貨 7,220 383 國(guó)投安信期貨 9,713 0
3 國(guó)泰君安 8,376 -1,946 東吳期貨 5,497 -165 大有期貨 9,207 -29
4 東證期貨 7,621 5,124 中信期貨 5,252 370 中糧期貨 8,415 -2
5 國(guó)信期貨 6,982 1,981 國(guó)投安信期貨 3,911 412 南華期貨 7,237 1,622
6 海通期貨 6,105 4,303 國(guó)泰君安 3,587 -163 銀河期貨 7,226 314
7 南華期貨 5,429 2,305 宏源期貨 3,548 213 新湖期貨 6,722 490
8 東吳期貨 4,023 -266 永安期貨 3,294 255 渤海期貨 6,580 -517
9 渤海期貨 3,634 -92 中輝期貨 2,508 -29 國(guó)聯(lián)期貨 6,308 -3
10 華西期貨 3,288 2,319 新湖期貨 2,412 357 國(guó)信期貨 5,404 481
11 銀河期貨 2,928 859 紫金天風(fēng) 2,228 194 首創(chuàng)京都期貨 4,004 0
12 華泰期貨 2,725 216 美爾雅 2,113 296 信達(dá)期貨 3,860 0
13 華聞期貨 2,165 373 東證期貨 1,925 -119 國(guó)泰君安 3,857 1,035
14 浙商期貨 2,023 -2,378 一德期貨 1,912 411 浙商期貨 2,124 102
15 英大期貨 1,546 689 中信建投 1,889 518 一德期貨 1,941 -2
16 徽商期貨 1,493 570 長(zhǎng)江期貨 1,752 733 東吳期貨 1,911 -20
17 安糧期貨 1,290 347 民生期貨 1,627 41 中輝期貨 1,646 -42
18 新湖期貨 1,181 898 華泰期貨 1,586 -237 瑞達(dá)期貨 1,012 -5
19 方正中期 1,175 309 國(guó)貿(mào)期貨 1,569 22 東證期貨 798 -64
20 中信建投 1,174 458 銀河期貨 1,513 18 方正中期 617 -71
合計(jì)
92,265 33,112
64,382 3,755
99,469 6,207


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
国产在线视频福利资源站| 无码中文人妻视频2019| 午夜免费无码福利视频麻豆| 欧美日韩一区二区三区在线观看视频 | 少妇太爽了在线观看免费视频| 国产精品乱码一区二区三区 | 免费看成人欧美片爱潮app| 久久99精品久久久久久齐齐| 亚洲人成网站18禁止一区| 亚洲国产成人久久一区www| 最新亚洲中文av在线不卡| av综合网男人的天堂| 人妻在卧室被老板疯狂进入| 亚洲人成网站999久久久综合| 成熟丰满熟妇高潮xxxxx视频| 欧美三级乱人伦电影| 香蕉视频在线精品视频| 97碰碰碰免费公开在线视频| 色8久久人人97超碰香蕉987 | 日韩人妻精品无码一区二区三区| 大战熟女丰满人妻av| 777精品出轨人妻国产| 欧美日韩人成视频在线播放| 午夜一区欧美二区高清三区 | 少妇无码av无码专区线y| 国产日韩另类综合11页| 国产免费丝袜调教视频| 97人妻精品一区二区三区| 丁香婷婷无码不卡在线| 亚洲 成人 无码 在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲| 国产有奶水哺乳期无码avav| 日韩人妻无码精品-专区| 尤物99国产成人精品视频| 亚洲综合天堂婷婷五月| 青青国产线免观| 久久99久久99精品免视看看| 男女裸交免费无遮挡全过程 | 国产农村一国产农村无码毛片| 人人爽人妻精品a片二区| 免费国偷自产拍精品视频|