日韩精品一区二区在线观看,粉色午夜视频,亚洲aⅴ无码专区在线观看q,欧美黑人xxxx又粗又长

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230323棉花期貨持倉排名表

|
2023年03月23日16:19 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-03-23
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 157,018 -11,930 中信期貨 99,603 1,518 中信期貨 99,574 2,864
2 東證期貨 89,516 -17,222 國泰君安 60,239 833 國泰君安 82,531 654
3 海通期貨 61,844 -27,102 銀河期貨 49,876 -1,005 永安期貨 56,053 159
4 銀河期貨 52,257 -32,746 永安期貨 48,113 -57 東證期貨 53,623 1,249
5 華西期貨 36,220 -1,977 中糧期貨 40,143 249 銀河期貨 49,766 -1,358
6 國泰君安 29,705 -11,650 東證期貨 32,854 -873 中國國際 44,092 -272
7 中輝期貨 22,625 -2,488 浙商期貨 32,597 169 中糧期貨 34,650 -24
8 長江期貨 20,125 3,965 國投安信期貨 31,928 568 首創(chuàng)期貨 32,194 20
9 國信期貨 19,318 -6,693 華泰期貨 29,190 -489 華融融達(dá)期貨 29,696 -324
10 華泰期貨 18,385 -7,487 中泰期貨 28,238 358 南華期貨 28,975 2,686
11 華聞期貨 17,829 -3,853 東興期貨 24,975 414 新湖期貨 28,375 859
12 徽商期貨 16,178 949 海通期貨 24,188 -477 國信期貨 27,723 1,060
13 廣發(fā)期貨 15,490 -12,642 廣州期貨 23,198 -38 國投安信期貨 27,425 728
14 中原期貨 15,382 -11,427 光大期貨 18,686 1,213 華泰期貨 26,016 656
15 浙商期貨 15,005 -7,703 中信建投 17,596 -114 浙商期貨 23,755 416
16 東吳期貨 14,377 -10,018 一德期貨 17,145 75 招商期貨 18,564 888
17 南華期貨 13,119 911 招商期貨 17,019 253 海通期貨 17,118 31
18 中鋼期貨 11,608 -3,045 中國國際 16,691 -57 國貿(mào)期貨 15,745 -37
19 中信建投 11,350 1,584 新湖期貨 15,257 753 中泰期貨 15,220 -291
20 光大期貨 10,356 509 華融融達(dá)期貨 15,064 -46 中信建投 14,237 86
合計(jì)
647,707 -160,065
642,600 3,247
725,332 10,050
合約:CF305 日期:2023-03-23
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 94,765 -12,180 國泰君安 47,412 23 中信期貨 40,594 2,323
2 東證期貨 43,457 -9,267 中信期貨 38,526 -390 首創(chuàng)期貨 30,165 12
3 海通期貨 42,417 -17,646 永安期貨 35,263 -73 銀河期貨 26,951 -1,910
4 華西期貨 30,838 -1,408 銀河期貨 30,375 -138 國泰君安 26,223 753
5 銀河期貨 28,690 -18,002 廣州期貨 19,702 -17 中國國際 25,119 -86
6 國泰君安 19,890 -9,244 中糧期貨 15,773 63 新湖期貨 23,386 399
7 長江期貨 17,573 4,650 東興期貨 13,480 118 東證期貨 21,647 1,587
8 中輝期貨 12,447 -2,383 浙商期貨 13,275 115 永安期貨 19,897 36
9 華聞期貨 12,357 -3,480 華泰期貨 12,772 -501 華泰期貨 16,070 222
10 徽商期貨 11,959 230 國投安信期貨 12,742 -82 華融融達(dá)期貨 14,518 -437
11 華泰期貨 10,075 -2,926 紫金天風(fēng) 11,164 -74 中金期貨 13,990 696
12 東吳期貨 8,921 -4,839 一德期貨 9,429 -63 國貿(mào)期貨 13,796 -294
13 國信期貨 8,287 -2,873 東證期貨 8,549 -520 金石期貨 12,094 -35
14 浙商期貨 8,029 -2,225 光大期貨 7,683 -162 國信期貨 11,805 -301
15 光大期貨 7,363 -527 大地期貨 7,674 103 中糧期貨 11,777 -9
16 廣發(fā)期貨 7,268 -4,303 首創(chuàng)期貨 7,603 -129 國投安信期貨 11,638 118
17 中信建投 7,052 1,070 長江期貨 7,377 694 南華期貨 10,856 448
18 南華期貨 6,229 49 寶城期貨 7,044 329 紫金天風(fēng) 9,606 -176
19 方正中期 5,868 -480 金瑞期貨 6,956 -56 長江期貨 8,863 -4,801
20 寶城期貨 5,622 -703 大越期貨 6,752 8 海通期貨 8,093 -81
合計(jì)
389,107 -86,487
319,551 -752
357,088 -1,536
合約:CF307 日期:2023-03-23
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 24,013 2,187 東證期貨 15,959 -86 東證期貨 13,550 -58
2 東證期貨 20,444 -3,372 中信期貨 12,663 44 中信期貨 13,334 -61
3 海通期貨 6,894 -3,216 招商期貨 9,924 292 招商期貨 10,434 267
4 中輝期貨 6,251 2,361 海通期貨 7,117 14 國泰君安 7,909 -52
5 中原期貨 6,050 -1,598 中信建投 6,501 7 中信建投 6,395 17
6 中鋼期貨 5,763 -928 光大期貨 6,180 -7 光大期貨 6,127 5
7 國信期貨 3,764 -2,886 中糧期貨 6,041 20 銀河期貨 5,503 13
8 招商期貨 3,503 1,173 國投安信期貨 5,651 9 海通期貨 5,459 28
9 銀河期貨 3,296 -2,126 銀河期貨 5,454 -25 國投安信期貨 5,377 6
10 錦泰期貨 2,949 -405 中泰期貨 5,231 -39 中泰期貨 5,222 0
11 南華期貨 2,903 -509 弘業(yè)期貨 4,585 6 永安期貨 4,775 9
12 中糧期貨 2,452 -408 浙商期貨 4,376 0 中糧期貨 4,640 0
13 永安期貨 2,201 223 南華期貨 4,207 30 浙商期貨 4,554 3
14 浙商期貨 2,177 -789 永安期貨 3,809 34 弘業(yè)期貨 4,358 0
15 弘業(yè)期貨 2,144 -110 華泰期貨 3,596 31 南華期貨 3,630 83
16 廣發(fā)期貨 2,130 -3,258 國泰君安 2,537 -48 廣發(fā)期貨 2,324 -91
17 華泰期貨 2,037 71 廣發(fā)期貨 2,433 -3 華泰期貨 2,183 118
18 國投安信期貨 1,889 -20 東吳期貨 2,259 10 華西期貨 2,127 1
19 中國國際 1,826 -454 華西期貨 2,125 1 新湖期貨 2,124 65
20 華西期貨 1,734 -278 新湖期貨 2,090 73 國信期貨 1,736 -265
合計(jì)
104,420 -14,342
112,738 363
111,761 88
合約:CF309 日期:2023-03-23
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 36,113 -1,345 中信期貨 42,926 1,798 國泰君安 46,201 -987
2 東證期貨 24,832 -3,702 中糧期貨 17,298 153 中信期貨 37,729 581
3 銀河期貨 18,817 -11,705 華泰期貨 12,089 -37 永安期貨 29,906 124
4 海通期貨 11,540 -6,371 國投安信期貨 11,399 641 中國國際 16,849 -372
5 國泰君安 8,095 -3,179 東興期貨 11,353 296 華融融達(dá)期貨 14,848 114
6 廣發(fā)期貨 5,820 -5,051 浙商期貨 11,112 141 東證期貨 14,801 23
7 華泰期貨 5,248 -3,889 銀河期貨 10,369 -1,231 國信期貨 13,726 1,526
8 東吳期貨 5,114 -4,386 海通期貨 9,257 40 南華期貨 12,876 2,155
9 國信期貨 4,916 -1,130 國泰君安 8,032 756 銀河期貨 11,924 212
10 華聞期貨 4,684 -329 一德期貨 7,620 136 浙商期貨 10,990 2,363
11 浙商期貨 3,848 -1,423 中國國際 7,069 221 華泰期貨 7,243 437
12 南華期貨 3,834 1,329 永安期貨 6,762 -9 廣州期貨 6,533 40
13 中輝期貨 3,785 -2,388 華融融達(dá)期貨 6,647 49 中泰期貨 5,948 -133
14 中原期貨 3,728 -2,941 新湖期貨 6,456 303 瑞達(dá)期貨 5,739 -13
15 華西期貨 3,402 -266 中泰期貨 6,203 249 五礦期貨 5,565 22
16 徽商期貨 3,398 546 東證期貨 6,075 -265 格林大華期貨 5,071 24
17 中泰期貨 3,386 -406 大越期貨 5,457 5 中糧期貨 4,668 -35
18 中鋼期貨 2,860 338 廣發(fā)期貨 5,353 997 國投安信期貨 3,497 22
19 光大期貨 2,821 1,183 寶城期貨 5,234 8 中金財(cái)富 3,043 183
20 渤海期貨 2,805 -2,170 國聯(lián)期貨 5,048 88 東海期貨 3,004 -51
合計(jì)
159,046 -47,285
201,759 4,339
260,161 6,235
合約:CF311 日期:2023-03-23
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 1,090 248 招商期貨 3,822 3 中糧期貨 5,529 0
2 中信期貨 1,057 -992 渤海期貨 3,511 -5 招商期貨 3,826 -10
3 招商期貨 1,049 359 大有期貨 2,878 0 銀河期貨 3,631 6
4 銀河期貨 851 -566 銀河期貨 2,855 381 東證期貨 3,613 -102
5 華泰期貨 849 -537 中信期貨 2,515 11 中信期貨 2,715 6
6 海通期貨 708 84 中信建投 2,117 -38 中信建投 2,062 -5
7 錦泰期貨 582 296 東證期貨 2,030 -5 國投安信期貨 1,904 402
8 國投安信期貨 578 243 海通期貨 1,647 92 海通期貨 1,616 92
9 東證期貨 439 -635 國投安信期貨 1,516 0 弘業(yè)期貨 1,593 0
10 浙商期貨 374 -1,114 弘業(yè)期貨 1,491 5 永安期貨 1,464 -10
11 華金期貨 298 -10 永安期貨 1,484 -10 浙商期貨 1,413 3
12 中信建投 273 -112 浙商期貨 1,413 3 南華期貨 1,363 0
13 英大期貨 210 57 南華期貨 1,373 8 長江期貨 1,011 0
14 弘業(yè)期貨 177 -345 中泰期貨 1,216 20 渤海期貨 856 -10
15 南華期貨 150 84 長江期貨 1,058 2 錦泰期貨 705 -12
16 宏源期貨 110 78 財(cái)信期貨 900 0 中國國際 560 0
17 中國國際 101 -115 中糧期貨 866 2 格林大華期貨 508 0
18 平安期貨 79 32 錦泰期貨 684 10 國信期貨 434 286
19 永安期貨 64 -238 中國國際 557 -1 華泰期貨 410 -115
20 華融融達(dá)期貨 63 60 創(chuàng)元期貨 556 0 華金期貨 350 -100
合計(jì)
9,102 -3,123
34,489 478
35,563 431
合約:CF401 日期:2023-03-23
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中泰期貨 1,353 616 中泰期貨 8,955 520 中糧期貨 8,035 20
2 國信期貨 1,259 -44 中信期貨 2,968 54 中信期貨 5,080 15
3 國泰君安 1,200 1,106 浙商期貨 2,421 -90 國投安信期貨 5,009 180
4 中信期貨 1,069 404 國泰君安 2,164 91 渤海期貨 3,457 -94
5 中信建投 616 108 華融融達(dá)期貨 2,044 -1 大有期貨 2,794 0
6 銀河期貨 603 -347 中國國際 1,684 -12 首創(chuàng)京都期貨 1,962 0
7 英大期貨 590 223 中輝期貨 975 2 國泰君安 1,905 969
8 浙商期貨 577 -2,152 五礦期貨 966 0 東航期貨 1,832 80
9 徽商期貨 472 138 新湖期貨 877 6 銀河期貨 1,756 321
10 創(chuàng)元期貨 406 299 創(chuàng)元期貨 854 56 中輝期貨 1,589 -34
11 東證期貨 344 -246 宏源期貨 812 12 新湖期貨 1,470 284
12 渤海期貨 311 -867 銀河期貨 809 8 財(cái)信期貨 1,074 0
13 新湖期貨 294 292 格林大華期貨 806 1 中泰期貨 912 1
14 海通期貨 285 47 永安期貨 795 1 東吳期貨 658 -57
15 廣發(fā)期貨 265 -13 金石期貨 759 47 申銀萬國 600 40
16 宏源期貨 244 107 首創(chuàng)期貨 696 -2 格林大華期貨 503 0
17 華安期貨 216 -78 申銀萬國 670 5 海證期貨 356 -18
18 瑞達(dá)期貨 210 126 國投安信期貨 618 0 五礦期貨 297 41
19 華西期貨 194 -11 廣發(fā)期貨 561 -78 南華期貨 250 0
20 東吳期貨 191 -494 方正中期 557 20 物產(chǎn)中大 227 -1
合計(jì)
10,699 -786
30,991 640
39,766 1,747


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
久久狠狠色噜噜狠狠狠狠97| 乱精品一区字幕二区| 日韩av无码午夜免费福利制服| 亚洲欧美日韩综合久久久久| 丰满少妇人妻hd高清果冻传媒| 在线观看成人无码中文av天堂不卡| 久久午夜福利无码1000合集| 奇米综合四色77777久久| 亚洲成aⅴ人最新无码| 中文字幕av无码专区第一页| 亚洲春色av无码专区最| av高清无码 在线播放| 国产精品无打码在线播放| 国产精品永久免费视频| 中文字幕人妻无码视频| 亚洲精品无码久久千人斩| 高潮又爽又无遮挡又免费| 久久久亚洲精品无码| 欧美日韩人妻精品一区二区三区| 朝鲜女人大白屁股ass| 日韩高清国产一区在线| 无码 制服 丝袜 国产 另类| 2021最新精品国自产拍视频| 精品国内自产拍在线播放观看 | 国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 丰满人妻妇伦又伦精品国产| 中文在线中文资源| 亚洲无人区码一码二码三码的含义 | 人妻少妇精品无码专区芭乐视网| 亚洲国产精品久久精品成人网站| 一本加勒比hezyo无码人妻| 日韩中文高清在线专区| 亚洲狠狠婷婷综合久久| 色窝窝免费一区二区三区| 国产精品一区二区熟女不卡| 国产精品无码成人午夜电影| 欧美一进一出抽搐大尺度视频| 亚洲日韩欧美在线成人| 亚洲欧美综合精品成人网站 | 成人综合伊人五月婷久久| 无码专区久久综合久中文字幕|