日韩精品一区二区在线观看,粉色午夜视频,亚洲aⅴ无码专区在线观看q,欧美黑人xxxx又粗又长

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230209棉花期貨持倉排名表

|
2023年02月09日15:57 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF 日期:2023-02-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 144,889 -21,980 中信期貨 122,114 -2,713 中信期貨 131,454 -1,476
2 東證期貨 78,205 -15,266 國泰君安 55,591 627 國泰君安 68,090 1,591
3 海通期貨 70,116 -9,886 東證期貨 43,932 4,993 中國國際 65,085 -539
4 華聞期貨 31,759 1,286 華泰期貨 40,591 407 永安期貨 56,634 284
5 華西期貨 31,210 -8,446 永安期貨 36,493 -711 中糧期貨 48,168 -37
6 國泰君安 29,498 -7,460 海通期貨 29,622 889 華融融達期貨 42,338 157
7 東吳期貨 22,292 -2,874 銀河期貨 28,044 -239 銀河期貨 41,455 1,072
8 中輝期貨 22,186 -4,586 浙商期貨 27,957 544 東證期貨 39,404 -452
9 銀河期貨 20,133 -11,042 國投安信期貨 27,637 1,204 首創(chuàng)期貨 35,144 165
10 國信期貨 19,548 -6,219 光大期貨 26,010 -329 國貿(mào)期貨 34,833 785
11 光大期貨 19,358 -3,931 廣州期貨 22,545 -2,052 新湖期貨 32,846 263
12 華泰期貨 19,028 -2,848 中糧期貨 19,520 624 國投安信期貨 29,263 396
13 南華期貨 17,056 -2,539 招商期貨 18,684 -568 金石期貨 23,303 -9
14 中原期貨 14,961 -7,003 東吳期貨 17,011 402 南華期貨 22,311 308
15 徽商期貨 13,241 -5,340 中國國際 15,611 -475 光大期貨 21,705 -259
16 宏源期貨 11,669 -209 中信建投 15,190 -74 國信期貨 19,027 -555
17 中信建投 10,485 -4,586 中泰期貨 15,145 73 招商期貨 16,441 -367
18 方正中期 9,891 -1,520 金瑞期貨 14,751 338 華泰期貨 15,163 -1,895
19 浙商期貨 9,861 -3,072 新湖期貨 14,442 -83 瑞達期貨 14,003 111
20 寶城期貨 9,652 -937 東興期貨 14,331 -11 中泰期貨 13,541 -145
合計
605,038 -118,458
605,221 2,846
770,208 -602
合約:CF303 日期:2023-02-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 創(chuàng)元期貨 2,767 2,351 國泰君安 4,738 -157 國投安信期貨 4,176 5
2 招商期貨 1,579 -30 國投安信期貨 3,803 -14 中國國際 2,799 -560
3 廣州期貨 1,109 -391 永安期貨 2,048 110 東證期貨 2,060 -204
4 國泰君安 1,010 -1,063 東證期貨 1,741 -305 光大期貨 1,936 -7
5 華金期貨 740 -165 首創(chuàng)期貨 1,520 0 中糧期貨 1,834 -149
6 華泰期貨 566 -758 大有期貨 1,492 1 國聯(lián)期貨 1,763 -7
7 中國國際 561 257 大地期貨 1,301 0 東海期貨 1,650 -56
8 中泰期貨 552 -1,745 中信期貨 1,251 -52 中信期貨 1,468 42
9 東證期貨 533 -1,173 中糧期貨 1,118 -120 五礦期貨 1,433 0
10 天富期貨 520 340 興證期貨 1,107 -26 華泰期貨 1,148 -19
11 中信期貨 454 -637 招商期貨 1,072 -783 招商期貨 1,010 -790
12 銀河期貨 382 -847 光大期貨 1,030 -10 興證期貨 974 0
13 廣發(fā)期貨 318 -992 國聯(lián)期貨 925 4 永安期貨 928 -40
14 國信期貨 283 -533 華金期貨 704 -83 首創(chuàng)期貨 860 0
15 中糧期貨 269 50 恒力期貨 701 -1 華融融達期貨 812 0
16 海通期貨 222 -116 國富期貨 697 0 瑞達期貨 784 0
17 南華期貨 192 152 浙商期貨 685 -1 恒力期貨 700 0
18 上海東亞 181 30 中國國際 646 -1 金石期貨 664 0
19 永安期貨 176 1 中金財富 621 -15 國泰君安 597 -447
20 英大期貨 160 -353 瑞達期貨 616 -141 建信期貨 538 0
合計
12,574 -5,622
27,816 -1,594
28,134 -2,232
合約:CF305 日期:2023-02-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 108,934 -18,678 中信期貨 80,189 -1,857 中信期貨 90,076 -435
2 海通期貨 58,851 -8,017 國泰君安 46,600 856 中國國際 55,854 -138
3 東證期貨 48,808 -14,902 華泰期貨 35,157 429 國泰君安 45,713 948
4 華聞期貨 31,232 2,306 永安期貨 29,357 -856 華融融達期貨 39,848 41
5 華西期貨 27,950 -6,426 東證期貨 26,054 4,407 銀河期貨 35,289 1,067
6 國泰君安 22,630 -5,642 浙商期貨 22,127 486 永安期貨 34,166 288
7 光大期貨 18,322 -3,962 銀河期貨 20,970 -305 國貿(mào)期貨 33,890 536
8 華泰期貨 15,994 -1,973 廣州期貨 20,260 -880 首創(chuàng)期貨 33,601 161
9 東吳期貨 14,186 -1,535 海通期貨 17,496 1,143 中糧期貨 32,957 18
10 中輝期貨 13,864 -2,780 國投安信期貨 15,898 -384 新湖期貨 29,002 246
11 南華期貨 12,269 -1,589 光大期貨 15,322 -163 金石期貨 22,612 -13
12 徽商期貨 11,946 -5,156 金瑞期貨 14,139 257 東證期貨 17,515 -781
13 銀河期貨 11,946 -5,898 東興期貨 14,118 3 國投安信期貨 17,386 364
14 宏源期貨 10,084 401 一德期貨 12,193 -303 國信期貨 15,255 -347
15 國信期貨 9,476 -828 東吳期貨 11,164 62 南華期貨 11,621 -11
16 方正中期 8,997 -1,226 紫金天風 10,058 33 中州期貨 11,071 -78
17 中原期貨 8,029 -3,893 大越期貨 9,663 -18 光大期貨 10,616 -227
18 海證期貨 7,966 2,946 中國國際 9,376 -526 瑞達期貨 9,637 -10
19 中信建投 7,144 -5,301 中糧期貨 9,349 571 中泰期貨 8,701 -186
20 寶城期貨 7,003 -839 大地期貨 8,918 -64 紫金天風 8,344 -45
合計
455,631 -82,992
428,408 2,891
563,154 1,398
合約:CF307 日期:2023-02-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 23,986 -2,138 中信期貨 21,909 -1,267 中信期貨 23,367 -1,357
2 東證期貨 17,731 -745 東證期貨 13,781 736 東證期貨 10,367 229
3 海通期貨 7,338 -1,336 招商期貨 9,527 154 招商期貨 9,637 134
4 中輝期貨 5,738 -1,355 光大期貨 9,051 4 光大期貨 9,033 -18
5 中原期貨 3,474 -1,407 中信建投 6,663 335 海通期貨 6,417 -278
6 國信期貨 3,404 -1,528 海通期貨 6,439 -274 中信建投 6,353 383
7 浙商期貨 2,833 1,062 中糧期貨 4,915 96 中糧期貨 4,806 94
8 南華期貨 2,656 -503 國投安信期貨 4,638 17 銀河期貨 4,765 -21
9 寶城期貨 2,563 -4 銀河期貨 4,592 11 國投安信期貨 4,593 -4
10 招商期貨 2,362 -1,812 中泰期貨 4,514 12 中泰期貨 4,324 -6
11 國泰君安 2,210 -591 弘業(yè)期貨 4,167 20 弘業(yè)期貨 4,202 40
12 銀河期貨 2,116 -2,338 浙商期貨 3,797 -17 南華期貨 3,642 136
13 中國國際 1,311 -371 東吳期貨 3,709 15 浙商期貨 3,534 0
14 中糧期貨 1,244 -1,147 南華期貨 3,691 96 中國國際 3,512 1
15 錦泰期貨 1,237 -1,330 中國國際 3,520 0 永安期貨 3,433 -5
16 中信建投 1,168 -108 永安期貨 3,112 -13 華泰期貨 2,740 180
17 弘業(yè)期貨 1,156 -484 華泰期貨 2,745 7 國信期貨 2,485 -5
18 新湖期貨 1,110 -311 申銀萬國 2,349 -17 廣發(fā)期貨 2,384 166
19 大有期貨 1,073 -637 廣發(fā)期貨 2,348 80 申銀萬國 2,127 2
20 永安期貨 922 -280 新湖期貨 1,839 -4 國泰君安 1,925 105
合計
85,632 -17,363
117,306 -9
113,646 -224
合約:CF309 日期:2023-02-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 11,037 1,542 中信期貨 16,650 182 國泰君安 19,753 990
2 中信期貨 10,533 -258 新湖期貨 6,226 -31 永安期貨 17,711 6
3 東吳期貨 7,556 -198 信達期貨 4,680 73 中信期貨 14,533 -3
4 銀河期貨 5,179 -1,717 海通期貨 4,619 73 東證期貨 9,039 261
5 國信期貨 4,993 -2,186 國泰君安 3,832 -169 南華期貨 5,550 4
6 國泰君安 3,625 -125 中糧期貨 3,474 76 中糧期貨 4,764 -60
7 海通期貨 3,466 -348 華融融達期貨 3,448 35 浙商期貨 4,490 3
8 中原期貨 3,379 -1,707 國投安信期貨 2,688 1,543 東吳期貨 3,637 224
9 渤海期貨 3,033 243 宏源期貨 2,688 -160 華泰期貨 3,299 35
10 中輝期貨 2,517 -479 美爾雅 2,301 50 瑞達期貨 2,577 122
11 中鋼期貨 2,507 777 渤海期貨 2,282 172 國投安信期貨 2,507 -1
12 華西期貨 2,289 -935 安糧期貨 2,238 9 渤海期貨 2,441 175
13 中信建投 1,903 986 華泰期貨 2,157 -54 中國國際 2,129 99
14 國投安信期貨 1,778 1,624 中信建投 2,060 147 海證期貨 1,945 0
15 廣州期貨 1,631 1,367 招商期貨 1,981 -207 廣州期貨 1,815 -299
16 南華期貨 1,577 -560 東證期貨 1,937 114 招商期貨 1,633 -1
17 華泰期貨 1,529 -49 廣發(fā)期貨 1,923 347 新湖期貨 1,418 1
18 招商期貨 1,504 -1,192 中泰期貨 1,884 16 華融融達期貨 1,257 102
19 廣發(fā)期貨 1,340 -3,514 創(chuàng)元期貨 1,853 130 國信期貨 1,223 -143
20 宏源期貨 941 -820 銀河期貨 1,810 -11 中信建投 1,159 190
合計
72,317 -7,549
70,731 2,335
102,880 1,705
合約:CF311 日期:2023-02-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 1,244 -1,268 招商期貨 3,690 224 招商期貨 3,693 216
2 中信期貨 979 -264 中信期貨 2,072 282 中糧期貨 2,297 60
3 招商期貨 706 -181 南華期貨 1,451 179 中信期貨 2,004 277
4 銀河期貨 484 -250 弘業(yè)期貨 1,081 -1 南華期貨 1,411 179
5 南華期貨 358 -43 中信建投 1,071 35 弘業(yè)期貨 1,090 0
6 海通期貨 239 -68 海通期貨 906 10 中信建投 1,067 -1
7 長安期貨 226 -156 中國國際 815 59 海通期貨 904 15
8 中信建投 204 -118 中糧期貨 626 0 中國國際 791 59
9 中糧期貨 178 -96 國投安信期貨 610 42 國投安信期貨 601 32
10 宏源期貨 162 33 格林大華期貨 509 0 格林大華期貨 508 0
11 徽商期貨 142 -21 渤海期貨 506 0 渤海期貨 500 0
12 創(chuàng)元期貨 135 -284 銀河期貨 452 -1 浙商期貨 446 48
13 中國國際 118 -148 浙商期貨 448 49 銀河期貨 420 -3
14 浙商期貨 109 -23 中原期貨 442 1 東證期貨 419 43
15 和合期貨 100 100 東證期貨 419 41 華泰期貨 406 0
16 錦泰期貨 100 -252 永安期貨 404 27 永安期貨 396 35
17 東證期貨 96 14 華安期貨 368 0 華安期貨 373 0
18 國投安信期貨 74 -85 廣州期貨 317 0 錦泰期貨 302 -10
19 弘業(yè)期貨 73 -41 錦泰期貨 298 -6 廣州期貨 300 0
20 廣發(fā)期貨 70 49 寶城期貨 251 -8 寶城期貨 250 0
合計
5,797 -3,102
16,736 933
18,178 950


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
中文字幕人妻无码一区二区三区| 嫩草欧美曰韩国产大片| 日本在线视频www鲁啊鲁| 久久久久国产精品嫩草影院 | 人妻忍着娇喘被中进中出视频| 国产亚洲精品麻豆一区二区| 国产精品久久精品三级| 久久99久久99精品免观看| 少妇高潮惨叫久久久久电影69| 专干老熟女视频在线观看| 午夜阳光精品一区二区三区| 天天综合网久久综合免费人成| 香蕉av久久一区二区三区| 米奇777四色精品人人爽| 4hu四虎永久免费地址ww416| 久久99国产精品久久| 国产成人无码一区二区三区在线 | 女人与拘做受全过程免费视频| 亚洲国产中文字幕在线视频综合| 国产无吗一区二区三区在线欢| 嫩草国产福利视频一区二区| 97影院理论午夜伦不卡| 久久视频在线观看精品| 亚洲精品国产av现线| 久久一本人碰碰人碰| 久久中文精品无码中文字幕| 欧美熟妇的性裸交| 国产av一区二区精品久久| 99久久无码一区人妻a片蜜| 天天躁日日躁狠狠很躁| 无码一区二区三区| 久久亚洲熟女cc98cm| 成在人线av无码免费| 欧美精品亚洲日韩aⅴ| 亚洲爆乳成av人在线视水卜| 无码精品国产va在线观看| 成人亚洲欧美丁香在线观看| 国产精品美女乱子伦高潮| 2020国产精品香蕉在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看少妇| 中日韩精品视频在线观看|