日韩精品一区二区在线观看,粉色午夜视频,亚洲aⅴ无码专区在线观看q,欧美黑人xxxx又粗又长

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230131棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年01月31日16:31 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-01-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 192,321 31,462 中信期貨 125,813 -736 中信期貨 132,884 -863
2 東證期貨 70,410 42,611 國(guó)泰君安 64,789 1,050 國(guó)泰君安 64,387 2,846
3 海通期貨 61,848 6,617 華泰期貨 45,401 149 中國(guó)國(guó)際 62,090 -363
4 中輝期貨 50,792 32,294 東證期貨 43,629 1,156 中糧期貨 56,521 1,426
5 國(guó)泰君安 43,706 6,075 永安期貨 38,879 400 永安期貨 52,648 1,606
6 華西期貨 34,101 9,014 海通期貨 31,313 362 華融融達(dá)期貨 45,613 915
7 渤海期貨 32,108 16,113 銀河期貨 29,658 63 東證期貨 42,829 1,330
8 銀河期貨 27,232 -6,929 浙商期貨 28,654 -1,741 銀河期貨 39,638 1,607
9 光大期貨 25,478 7,693 光大期貨 27,822 170 國(guó)貿(mào)期貨 36,757 138
10 華泰期貨 22,980 1,875 國(guó)投安信期貨 26,121 -1,050 新湖期貨 33,927 1,400
11 華聞期貨 22,397 -3,675 廣州期貨 23,555 289 首創(chuàng)期貨 32,961 35
12 南華期貨 20,550 3,066 東吳期貨 17,483 2,152 國(guó)投安信期貨 28,286 -230
13 國(guó)信期貨 20,441 8,326 廣發(fā)期貨 16,951 1,477 金石期貨 25,958 1,058
14 東吳期貨 20,190 -505 招商期貨 16,934 -1,347 光大期貨 22,058 234
15 中原期貨 18,858 7,699 中信建投 16,054 -1,167 南華期貨 17,924 -433
16 浙商期貨 17,065 5,691 新湖期貨 14,590 1,191 國(guó)信期貨 17,715 658
17 中信建投 16,733 6,657 一德期貨 14,455 -3,848 中泰期貨 17,538 657
18 廣發(fā)期貨 14,819 6,004 東興期貨 14,204 10 華泰期貨 14,786 -705
19 徽商期貨 14,384 7,512 中泰期貨 14,127 1,115 瑞達(dá)期貨 14,069 232
20 中糧期貨 13,766 -433 金瑞期貨 14,059 144 建信期貨 13,341 -1,008
合計(jì)
740,179 187,167
624,491 -161
771,930 10,540
合約:CF303 日期:2023-01-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 30,427 3,840 東證期貨 9,912 -965 東證期貨 9,662 -866
2 東證期貨 11,861 8,233 國(guó)泰君安 9,763 -259 海通期貨 5,949 -1,007
3 渤海期貨 9,381 5,243 海通期貨 5,739 -937 招商期貨 5,861 -1,806
4 海通期貨 8,218 6,171 招商期貨 5,732 -1,785 中信建投 5,196 -1,208
5 銀河期貨 5,426 -3,821 中泰期貨 4,481 -66 中泰期貨 4,398 -49
6 華泰期貨 5,037 3,761 國(guó)投安信期貨 4,252 -678 中信期貨 4,288 -3,833
7 浙商期貨 5,005 2,193 中信建投 3,577 -1,222 國(guó)投安信期貨 4,202 -783
8 中糧期貨 4,741 379 中信期貨 3,093 -3,710 國(guó)泰君安 3,855 433
9 國(guó)信期貨 4,686 2,577 銀河期貨 2,752 -609 華泰期貨 3,732 -587
10 招商期貨 3,991 1,586 廣發(fā)期貨 2,735 -2 中糧期貨 3,623 -1,743
11 國(guó)泰君安 3,622 -2,692 華泰期貨 2,584 -14 銀河期貨 2,779 -715
12 中信建投 3,016 1,588 國(guó)聯(lián)期貨 2,502 187 廣發(fā)期貨 2,673 2
13 弘業(yè)期貨 2,325 169 永安期貨 2,394 -32 光大期貨 2,439 13
14 南華期貨 2,144 -14 創(chuàng)元期貨 1,680 -13 新湖期貨 2,338 3
15 中國(guó)國(guó)際 1,962 144 申銀萬(wàn)國(guó) 1,661 143 東海期貨 1,772 1
16 申銀萬(wàn)國(guó) 1,891 100 首創(chuàng)期貨 1,520 0 創(chuàng)元期貨 1,500 0
17 廣發(fā)期貨 1,812 933 大有期貨 1,516 0 五礦期貨 1,486 -4
18 英大期貨 1,810 1,059 大地期貨 1,458 1 永安期貨 1,444 -11
19 錦泰期貨 1,715 534 中金財(cái)富 1,413 -71 申銀萬(wàn)國(guó) 1,437 -142
20 國(guó)投安信期貨 1,703 927 國(guó)信期貨 1,386 -55 金石期貨 1,286 -85
合計(jì)
110,773 32,910
70,150 -10,087
69,920 -12,387
合約:CF305 日期:2023-01-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 142,305 21,216 中信期貨 85,818 2,565 中信期貨 91,545 2,770
2 東證期貨 49,719 29,607 國(guó)泰君安 51,002 1,097 中國(guó)國(guó)際 56,897 36
3 海通期貨 49,684 -1,980 華泰期貨 40,408 142 華融融達(dá)期貨 43,194 835
4 中輝期貨 40,828 28,739 永安期貨 32,091 338 中糧期貨 42,068 1,862
5 國(guó)泰君安 36,019 6,713 東證期貨 22,717 1,903 國(guó)泰君安 38,898 3,346
6 華西期貨 29,049 8,039 銀河期貨 21,905 597 國(guó)貿(mào)期貨 36,364 78
7 光大期貨 24,008 6,955 廣州期貨 20,682 117 永安期貨 34,227 246
8 渤海期貨 21,441 11,081 海通期貨 19,211 859 銀河期貨 32,967 2,129
9 華聞期貨 20,845 -4,503 浙商期貨 18,652 541 首創(chuàng)期貨 31,796 34
10 銀河期貨 18,142 -2,779 國(guó)投安信期貨 18,061 -735 新湖期貨 30,893 1,308
11 華泰期貨 16,315 -2,779 光大期貨 16,607 391 金石期貨 24,627 1,122
12 南華期貨 15,587 2,246 一德期貨 14,284 -3,854 國(guó)投安信期貨 19,290 217
13 東吳期貨 13,525 -1,142 東興期貨 13,926 60 東證期貨 18,452 2,126
14 徽商期貨 12,943 7,040 東吳期貨 13,858 1,392 國(guó)信期貨 14,775 299
15 方正中期 12,009 6,186 金瑞期貨 13,640 84 建信期貨 12,697 -1,001
16 中信建投 11,214 3,633 廣發(fā)期貨 11,742 1,462 中泰期貨 12,293 500
17 廣發(fā)期貨 10,890 4,552 紫金天風(fēng) 11,246 -345 南華期貨 11,528 -33
18 中原期貨 10,066 4,257 中金財(cái)富 11,050 1,388 中州期貨 11,502 601
19 國(guó)信期貨 10,047 4,131 中國(guó)國(guó)際 10,498 -370 光大期貨 10,543 223
20 浙商期貨 9,527 2,660 大越期貨 10,086 -118 瑞達(dá)期貨 9,924 241
合計(jì)
554,163 133,872
457,484 7,514
584,480 16,939
合約:CF307 日期:2023-01-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 4,170 1,910 中信期貨 19,756 286 中信期貨 21,110 136
2 國(guó)信期貨 2,650 226 光大期貨 9,047 -9 光大期貨 9,030 7
3 招商期貨 2,372 185 東證期貨 8,454 236 招商期貨 5,408 196
4 中原期貨 1,820 1,818 招商期貨 5,395 260 東證期貨 4,963 191
5 申銀萬(wàn)國(guó) 1,814 1,326 弘業(yè)期貨 3,081 442 弘業(yè)期貨 3,460 440
6 中糧期貨 1,790 -131 銀河期貨 3,062 161 銀河期貨 3,353 198
7 銀河期貨 1,763 107 中糧期貨 2,938 870 中糧期貨 2,790 886
8 浙商期貨 1,618 793 浙商期貨 2,870 272 永安期貨 2,782 213
9 錦泰期貨 1,474 412 中信建投 2,651 174 中信建投 2,519 174
10 海通期貨 1,419 352 永安期貨 2,391 199 國(guó)泰君安 2,393 -364
11 寶城期貨 1,216 -522 南華期貨 2,368 271 南華期貨 2,343 274
12 大有期貨 1,155 1,092 國(guó)投安信期貨 2,351 327 國(guó)投安信期貨 2,332 335
13 英大期貨 1,089 -40 海通期貨 2,271 536 海通期貨 2,281 535
14 國(guó)投安信期貨 1,004 642 中國(guó)國(guó)際 1,847 178 浙商期貨 2,128 290
15 弘業(yè)期貨 930 396 華融融達(dá)期貨 1,237 20 中國(guó)國(guó)際 1,753 178
16 華金期貨 860 -77 廣發(fā)期貨 1,046 -1 國(guó)信期貨 1,293 417
17 中信建投 760 259 金鵬期貨 801 0 廣發(fā)期貨 1,032 2
18 新湖期貨 718 512 錦泰期貨 737 339 瑞達(dá)期貨 988 -2
19 國(guó)泰君安 617 22 華泰期貨 677 -93 錦泰期貨 736 327
20 南華期貨 551 349 國(guó)信期貨 648 157 大地期貨 600 0
合計(jì)
29,790 9,631
73,628 4,625
73,294 4,433
合約:CF309 日期:2023-01-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 15,256 4,424 中信期貨 17,056 95 國(guó)泰君安 19,216 -552
2 中輝期貨 9,439 4,332 浙商期貨 6,317 -94 中信期貨 15,931 83
3 東證期貨 8,301 4,516 新湖期貨 4,911 64 永安期貨 14,195 1,158
4 中原期貨 6,905 1,570 海通期貨 4,085 -102 東證期貨 9,752 -121
5 東吳期貨 4,748 1,478 國(guó)泰君安 3,772 219 中糧期貨 5,707 120
6 華西期貨 4,186 666 信達(dá)期貨 3,528 31 浙商期貨 5,076 2
7 國(guó)泰君安 3,343 1,990 渤海期貨 3,082 210 南華期貨 3,827 -9
8 國(guó)信期貨 2,876 1,294 東證期貨 2,532 -22 華泰期貨 3,245 -43
9 海通期貨 2,481 2,038 東吳期貨 2,221 754 渤海期貨 2,819 -63
10 中糧期貨 2,339 -69 宏源期貨 2,104 44 國(guó)投安信期貨 2,461 1
11 南華期貨 2,268 487 華融融達(dá)期貨 2,039 -345 瑞達(dá)期貨 2,355 4
12 廣發(fā)期貨 2,023 533 美爾雅 1,978 -60 中國(guó)國(guó)際 2,339 10
13 銀河期貨 1,877 -444 廣州期貨 1,969 163 廣州期貨 2,114 0
14 中鋼期貨 1,843 -379 永安期貨 1,966 -118 招商期貨 1,803 -17
15 永安期貨 1,632 1,177 招商期貨 1,887 51 海證期貨 1,589 -5
16 中信建投 1,592 1,116 銀河期貨 1,791 -85 安糧期貨 1,243 23
17 渤海期貨 1,271 -64 華泰期貨 1,627 106 華融融達(dá)期貨 1,076 44
18 招商期貨 1,212 -279 海證期貨 1,554 -8 國(guó)聯(lián)期貨 1,051 13
19 華泰期貨 1,211 663 中輝期貨 1,529 48 申銀萬(wàn)國(guó) 654 35
20 宏源期貨 983 515 創(chuàng)元期貨 1,457 370 物產(chǎn)中大 566 57
合計(jì)
75,786 25,564
67,405 1,321
97,019 740


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
99偷拍视频精品一区二区| 欧美老妇大p毛茸茸| 日本看片一二三区高清| 中文字幕乱码久久午夜| 成年片色大黄全免费软件到| 亚洲国产成人久久综合碰| 中文字幕丰满伦子无码ab| 亚洲乱亚洲乱少妇无码| 国产亚洲精品福利在线无卡一| 久久精品中文字幕无码绿巨人| 日日鲁鲁鲁夜夜爽爽狠狠视频97| 国精一二二产品无人区免费应用 | 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布| 久久婷婷五月国产色综合| 风间由美性色一区二区三区| 国产精品成人午夜电影| 欧美伊香蕉久久综合网另类| 欧美噜噜久久久xxx| 亚洲国产精品无码中文字2022| 男人的天堂中文字幕熟女人妻| 人妻av乱片av出轨| 伊人久久大香线蕉综合av| 久在线中文字幕亚洲日韩| 午夜爽爽爽男女免费观看影院| 蜜桃mv在线播放免费观看视频| 欧美亚洲日本国产综合在线美利坚| 国产精品久久久久久2021| 亚洲色偷偷偷鲁精品| 免费无码一区二区三区蜜桃| 色综合久久久久无码专区| 精品国产av最大网站| 高潮喷水的毛片| 97无码精品综合| 国产精品极品在线视频| 国产深夜福利视频在线| 国产乱人伦av在线a更新| 动漫av一区二区在线观看| 免费无码专区毛片高潮喷水| 无码精品a∨在线观看十八禁 | 2020国产亚洲美女精品久久久| 成人av在线一区二区三区|