日韩精品一区二区在线观看,粉色午夜视频,亚洲aⅴ无码专区在线观看q,欧美黑人xxxx又粗又长

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線(xiàn)】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230112棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年01月12日15:48 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀(guān)點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-01-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 193,150 67,698 中信期貨 138,271 -192 中信期貨 142,796 -1,698
2 海通期貨 82,608 32,772 國(guó)泰君安 62,468 -1,239 國(guó)泰君安 76,561 -441
3 東證期貨 77,816 37,051 銀河期貨 39,373 -1,423 中國(guó)國(guó)際 57,456 -4,523
4 華西期貨 49,977 22,835 東證期貨 38,713 1,135 中糧期貨 54,267 -721
5 銀河期貨 40,955 12,674 華泰期貨 38,673 -153 永安期貨 52,263 -700
6 國(guó)泰君安 37,784 12,891 永安期貨 37,297 -1,599 華融融達(dá)期貨 46,007 -254
7 華聞期貨 33,818 13,167 浙商期貨 35,319 -324 東證期貨 43,350 -1,187
8 中輝期貨 31,032 10,490 海通期貨 31,220 -1,330 銀河期貨 41,209 -1,562
9 南華期貨 28,266 9,268 國(guó)投安信期貨 29,689 306 國(guó)貿(mào)期貨 35,032 -2,072
10 華泰期貨 24,440 10,898 光大期貨 27,443 177 新湖期貨 34,511 -1,145
11 中原期貨 22,825 11,198 廣州期貨 24,269 -897 首創(chuàng)期貨 33,814 -73
12 東吳期貨 20,929 7,166 招商期貨 21,661 -577 國(guó)投安信期貨 33,303 -566
13 國(guó)信期貨 20,898 5,959 一德期貨 18,403 -2,319 金石期貨 27,327 -616
14 光大期貨 20,017 1,928 中信建投 18,179 -150 光大期貨 23,724 122
15 中國(guó)國(guó)際 18,302 9,802 廣發(fā)期貨 16,759 -1,067 南華期貨 21,424 -937
16 上海東亞 17,925 17,308 東吳期貨 16,644 -294 國(guó)信期貨 20,654 242
17 中糧期貨 17,880 6,686 中國(guó)國(guó)際 16,367 -3,003 中泰期貨 20,446 521
18 徽商期貨 17,876 7,980 中泰期貨 16,162 -341 招商期貨 19,406 298
19 寶城期貨 17,434 10,375 中糧期貨 14,819 -5,083 華泰期貨 18,154 -813
20 中信建投 14,816 7,173 東興期貨 14,593 -117 浙商期貨 17,072 -24
合計(jì)
788,748 315,319
656,322 -18,490
818,776 -16,149
合約:CF301 日期:2023-01-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中國(guó)國(guó)際 4,814 908 上海中期 2,600 0 中糧期貨 1,169 -578
2 中糧期貨 4,368 3,331 國(guó)泰君安 1,560 0 永安期貨 816 -136
3 銀河期貨 464 -2,520 中糧期貨 1,264 -3,814 瑞達(dá)期貨 800 0
4 中信期貨 306 -972 廣州期貨 1,240 0 中國(guó)國(guó)際 752 -4,109
5 物產(chǎn)中大 250 225 銀河期貨 671 -464 金石期貨 680 -200
6 浙商期貨 206 102 浙商期貨 476 -246 中信期貨 660 -26
7 金石期貨 200 200 中信期貨 300 -192 光大期貨 500 0
8 東證期貨 173 96 華融融達(dá)期貨 240 0 建信期貨 492 -112
9 國(guó)貿(mào)期貨 161 132 物產(chǎn)中大 193 -242 格林大華期貨 464 -32
10 永安期貨 136 -887 永安期貨 192 -32 東證期貨 368 -184
11 紫金天風(fēng) 112 112 大有期貨 145 0 國(guó)貿(mào)期貨 299 -177
12 建信期貨 112 112 瑞達(dá)期貨 104 0 東海期貨 272 -8
13 長(zhǎng)江期貨 74 74 英大期貨 48 0 長(zhǎng)江期貨 240 -74
14 華融融達(dá)期貨 56 -77 興業(yè)期貨 16 -16 紫金天風(fēng) 192 112
15 格林大華期貨 32 32 國(guó)投安信期貨 8 0 華融融達(dá)期貨 178 -40
16 國(guó)泰君安 16 -818 信達(dá)期貨 2 0 銀河期貨 138 0
17 申銀萬(wàn)國(guó) 10 0 - - - 國(guó)投安信期貨 128 -8
18 弘業(yè)期貨 8 8 - - - 國(guó)聯(lián)期貨 128 0
19 中泰期貨 8 -8 - - - 國(guó)泰君安 128 0
20 大地期貨 8 8 - - - 申銀萬(wàn)國(guó) 104 -10
合計(jì)
11,514 58
9,059 -5,006
8,508 -5,582
合約:CF303 日期:2023-01-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 25,144 10,148 東證期貨 14,385 439 東證期貨 14,217 631
2 銀河期貨 14,389 3,866 中信期貨 12,282 -1,051 中信期貨 13,434 -1,141
3 海通期貨 9,034 3,347 國(guó)泰君安 10,800 247 招商期貨 10,489 449
4 中原期貨 5,585 3,603 招商期貨 10,375 394 中糧期貨 8,904 -22
5 國(guó)信期貨 4,461 1,116 海通期貨 7,815 -17 海通期貨 8,376 -35
6 南華期貨 3,850 5 國(guó)投安信期貨 7,810 -16 國(guó)投安信期貨 8,042 45
7 國(guó)泰君安 3,621 956 永安期貨 6,094 -396 銀河期貨 6,511 -738
8 招商期貨 3,525 1,473 浙商期貨 5,935 31 永安期貨 5,763 -404
9 中糧期貨 3,337 909 銀河期貨 5,792 -67 中信建投 5,636 -36
10 中輝期貨 2,985 1,275 中信建投 5,310 -29 華泰期貨 4,694 33
11 中信建投 2,943 2,338 中泰期貨 4,781 104 中泰期貨 4,471 68
12 中泰期貨 2,868 878 申銀萬(wàn)國(guó) 4,200 -12 申銀萬(wàn)國(guó) 4,223 -14
13 東證期貨 2,762 918 弘業(yè)期貨 4,107 20 弘業(yè)期貨 3,985 20
14 國(guó)投安信期貨 2,677 338 南華期貨 3,705 23 浙商期貨 3,703 117
15 錦泰期貨 2,437 1,212 廣發(fā)期貨 2,735 2 南華期貨 3,500 61
16 永安期貨 2,356 1,328 大地期貨 2,651 -1 中國(guó)國(guó)際 3,084 507
17 中國(guó)國(guó)際 2,329 1,349 中糧期貨 2,588 -21 廣發(fā)期貨 2,723 9
18 浙商期貨 2,170 623 華泰期貨 2,558 -26 新湖期貨 2,413 -198
19 弘業(yè)期貨 2,146 1,240 中國(guó)國(guó)際 2,107 506 國(guó)泰君安 2,116 -154
20 華泰期貨 1,601 174 國(guó)聯(lián)期貨 1,991 -266 光大期貨 2,102 -13
合計(jì)
100,220 37,096
118,021 -136
118,386 -815
合約:CF305 日期:2023-01-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 148,612 50,580 中信期貨 86,205 1,223 中信期貨 92,075 -561
2 海通期貨 68,869 27,400 國(guó)泰君安 45,529 -1,673 中國(guó)國(guó)際 49,773 -866
3 東證期貨 63,170 28,671 華泰期貨 33,868 -160 國(guó)泰君安 46,460 -938
4 華西期貨 46,426 21,423 銀河期貨 27,473 -819 華融融達(dá)期貨 43,721 -698
5 華聞期貨 32,808 13,401 永安期貨 26,854 -1,229 中糧期貨 36,854 -113
6 國(guó)泰君安 31,109 11,561 浙商期貨 20,560 -261 永安期貨 34,235 -293
7 銀河期貨 23,379 10,508 廣州期貨 20,236 -949 國(guó)貿(mào)期貨 34,160 -1,826
8 南華期貨 22,660 9,308 國(guó)投安信期貨 18,281 340 首創(chuàng)期貨 32,344 -69
9 中輝期貨 22,417 6,664 海通期貨 17,724 -1,468 新湖期貨 31,684 -936
10 華泰期貨 20,951 9,953 光大期貨 16,353 -226 銀河期貨 26,640 -500
11 光大期貨 18,257 1,106 東證期貨 14,525 578 金石期貨 25,217 -414
12 上海東亞 17,818 17,236 東興期貨 14,369 -118 國(guó)投安信期貨 20,998 -616
13 徽商期貨 16,535 7,623 一德期貨 14,103 -1,209 國(guó)信期貨 17,020 199
14 東吳期貨 14,593 3,602 金瑞期貨 13,816 -748 中泰期貨 15,282 467
15 寶城期貨 13,991 8,191 東吳期貨 13,668 -574 東證期貨 15,243 -2,106
16 中原期貨 12,495 5,829 宏源期貨 11,570 -25 建信期貨 12,770 -153
17 首創(chuàng)京都期貨 11,415 -2,005 廣發(fā)期貨 11,410 -1,061 南華期貨 12,721 -986
18 中泰期貨 10,638 6,444 中國(guó)國(guó)際 11,372 -2,839 光大期貨 11,686 143
19 宏源期貨 10,431 1,072 五礦期貨 10,866 574 中州期貨 10,629 -109
20 中國(guó)國(guó)際 10,351 7,225 紫金天風(fēng) 10,742 -1,231 瑞達(dá)期貨 9,190 60
合計(jì)
616,925 245,792
439,524 -11,875
578,702 -10,315
合約:CF307 日期:2023-01-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 錦泰期貨 6,574 3,103 中信期貨 18,640 34 中信期貨 20,154 -2
2 中信期貨 5,356 2,056 光大期貨 9,047 -3 光大期貨 9,021 -3
3 國(guó)信期貨 3,590 202 東證期貨 7,804 210 招商期貨 6,901 -105
4 寶城期貨 3,275 2,073 招商期貨 6,686 -112 東證期貨 4,355 238
5 中輝期貨 2,126 1,288 銀河期貨 3,132 -195 銀河期貨 3,410 -400
6 大有期貨 2,004 1,160 浙商期貨 2,808 2 國(guó)泰君安 3,196 -150
7 海通期貨 1,990 1,010 中信建投 2,381 17 永安期貨 2,543 70
8 浙商期貨 1,990 1,300 永安期貨 2,199 51 中信建投 2,232 -1
9 中糧期貨 1,839 719 海通期貨 2,108 -6 海通期貨 2,134 2
10 英大期貨 1,720 749 國(guó)投安信期貨 2,081 4 國(guó)投安信期貨 2,046 8
11 銀河期貨 1,647 589 中國(guó)國(guó)際 1,961 -49 弘業(yè)期貨 2,025 -1
12 弘業(yè)期貨 1,117 426 弘業(yè)期貨 1,675 10 中國(guó)國(guó)際 1,870 -55
13 新湖期貨 1,046 709 南華期貨 1,377 -7 浙商期貨 1,809 4
14 招商期貨 1,033 266 中糧期貨 1,312 -4 國(guó)信期貨 1,752 -10
15 中鋼期貨 880 150 廣發(fā)期貨 1,117 -35 南華期貨 1,379 -20
16 華融融達(dá)期貨 844 704 國(guó)信期貨 972 -368 廣發(fā)期貨 1,034 -1
17 華泰期貨 840 319 渤海期貨 842 -10 中糧期貨 1,030 -5
18 中信建投 790 220 金鵬期貨 808 0 瑞達(dá)期貨 788 0
19 東證期貨 698 321 華泰期貨 769 -91 大地期貨 600 0
20 中國(guó)國(guó)際 676 210 國(guó)泰君安 609 10 一德期貨 599 0
合計(jì)
40,035 17,574
68,328 -542
68,878 -431
合約:CF309 日期:2023-01-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 13,671 5,843 中信期貨 20,804 -198 國(guó)泰君安 24,624 801
2 東證期貨 11,002 7,034 浙商期貨 5,461 154 中信期貨 16,469 35
3 東吳期貨 5,500 3,032 新湖期貨 5,334 4 東證期貨 9,167 236
4 中原期貨 4,670 2,477 一德期貨 4,208 -1,017 永安期貨 8,906 63
5 中輝期貨 3,495 1,254 國(guó)泰君安 3,821 169 浙商期貨 6,202 160
6 國(guó)信期貨 3,373 1,575 海通期貨 3,527 161 中糧期貨 4,798 -33
7 海通期貨 2,688 1,009 西部期貨 3,259 -2 銀河期貨 4,481 77
8 華西期貨 2,659 1,102 渤海期貨 2,854 219 華泰期貨 4,044 -50
9 渤海期貨 2,590 1,590 信達(dá)期貨 2,603 7 南華期貨 3,803 8
10 國(guó)泰君安 2,566 855 銀河期貨 2,262 120 渤海期貨 2,911 295
11 南華期貨 1,453 260 東證期貨 1,987 -84 廣州期貨 2,117 2
12 華融融達(dá)期貨 1,329 612 宏源期貨 1,981 -1 國(guó)投安信期貨 2,088 5
13 中鋼期貨 1,197 639 中糧期貨 1,968 7 中國(guó)國(guó)際 1,977 0
14 新湖期貨 1,151 598 永安期貨 1,957 7 瑞達(dá)期貨 1,872 404
15 華安期貨 1,084 828 廣州期貨 1,863 32 招商期貨 1,734 -28
16 一德期貨 1,074 909 徽商期貨 1,836 108 海證期貨 1,643 69
17 銀河期貨 1,073 229 招商期貨 1,791 -4 國(guó)聯(lián)期貨 1,485 22
18 弘業(yè)期貨 1,047 895 東吳期貨 1,692 274 東吳期貨 1,333 120
19 華泰期貨 1,027 432 申銀萬(wàn)國(guó) 1,649 276 中原期貨 1,157 -36
20 徽商期貨 993 333 華融融達(dá)期貨 1,646 392 安糧期貨 834 -402
合計(jì)
63,642 31,506
72,503 624
101,645 1,748


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
亚洲欧美日韩一区在线观看| 久久精品人妻中文系列| 亚洲精品精华液一区二区| 日韩欧美人妻一区二区三区| 亚洲精品无码不卡在线播he| 无码视频一区二区三区| 国内少妇偷人精品视频免费| 偷偷要色偷偷中文无码| 亚洲国产成人精品无码区软件| 亚洲综合欧美色五月俺也去 | 精品久久久久久无码人妻vr | 中文字幕乱码一区二区三区免费| 欧乱色国产精品兔费视频| 久久久久久久久久久久久9999| 色宅男看片午夜大片啪啪| 夜夜爽77777妓女免费看| 国产又黄又猛又粗又爽的a片动漫| 国产成人综合怡春院精品| 手机看片aⅴ永久免费无码| 国产精品久久久久久久福利| 久久久久久无码精品人妻a片软件| 强行从后面挺进人妻| 国产午夜精品久久久久免费视 | 亚洲日韩在线a视频在线观看| 亚洲aⅴ无码天堂在线观看| 熟女人妻少妇精品视频| 久久天天躁夜夜躁狠狠 ds005.com| 欧美丰满熟妇xxxx| 国产激情艳情在线看视频| 人人妻人人澡人人爽人人精品av| 伊人久久五月丁香综合中文亚洲| 久久东京伊人一本到鬼色| 亚洲国产成人久久综合电影| 亚洲成vr人片在线观看天堂无码| 久久99精品久久久久久野外| 无码乱码天天更新| 性按摩玩人妻hd中文字幕| 中文字幕aⅴ人妻一区二区| 欧美精品一国产成人综合久久| 国产狂喷水潮免费网站www| 国产精品成人网站|