日韩精品一区二区在线观看,粉色午夜视频,亚洲aⅴ无码专区在线观看q,欧美黑人xxxx又粗又长

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250429棉花期貨倉單日報表

|
2025年04月29日16:31 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-04-29 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 10 0

2425 2130 新疆 11 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 49 1

2425 3130 新疆 22 3

小計(jì)



96 4 99
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 43 9

2425 2130 新疆 36 5

2425 2131 新疆 15 0

2425 3128 內(nèi)地 4 0

2425 3128 新疆 4 2

2425 3129 內(nèi)地 79 0

2425 3129 新疆 231 39

2425 3130 新疆 376 11

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 25 0

2425 4130 新疆 114 2

小計(jì)



952 68 54
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 7 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 104 -1

2425 3130 新疆 93 0

2425 3131 新疆 4 0

2425 4130 新疆 2 0

小計(jì)



230 -1 157
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 82 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內(nèi)地 7 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 新疆 85 2

2425 2130 新疆 77 0

2425 2131 新疆 13 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 198 -1

2425 3128 新疆 20 1

2425 3129 內(nèi)地 70 1

2425 3129 新疆 596 1

2425 3130 內(nèi)地 14 0

2425 3130 新疆 501 -1

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 37 0

2425 4129 內(nèi)地 1 0

2425 4129 新疆 15 1

2425 4130 新疆 38 0

小計(jì)



1762 4 27
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計(jì)



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 290 0

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小計(jì)



441 0 5
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 170 1

2425 2130 新疆 92 0

2425 2131 新疆 10 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 445 21

2425 3130 新疆 829 9

2425 3131 新疆 98 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 19 2

2425 4130 新疆 24 0

2425 4131 新疆 1 0

小計(jì)



1696 33 276
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 43 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 114 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小計(jì)



414 0 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 1 1

2425 2129 新疆 84 10

2425 2130 新疆 63 6

2425 2131 新疆 20 1

2425 3128 新疆 13 0

2425 3129 新疆 493 58

2425 3130 新疆 409 28

2425 3131 新疆 18 3

2425 4129 新疆 23 0

2425 4130 新疆 14 1

小計(jì)



1138 108 510
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 1131 新疆 1 0

2425 2129 新疆 19 0

2425 2130 新疆 64 -6

2425 2131 新疆 12 -3

2425 3129 新疆 53 0

2425 3130 新疆 64 0

2425 3131 新疆 5 0

2425 4129 新疆 7 0

2425 4130 新疆 3 0

小計(jì)



229 -9 0
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 24 2

2425 2129 新疆 64 17

2425 2130 新疆 27 6

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 新疆 130 19

2425 3130 新疆 195 25

2425 3131 新疆 38 7

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 28 0

小計(jì)



522 76 166
0325 中儲棉漯河


0 0

小計(jì)



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 45 -2

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 156 -2

2425 3130 新疆 138 0

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 1 0

小計(jì)



367 -4 13
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內(nèi)地 11 0

2425 1229 內(nèi)地 30 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 63 4

2425 2130 新疆 135 6

2425 2131 新疆 28 1

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 319 20

2425 3130 新疆 708 48

2425 3131 新疆 46 6

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 29 1

2425 4131 新疆 1 0

小計(jì)



1388 86 206
0328 新疆農(nóng)資集團(tuán) 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 17 -1

2425 3130 新疆 18 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 66 0

2425 4130 新疆 12 0

小計(jì)



119 -1 0
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 28 0

2425 3130 新疆 19 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 35 0

2425 4130 新疆 8 0

小計(jì)



98 0 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 9 -3

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 72 9

2425 3130 新疆 56 0

2425 4129 新疆 15 0

2425 4130 新疆 2 0

小計(jì)



157 6 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 1 -1

2425 2129 新疆 40 0

2425 2130 新疆 107 0

2425 2131 新疆 5 -1

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 173 -2

2425 3130 新疆 131 -2

2425 3131 新疆 7 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

小計(jì)



475 -6 2
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 87 0

2425 3130 新疆 27 0

2425 4128 新疆 5 0

2425 4129 新疆 92 -1

2425 4130 新疆 18 0

2425 4131 新疆 1 0

小計(jì)



233 -1 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小計(jì)



6 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 27 0

2425 3130 新疆 8 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 10 0

2425 4130 新疆 1 0

小計(jì)



48 0 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 76 0

2425 3130 新疆 70 0

2425 4129 新疆 5 0

小計(jì)



157 0 1
0339 阿克蘇益康 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 4 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 55 0

2425 3130 新疆 35 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計(jì)



122 0 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 37 -1

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 91 0

2425 3130 新疆 33 -1

2425 4129 新疆 11 0

2425 4130 新疆 1 0

2425 3131 新疆 0 -1

2425 4128 新疆 0 -1

小計(jì)



188 -4 1
0516 張家港外服


0 0

小計(jì)



0 0 34
總計(jì)



10838 359 1558
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
亚洲一区二区三区播放| 国产成人精品日本亚洲网站| 色综合中文综合网| 亚洲a∨无码男人的天堂| 国产精品美女久久久久久| 人妻洗澡被强公日日澡电影| 国产成人片无码视频| 久久精品国产精品国产一区 | 中文成人无码精品久久久| 啪啪激情婷婷久久婷婷色五月| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020一| 老师粉嫩小泬喷水视频90| 无码中文字幕av免费放dvd| 久久偷看各类wc女厕嘘嘘偷窃| 午夜不卡无码中文字幕影院 | 国产精品午夜爆乳美女视频| 一本大道无码日韩精品影视_| 亚洲色最新高清av网站| 免费无码影视在线观看mov| 老子影院午夜伦不卡| 日本少妇人妻xxxxx18| 日本va欧美va精品发布| 亚洲人成影院在线无码按摩店| 久久久噜噜噜久久| 亚洲视频高清不卡在线观看| 亚洲一区 日韩精品 中文字幕| 亚洲精品乱码久久久久久app | 亚洲欧美熟妇综合久久久久| 色综合无码av网站| 国产精品久aaaaa片| 又粗又猛又黄又爽无遮挡| 国产成人无码aa精品一区| 亚洲色无码播放亚洲成av| 亚洲旡码a∨一区二区三区| 无码日韩精品国产av| 色六月婷婷亚洲婷婷六月| 久久成人 久久鬼色| 精品无码国产一区二区三区麻豆| 欧美毛片无码又大又粗黑寡妇 | 成年丰满熟妇午夜免费视频| 日韩伦人妻无码|