地區(qū) | 布產(chǎn)量當月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計值(億米) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.01 | 0.00% | 0.13 | 8.33% |
河北省 | 0.86 | 11.69% | 8.96 | 10.07% |
山西省 | 0.01 | 0.00% | 0.12 | -33.33% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.05 | -28.57% | 0.59 | -15.71% |
吉林省 | 0.01 | -66.67% | 0.21 | -25.00% |
黑龍江省 | ||||
上海市 | 0.04 | -20.00% | 0.43 | -15.69% |
江蘇省 | 4.34 | -5.65% | 46.45 | -8.45% |
浙江省 | 6.51 | 9.41% | 67.86 | 0.31% |
安徽省 | 0.25 | -43.18% | 3.94 | -21.83% |
福建省 | 2.36 | 7.76% | 25.85 | 14.08% |
江西省 | 0.43 | -20.37% | 5.29 | -6.87% |
山東省 | 4.24 | 9.00% | 48.31 | 7.21% |
河南省 | 0.63 | 26.00% | 6.17 | 23.40% |
湖北省 | 3.63 | -6.20% | 30.16 | -10.34% |
湖南省 | 0.05 | -44.44% | 0.59 | -26.25% |
廣東省 | 1.35 | -12.34% | 16.16 | 1.51% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.04 | 100.00% | 0.49 | 63.33% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.11 | -15.38% | 2.01 | 24.07% |
四川省 | 1.03 | 10.75% | 10.71 | 4.59% |
貴州省 | 0.04 | -20.00% | 0.51 | -7.27% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.54 | 0.00% | 6.05 | -1.94% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.04 | -20.00% | 0.42 | -20.75% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 2.61 | 85.11% | 24.94 | 86.96% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。