地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬噸) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | 0.00% | 0.79 | -8.86% |
河北省 | 4.44 | 1.35% | 49.16 | 6.04% |
山西省 | 0.06 | 33.33% | 0.69 | 36.23% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | ||
遼寧省 | 0.14 | 42.86% | 1.71 | 44.44% |
吉林省 | 0.21 | -57.14% | 1.85 | -17.84% |
黑龍江省 | 0.08 | -37.50% | 0.76 | 14.47% |
上海市 | 0.08 | 0.00% | 0.89 | 2.25% |
江蘇省 | 30.65 | -9.07% | 321.91 | -5.16% |
浙江省 | 13.93 | -0.65% | 161.69 | -7.41% |
安徽省 | 3.81 | -1.84% | 46.28 | -0.35% |
福建省 | 34.08 | -0.59% | 374.76 | 8.94% |
江西省 | 10.78 | -1.48% | 101.11 | 2.55% |
山東省 | 41.43 | -8.93% | 413.38 | -8.01% |
河南省 | 10.49 | -5.82% | 126.33 | 3.65% |
湖北省 | 21.84 | 4.17% | 221.79 | 0.48% |
湖南省 | 5.13 | 41.72% | 54.5 | 35.03% |
廣東省 | 1.87 | 11.23% | 21.21 | 17.96% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.23 | -13.04% | 2.82 | 14.89% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.28 | -10.71% | 3.89 | -12.85% |
四川省 | 6.14 | -5.05% | 62.81 | -4.57% |
貴州省 | 0.22 | -68.18% | 1.93 | -20.73% |
云南省 | 0.17 | -41.18% | 2.18 | -51.83% |
西藏自治區(qū) | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
陜西省 | 1.77 | -31.07% | 16.86 | 2.55% |
甘肅省 | 0.15 | -20.00% | 1.36 | -2.21% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.96 | -9.38% | 10.88 | 5.61% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 27.83 | -33.31% | 276.37 | -16.92% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。