地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬噸) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.06 | -14.29% | 0.73 | 12.31% |
河北省 | 4.32 | 9.92% | 44.59 | 4.87% |
山西省 | 0.05 | -44.44% | 0.63 | -27.59% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | ||
遼寧省 | 0.11 | -45.00% | 1.57 | -31.14% |
吉林省 | 0.21 | 90.91% | 1.65 | 15.38% |
黑龍江省 | 0.08 | 33.33% | 0.68 | -17.07% |
上海市 | 0.09 | 12.50% | 0.81 | -2.41% |
江蘇省 | 30.18 | 9.31% | 296.02 | 6.80% |
浙江省 | 13.73 | 3.78% | 148.64 | 8.83% |
安徽省 | 3.68 | 0.00% | 42.38 | -0.54% |
福建省 | 32.77 | -7.48% | 340.7 | -11.37% |
江西省 | 9.55 | -2.75% | 90.96 | -2.59% |
山東省 | 42.68 | 16.52% | 372.12 | 8.02% |
河南省 | 9.89 | -8.43% | 111.87 | -13.35% |
湖北省 | 21.53 | 3.01% | 199.58 | -0.46% |
湖南省 | 4.97 | -23.77% | 49.37 | -25.63% |
廣東省 | 1.99 | -5.69% | 19.31 | -15.79% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.2 | 5.26% | 2.59 | -14.80% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.29 | 16.00% | 3.61 | 16.83% |
四川省 | 5.85 | 16.53% | 57.06 | 5.45% |
貴州省 | 0.22 | 37.50% | 1.71 | 16.33% |
云南省 | 0.17 | 88.89% | 2 | 112.77% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 1.65 | 23.13% | 15.09 | -36.73% |
甘肅省 | 0.13 | 8.33% | 1.21 | 0.00% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.96 | 7.87% | 9.92 | -6.50% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 26.36 | 44.52% | 244.22 | 15.69% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。