| 地區(qū) | 紗產(chǎn)量當月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.06 | -14.29% | 0.67 | 15.52% |
| 河北省 | 4.19 | 11.44% | 40.33 | 4.54% |
| 山西省 | 0.06 | -14.29% | 0.57 | -26.92% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | ||
| 遼寧省 | 0.13 | -31.58% | 1.45 | -30.29% |
| 吉林省 | 0.1 | 0.00% | 1.11 | -16.54% |
| 黑龍江省 | 0.07 | 0.00% | 0.6 | -21.05% |
| 上海市 | 0.07 | -12.50% | 0.72 | -4.00% |
| 江蘇省 | 27.92 | 4.22% | 269.24 | 7.93% |
| 浙江省 | 14.09 | 6.10% | 135.62 | 10.01% |
| 安徽省 | 3.64 | -7.38% | 34.44 | -12.90% |
| 福建省 | 31.32 | -15.28% | 307.93 | -11.77% |
| 江西省 | 9.09 | -7.62% | 78.56 | -6.01% |
| 山東省 | 35.8 | 15.48% | 328.41 | 6.48% |
| 河南省 | 9.74 | -13.50% | 103.62 | -8.67% |
| 湖北省 | 21.6 | 0.75% | 188.47 | 0.93% |
| 湖南省 | 4.63 | -29.95% | 44.37 | -25.88% |
| 廣東省 | 2.01 | -6.94% | 17.32 | -16.85% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0.21 | 16.67% | 2.39 | -16.14% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.3 | 7.14% | 3.32 | 16.49% |
| 四川省 | 5.71 | 13.75% | 51.21 | 4.32% |
| 貴州省 | 0.2 | 42.86% | 1.49 | 13.74% |
| 云南省 | 0.18 | 100.00% | 1.83 | 112.79% |
| 西藏自治區(qū) | ||||
| 陜西省 | 1.46 | -28.78% | 13.43 | -47.93% |
| 甘肅省 | 0.1 | -16.67% | 1.08 | -0.92% |
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區(qū) | 0.81 | -1.22% | 8.96 | -6.08% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 23.51 | 22.32% | 217.31 | 13.03% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得。
