| 地區(qū) | 布產(chǎn)量當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計(jì)值(億米) | 累計(jì)同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0 | -100.00% | 0.04 | -50.00% |
| 河北省 | 0.74 | 29.82% | 5.11 | 15.61% |
| 山西省 | 0.01 | -50.00% | 0.07 | -22.22% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
| 遼寧省 | 0.04 | -20.00% | 0.31 | -18.42% |
| 吉林省 | 0.01 | -66.67% | 0.13 | -18.75% |
| 黑龍江省 | ||||
| 上海市 | 0.04 | 0.00% | 0.24 | -20.00% |
| 江蘇省 | 3.77 | -8.50% | 27.24 | -4.45% |
| 浙江省 | 5.87 | 6.15% | 40.75 | 7.32% |
| 安徽省 | 0.32 | -28.89% | 2.45 | -13.12% |
| 福建省 | 2.01 | -38.34% | 13.96 | -33.27% |
| 江西省 | 0.33 | -45.00% | 3.12 | -15.68% |
| 山東省 | 4.06 | 4.37% | 28.52 | 8.03% |
| 河南省 | 0.5 | 4.17% | 3.85 | 18.46% |
| 湖北省 | 2.46 | -2.38% | 18.85 | -1.21% |
| 湖南省 | 0.05 | -16.67% | 0.36 | -20.00% |
| 廣東省 | 1.41 | 18.49% | 9.48 | 8.72% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0.03 | 200.00% | 0.24 | 20.00% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.15 | 15.38% | 1.32 | 38.95% |
| 四川省 | 0.98 | 13.95% | 6.07 | 6.68% |
| 貴州省 | 0.04 | -20.00% | 0.31 | 3.33% |
| 云南省 | ||||
| 西藏自治區(qū) | ||||
| 陜西省 | 0.54 | -22.86% | 4.04 | -11.40% |
| 甘肅省 | ||||
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區(qū) | 0.02 | -50.00% | 0.24 | -20.00% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1.87 | 64.04% | 12.01 | 79.25% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得。
