| 地區 | 紗產量當月值(萬噸) | 同比 | 紗產量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
北京市 |
||||
| 天津市 | 0.07 | 40.00% | 0.72 | 10.77% |
| 河北省 | 4.5 | 6.13% | 52.13 | 5.78% |
| 山西省 | 0.08 | 33.33% | 0.94 | -51.55% |
| 內蒙古自治區 | 0 | 0 | -100.00% | |
| 遼寧省 | 0.2 | 25.00% | 2.47 | -6.44% |
| 吉林省 | 0.09 | 28.57% | 1.52 | -6.17% |
| 黑龍江省 | 0.05 | -37.50% | 0.87 | -29.27% |
| 上海市 | 0.08 | 0.00% | 0.91 | -11.65% |
| 江蘇省 | 27.87 | 7.27% | 305.3 | 1.06% |
| 浙江省 | 13.84 | 25.48% | 149.71 | 4.84% |
| 安徽省 | 3.74 | -33.21% | 46.12 | -28.02% |
| 福建省 | 33.88 | -30.94% | 408.26 | -28.58% |
| 江西省 | 10.62 | -29.01% | 103.69 | -29.28% |
| 山東省 | 37.73 | 11.93% | 380.27 | 9.19% |
| 河南省 | 9.88 | -65.56% | 130.94 | -55.72% |
| 湖北省 | 22.75 | -42.35% | 222.86 | -34.93% |
| 湖南省 | 7.27 | -54.25% | 73.59 | -28.45% |
| 廣東省 | 2.08 | -3.26% | 25.02 | -1.57% |
| 廣西壯族自治區 | 0.2 | -16.67% | 3.24 | -33.06% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.25 | -43.18% | 3.39 | -15.46% |
| 四川省 | 5.83 | -17.89% | 59.94 | -15.29% |
| 貴州省 | 0.07 | -22.22% | 1.53 | -12.07% |
| 云南省 | 0.1 | 0.00% | 1.05 | -14.63% |
| 西藏自治區 | ||||
| 陜西省 | 1.22 | -54.48% | 17.29 | -51.53% |
| 甘肅省 | 0.12 | 9.09% | 1.33 | -0.75% |
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區 | 0.87 | 24.29% | 11.49 | 13.76% |
| 新疆維吾爾自治區 | 18.56 | 22.27% | 229.62 | 21.54% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據去年公布月度產量計算而得,與統計局調整后公布同比值略有差異。
