| 地區(qū) | 布產(chǎn)量_當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量_累計(jì)值(億米) | 累計(jì)同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.01 | -50.00% | 0.09 | -52.63% |
| 河北省 | 0.61 | -16.44% | 5.61 | -8.33% |
| 山西省 | 0.02 | 100.00% | 0.13 | 18.18% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
| 遼寧省 | 0.08 | 60.00% | 0.51 | -3.77% |
| 吉林省 | 0.02 | -33.33% | 0.2 | -9.09% |
| 黑龍江省 | 0 | 0 | ||
| 上海市 | 0.04 | 0.00% | 0.38 | 2.70% |
| 江蘇省 | 4.43 | 12.15% | 37.11 | 4.30% |
| 浙江省 | 5.91 | -1.17% | 49.99 | -2.33% |
| 安徽省 | 0.47 | 23.68% | 3.75 | 4.17% |
| 福建省 | 3.32 | -45.21% | 26.99 | -47.99% |
| 江西省 | 0.5 | -12.28% | 4.77 | -11.34% |
| 山東省 | 3.84 | 10.98% | 34.03 | 9.07% |
| 河南省 | 0.53 | -50.00% | 4.2 | -60.93% |
| 湖北省 | 3.21 | -37.30% | 25.1 | -23.75% |
| 湖南省 | 0.06 | 0.00% | 0.57 | 5.56% |
| 廣東省 | 1.34 | -26.37% | 11.4 | -20.22% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0.02 | -33.33% | 0.23 | -23.33% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.14 | -60.00% | 1.22 | -37.11% |
| 四川省 | 0.79 | -27.52% | 7.52 | -14.25% |
| 貴州省 | 0.05 | 25.00% | 0.4 | 14.29% |
| 云南省 | ||||
| 西藏自治區(qū) | ||||
| 陜西省 | 0.6 | 11.11% | 5.77 | 21.73% |
| 甘肅省 | ||||
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區(qū) | 0.05 | 0.00% | 0.4 | 0.00% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1.24 | 79.71% | 9.26 | 47.69% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得。
