日本紡織服裝進口 | ||||||
萬噸、億日元 | 當期值 | 環比 | 同比 | 累計值 | 累計同比 | |
紡織服裝 | 總進口量 | 22.8 | 14.8% | 9.9% | 22.8 | 9.9% |
總進口額 | 4600.1 | 26.3% | 20.0% | 4600.1 | 20.0% | |
來自中國量 | 12.4 | 16.2% | 13.0% | 12.4 | 13.0% | |
來自中國金額 | 2365.0 | 29.8% | 21.5% | 2365.0 | 21.5% | |
服裝 | 總進口量 | 8.6 | 19.3% | 11.9% | 8.6 | 11.9% |
總進口額 | 3461.9 | 30.6% | 20.8% | 3461.9 | 20.8% | |
來自中國量 | 4.9 | 20.0% | 15.1% | 4.9 | 15.1% | |
來自中國金額 | 1711.4 | 35.7% | 23.4% | 1711.4 | 23.4% |
日本1月進口紡織服裝總量12.8萬噸,同比增長9.9%。進口額4600.1億日元,同比增長20%。