日本紡織服裝進口 | ||||||
萬噸、億日元 | 當期值 | 環(huán)比 | 同比 | 累計值 | 累計同比 | |
紡織服裝 | 總進口量 | 19.9 | -7.5% | 5.2% | 248.3 | -1.5% |
總進口額 | 3642.2 | -4.0% | 7.9% | 46542.9 | 2.5% | |
來自中國量 | 10.7 | -9.0% | 7.4% | 130.4 | -2.4% | |
來自中國金額 | 1821.5 | -8.0% | 7.9% | 23571.8 | -0.7% | |
服裝 | 總進口量 | 7.2 | -9.3% | 8.1% | 92.7 | -2.0% |
總進口額 | 2651.5 | -3.2% | 9.9% | 34433.0 | 3.7% | |
來自中國量 | 4.1 | -12.5% | 6.4% | 52.5 | -4.2% | |
來自中國金額 | 1261.1 | -8.1% | 8.4% | 16906.7 | -0.8% |
日本12月進口紡織服裝總量19.9萬噸,同比增長5.2%。進口額3642.2億日元,同比增長7.9%。