美國(guó)紡織服裝進(jìn)口 | ||||||
億平方米、億美元 | 2024年11月 | 環(huán)比 | 同比 | 累計(jì)值 | 累計(jì)同比 | |
紡織服裝 | 總進(jìn)口量 | 99.9 | -6.4% | 43.2% | 975.5 | 13.5% |
總進(jìn)口額 | 83.3 | -19.6% | 12.9% | 991.8 | 1.7% | |
來(lái)自中國(guó)量 | 30.6 | -13.4% | 16.1% | 320.2 | 13.4% | |
來(lái)自中國(guó)金額 | 20.3 | -16.7% | 12.1% | 240.6 | 2.7% | |
服裝 | 總進(jìn)口量 | 19.3 | -21.2% | 17.4% | 236.2 | 4.7% |
總進(jìn)口額 | 59.071 | -24% | 15% | 726.2 | 0.2% | |
來(lái)自中國(guó)量 | 6.9 | -19.7% | 15.7% | 85.9 | 5.4% | |
來(lái)自中國(guó)金額 | 11.9 | -21.7% | 14.8% | 152.2 | 0.1% |
11月,美國(guó)紡織服裝進(jìn)口量99.9億平方米,同比增長(zhǎng)43.2%,總進(jìn)口額83.3億美元,同比增長(zhǎng)12.9%。