美國紡織服裝進口 | ||||||
億平方米、億美元 | 2024年10月 | 環(huán)比 | 同比 | 累計值 | 累計同比 | |
紡織服裝 | 總進口量 | 106.7 | 2.3% | 33.0% | 875.6 | 10.9% |
總進口額 | 103.6 | -1.7% | 16.2% | 908.4 | 0.8% | |
來自中國量 | 35.3 | 1.1% | 17.5% | 289.6 | 13.1% | |
來自中國金額 | 24.4 | -10.4% | 4.7% | 220.3 | 1.9% | |
服裝 | 總進口量 | 24.5 | -2.1% | 21.0% | 216.8 | 3.7% |
總進口額 | 77.276 | 1% | 20% | 667.2 | -0.9% | |
來自中國量 | 8.6 | -16.1% | 10.2% | 79.0 | 4.6% | |
來自中國金額 | 15.3 | -16.0% | 7.1% | 140.3 | -1.0% |
10月美國紡織服裝進口量106.7億平方米,同比增長33%,進口額103.6億美元同比增長16.2%。