中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口 | |||||
商品名稱 | 2月 | 1-2月累計(jì) | 同比 | 累計(jì)同比 | 累計(jì)較2019年比較 |
金額 (億美元) | 金額 (億美元) | / | / | / | |
紡織紗線、織物及其制品 | 8.9 | 20.88598 | 3% | 0% | -7% |
服裝及衣著附件 | 7.7 | 18.7 | -6% | -3% | 32% |
合計(jì) | 16.5 | 39.6 | -1.5% | -1.4% | 7.80% |
2022年1-2月我國(guó)紡織品服裝累計(jì)進(jìn)口金額達(dá)39.6億,累計(jì)同比減少1.4%,較2019年增長(zhǎng)7.8%。