中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(5.22)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
總銷量 | 1039 | 115 | 839 | 200 |
化纖布 | 757 | 56 | 562 | 195 |
短纖布 | 282 | 59 | 277 | 5 |
全棉布 | 44 | 6 | 38 | 6 |
滌棉布 | 38 | 6 | 29 | 9 |
滌粘布 | 35 | 7 | 36 | -1 |
人棉布 | 96 | 28 | 109 | -13 |
簡述:今日輕紡城成交量增加 |
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)