中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.10)單位:萬(wàn)米
類(lèi)別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
總銷(xiāo)量 | 636 | -33 | 491 | 145 |
化纖布 | 497 | -50 | 385 | 112 |
短纖布 | 139 | 17 | 106 | 33 |
全棉布 | 31 | 7 | 25 | 6 |
滌棉布 | 27 | 5 | 18 | 9 |
滌粘布 | 20 | -1 | 25 | -5 |
人棉布 | 22 | 9 | 10 | 12 |
簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量減少 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)