中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(12.19)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
總銷量 | 723 | -64 | 474 | 249 |
化纖布 | 589 | -44 | 369 | 220 |
短纖布 | 134 | -20 | 105 | 29 |
全棉布 | 27 | -3 | 20 | 7 |
滌棉布 | 20 | -5 | 13 | 7 |
滌粘布 | 28 | 0 | 22 | 6 |
人棉布 | 14 | -3 | 18 | -4 |
簡述:今日輕紡城成交量減少 |
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)