12月日本進口紡織服裝量為18.9萬噸,同比下降5.9%,環比下降14%;其中進口服裝6.6萬噸,同比下降4.9%,環比下降18.3%。
23年全年日本進口紡織服裝量為252.2萬噸,累計同比下降6.9%;其中累計進口服裝94.6萬噸,累計同比下降4.1%。
日本紡織服裝進口 | ||||||||
萬噸、億日元 | 當期值 | 環比 | 同比 | 累計值 | 累計同比 | 較2019年同期比 | 較2019年累計同比 | |
紡織服裝 | 總進口量 | 18.9 | -14.0% | -5.9% | 252.2 | -6.9% | -14.4% | -7.9% |
總進口額 | 3375.8 | -12.7% | -2.9% | 45397.2 | -1.4% | 8.1% | 12.7% | |
來自中國量 | 10.0 | -15.7% | -6.7% | 133.7 | -8.7% | -15.2% | -6.8% | |
來自中國金額 | 1688.0 | -16.1% | -6.9% | 23741.7 | -7.4% | -3.2% | 3.6% | |
服裝 | 總進口量 | 6.6 | -18.3% | -4.9% | 94.6 | -4.1% | -20.1% | -10.6% |
總進口額 | 2412.5 | -13.3% | -0.6% | 33190.6 | 1.0% | 3.3% | 9.2% | |
來自中國量 | 3.8 | -19.0% | -7.5% | 54.8 | -8.3% | -25.3% | -16.6% | |
來自中國金額 | 1163.3 | -16.8% | -6.2% | 17050.0 | -6.3% | -9.3% | -1.3% |
23年全年來看,二季度后日本紡織服裝進口維持著負增速,增速明顯低于往年。同時從年度來看,23年的紡服進口量也處于近五年低點。
進口中國的紡織服裝量10萬噸,同比下降6.7%,環比下降15.7%。進口中國的服裝量3.8萬噸,同比下降7.5%,環比下降23.6%。
值得一提的是,作為外向型經濟的代表-日本貨物貿易已經連續3年呈現逆差,日元23年初至今已經貶值超過15%,匯率大幅貶值使得進口商品價格成本相對增加。另外據日本《共同社》報道,按美元計算,日本2023年名義GDP大概率從全球第三寶座退下,被德國反超,跌至第四。