主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 14990 |
85 | 震蕩 |
CY2501 | 19935 | 50 | 震蕩 |
CY2505 | 20530 | 35 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14480 | 0 | 穩中有跌 |
CY C32 | 21590 | 0 | 穩中有跌 |
CY JC40 | 24160 | 0 | 穩中有跌 |
CY 緊密紡JC60 | 27350 | 0 | 穩中有跌 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
3 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場交投一般,紡企商談走貨,成交放緩。棉紗價格持穩,近期紗價呈現回落趨勢。市場缺乏新的驅動,預計短期棉紗價格呈現偏弱震蕩為主。
部分價格:現新疆產OEC32S帶票到貨19000元/噸。現河北產緊密紡JC40S帶票到貨25500元/噸。