主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級棉花 | 14900 |
70 | 震蕩 |
CY2501 | 19695 | 120 | 震蕩 |
CY2505 | 20365 | 195 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14480 | 0 | 穩(wěn)中有跌 |
CY C32 | 21600 | -20 | 穩(wěn)中有跌 |
CY JC40 | 24170 | -30 | 穩(wěn)中有跌 |
CY 緊密紡JC60 | 27430 | -50 | 穩(wěn)中有跌 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報 | 較昨日增減 |
3 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場情緒回升,股市期市大漲,棉花及棉紗期貨沖高回落。純棉紗市場交投變化不大,下游訂單開始下滑,剛需采購為主。純棉紗價格陰跌,部分高價下調(diào)。預(yù)計短期紗價繼續(xù)回落為主。
部分價格:現(xiàn)新疆產(chǎn)OEC32S一般品質(zhì)帶票到貨19200元/噸,F(xiàn)江蘇產(chǎn)JC32S帶票自提23200-23400元/噸。