主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 15040 |
-65 | 震蕩 |
CY2501 | 19890 | 85 | 震蕩 |
CY2505 | 20485 | -10 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14590 | -20 | 偏強 |
CY C32 | 21920 | -30 | 持穩(wěn) |
CY JC40 | 24550 | -70 | 持穩(wěn) |
CY 緊密紡JC60 | 27750 | -50 | 持穩(wěn) |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
15 | -6 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場大幅波動,市場觀望心態(tài)增加,交投持續(xù)量縮,市場降溫,紡企走貨不佳,純棉紗價格松動,預計短期跟隨盤面波動。
部分價格:現(xiàn)山東產(chǎn)JC40S到票出廠價24000元/噸,F(xiàn)河南產(chǎn)較好品質(zhì)高緊C32S帶票到貨23000元/噸,F(xiàn)新疆產(chǎn)OEC21S帶票到貨17100元/噸。