主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 15120 |
45 | 震蕩 |
CY2501 | 19855 | 145 | 震蕩 |
CY2505 | 20375 | -95 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14270 | 60 | 震蕩 |
CY C32 | 21320 | 50 | 震蕩 |
CY JC40 | 23930 | 30 | 震蕩 |
CY 緊密紡JC60 | 27250 | 0 | 震蕩 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
32 | -8 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場(chǎng)重磅利好政策驅(qū)動(dòng),股市,商品全線大漲。純棉紗市場(chǎng)交投尚可,走貨加快,投機(jī)情緒加強(qiáng),純棉紗價(jià)格小漲,紡企庫存小幅去化。
部分價(jià)格:現(xiàn)河南產(chǎn)高配C32S帶票到貨21700元/噸,F(xiàn)河南產(chǎn)C40S外棉帶票到貨24000元/噸左右。