主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 14545 |
0 | 震蕩 |
CY2501 | 19295 | 5 | 震蕩 |
CY2505 | 19875 | -85 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14110 | -5 | 震蕩 |
CY C32 | 21120 | -15 | 震蕩 |
CY JC40 | 23750 | -50 | 震蕩 |
CY 緊密紡JC60 | 27350 | -50 | 震蕩 |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
53 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場(chǎng)氣氛一般,訂單有所減少,紡企走貨放緩。價(jià)格方面,小幅下跌,高支紗跌幅較大。行情驅(qū)動(dòng)不足,預(yù)計(jì)紗價(jià)維持偏弱震蕩。
部分價(jià)格:現(xiàn)新疆產(chǎn)高配C40S帶票到貨22400元/噸,F(xiàn)江蘇大廠產(chǎn)JC32S一般品質(zhì)帶票自提22400元/噸。