主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 14430 |
40 | 震蕩 |
CY2409 | 19310 | 65 | 震蕩 |
CY2501 | 19550 | 70 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14090 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 21090 | 0 | 弱勢 |
CY JC40 | 23870 | 0 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 27750 | 0 | 弱勢 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場近期行情有所分化,氣流紡棉紗成交較前期走淡,環(huán)錠紡產品成交有所好轉,價格方面,近期穩(wěn)中有跌主導,下游剛需采購。
現新疆產OEC16S帶票到貨15300元/噸,河南產高配塞絡紡C10S帶票到貨20900元/噸,河南產緊密紡C40S包漂帶票到貨24200元/噸。