主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 15060 |
45 | 震蕩 |
CY2409 | 19730 | -45 | 震蕩 |
CY2501 | 20040 | 85 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14270 | 0 | 弱勢(shì) |
CY C32 | 21450 | 0 | 弱勢(shì) |
CY JC40 | 24440 | 0 | 弱勢(shì) |
CY 緊密紡JC60 | 28220 | 0 | 弱勢(shì) |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場(chǎng)交投平淡,變化不大,紡企商談走貨為主,下游剛需采購(gòu)。今日有個(gè)別廠家上調(diào)報(bào)價(jià),但更多仍持觀望態(tài)度。預(yù)計(jì)短期仍然保持弱勢(shì)為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)江蘇大廠產(chǎn)JC32S帶票自提22800元/噸,F(xiàn)山東產(chǎn)C60S帶票到貨27500元/噸。