主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級棉花 | 15575 |
-5 | 震蕩 |
CY2409 | 20290 | 55 | 震蕩 |
CY2501 | 20630 |
85 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 21780 | 0 | 弱勢 |
CY JC40 | 24680 | 0 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 28500 | 0 | 弱勢 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報 | 較昨日增減 |
1 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場交投氣氛一般,下游剛需采購為主。高支紗走貨不佳,價格偏弱。市場目前有邊際好轉(zhuǎn),但持續(xù)性存疑。預(yù)計行情震蕩偏弱為主。