主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級棉花 | 15580 |
120 | 震蕩 |
CY2409 | 20235 | -55 | 震蕩 |
CY2501 | 20545 |
-25 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 21780 | -10 | 弱勢 |
CY JC40 | 24680 | -50 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 28500 | -50 | 弱勢 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
1 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場行情相較月初邊際好轉(zhuǎn),下游有部分針織訂單下達(dá),加之織廠庫存較低,有部分剛需采購,但總量應(yīng)該不多,持續(xù)性存疑。棉紗價格維持跌勢,報(bào)價下調(diào)為主。預(yù)計(jì)短期行情偏弱為主。