主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 16320 | -100 | 偏弱 |
CY2409 | 21210 | -110 | 偏弱 |
CY2501 | 21475 |
-85 | 偏弱 |
CY OEC10 | 14590 | 0 | 弱勢(shì) |
CY C32 | 22200 | 0 | 弱勢(shì) |
CY JC40 | 25120 | 0 | 弱勢(shì) |
CY 緊密紡JC60 | 29400 | 0 | 震蕩 |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
90 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場(chǎng)氣氛平淡,行情變化不大。市場(chǎng)價(jià)格較亂,部分紡企提價(jià),但反饋成交情況不佳。紡企庫(kù)存壓力逐漸凸顯,減產(chǎn)情況有所增多。預(yù)計(jì)短期行情偏弱震蕩為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)河南產(chǎn)高緊C21S帶票到貨22500元/噸,F(xiàn)河南產(chǎn)C40S帶票到貨23800元/噸。