主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 16345 | 10 | 偏弱 |
CY2409 | 21215 | 25 | 偏弱 |
CY2501 | 21480 |
55 | 偏弱 |
CY OEC10 | 14590 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 22150 | 20 | 弱勢 |
CY JC40 | 25100 | 0 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 29400 | 0 | 震蕩 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
90 | -9 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場行情變化不大,氣氛偏淡。下游新增訂單稀少,織廠采購謹慎,剛需為主,貿易商持續(xù)出貨。預計短期行情偏弱震蕩。
部分價格:現湖北產OEC21S帶票到貨16500元/噸。現山東產緊密紡JC60S帶票到貨30000元/噸附近。