主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 16230 | 65 | 偏弱 |
CY2409 | 21180 | 200 | 偏弱 |
CY2501 | 21340 |
40 | 偏弱 |
CY OEC10 | 14600 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 22015 | 0 | 弱勢 |
CY JC40 | 25000 | 0 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 29400 | 0 | 震蕩 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
117 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
鄭棉略有反彈,但對市場信心提振有限。純棉紗市場交投氣氛平淡,紡企走貨情況不佳,下游維持詢盤,剛需采購為主。市場變化不大,預計短期維持偏弱為主。
部分價格:現(xiàn)山東產高配C40S針織紗帶票到貨23500元/噸,F(xiàn)河南產緊密紡BJ60S帶票出廠價27000元/噸。