主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 16900 | 40 | 震蕩 |
CY2405 | 21485 | -75 | 震蕩 |
CY2409 | 22190 |
-25 | 震蕩 |
CY OEC10 | 15080 | 0 | 震蕩 |
CY C32 | 22660 | 0 | 震蕩 |
CY JC40 | 25600 | 0 | 震蕩 |
CY 緊密紡JC60 | 30270 | 0 | 震蕩 |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
0 | 0 | 12 | 8 |
總體行情闡述
市場(chǎng)變化不大,整體交投一般,但較清明節(jié)前有好轉(zhuǎn),紡企庫(kù)存近期有一定去化。棉紗價(jià)格持穩(wěn)為主,漲跌兩難目前。
部分價(jià)格:現(xiàn)河南產(chǎn)高配緊密紡C32S帶票到貨24000元/噸,F(xiàn)山東產(chǎn)C40S帶票到貨24000元/噸。