主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級棉花 | 16700 | 140 | 震蕩 |
CY2405 | 21290 | 80 | 震蕩 |
CY2409 | 22075 |
95 | 震蕩 |
CY OEC10 | 15240 | 0 | 穩(wěn)中有跌 |
CY C32 | 22700 | 0 | 穩(wěn)中有跌 |
CY JC40 | 25880 | 0 | 穩(wěn)中有跌 |
CY 緊密紡JC60 | 31630 | 0 | 穩(wěn)中有跌 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 4 | 0 |
總體行情闡述
市場變化不大,純棉紗成交偏弱,訂單不足,下游剛需采購為主。棉紗穩(wěn)中偏弱,局部有跌。預(yù)計短期行情整體弱勢難改。
部分價格:現(xiàn)河南產(chǎn)緊密紡C32S帶票到貨25000元/噸左右。現(xiàn)有河南產(chǎn)緊密紡JC60S帶票到貨報價31000-31500元/噸,F(xiàn)河南產(chǎn)緊密紡BJ60S帶票到貨29500元/噸。